Джими Грийвс – Уикипедия
Джими Грийвс | |||||||||
Лична информация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роден | Джеймс Питър Грийвс 20 февруари 1940 г. | ||||||||
Починал | 19 септември 2021 г. | ||||||||
Ръст | 173 см | ||||||||
Пост | Нападател | ||||||||
Юношески отбори | |||||||||
| |||||||||
Професионални отбори¹ | |||||||||
| |||||||||
Национален отбор | |||||||||
| |||||||||
1. Информацията за мачовете и головете включва само местните първенства . | |||||||||
Джими Грийвс в Общомедия |
Джими Питър Грийвс (на английски: James Peter 'Jimmy' Greaves) е английски футболист.
Един от най-големите таланти на английския футбол. Изгрява като звезда във Ф.К. Челси, където играе от 1957 г. до 1961 г. и в 169 мача вкарва 132 гола. Докато се състезава за „сините“ на два пъти става голмайстор на Лигата – втория път с 41 гола и общо 43 от 43 мача, което остава най-доброто му постижение в съотношение мачове-голове. След това преминава в Милан, където има 12 мача и 9 гола. Следва трансфер в Тотнъм от 1961 до 1970 г. и 268 гола в 381 мача (рекорд за голмайстор в цялата история на Тотнъм), Уест Хем през 1970 – 1971 г. и Барнет от 1971 г. до 1977 г.
Всичките трофеи в кариерата си печели по време на престоя си в Тотнъм: шампион 1961 г., носител на купата на Англия през 1961, 1962, 1967 г., носител на КНК 1963 г. (два гола на финала).
В националния отбор има 57 мача и 44 гола, дебютира на 17 май 1959 г. срещу Перу, последен мач на 27 май 1967 г. срещу Австрия. Постига хеттрик при историческата победа над Шотландия с 9 – 3 през 1961 г. Включен е в отбора на Европа за мача с Скандинавия през 1964 г. Участва на две световни първенства (1962, 1966). Световен шампион през 1966 г.
Статистика
[редактиране | редактиране на кода]Клуб | Сезон | Първенства | ФА Къп | Купа на лигата | Европа | Други | Общо | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мача | Гола | Мача | Гола | Мача | Гола | Мача | Гола | Мача | Гола | Мача | Гола | ||
Челси | 1957-58 | 35 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 |
1958-59 | 42 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 37 | |
1959-60 | 40 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | |
1960-61 | 40 | 41 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Total | 157 | 124 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 169 | 132 | |
Милан | 1961-62 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Total | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | |
Тотнъм | 1961-62 | 22 | 21 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 |
1962-63 | 41 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 21 | 49 | 44 | |
1963-64 | 41 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 | 36 | |
1964-65 | 41 | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | |
1965-66 | 29 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | |
1966-67 | 38 | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 31 | |
1967-68 | 39 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 01 | 48 | 29 | |
1968-69 | 42 | 27 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 36 | |
1969-70 | 28 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | |
Total | 321 | 220 | 36 | 32 | 8 | 5 | 14 | 9 | 2 | 2 | 381 | 268 | |
Уест Хям | 1969-70 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
1970-71 | 32 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | |
Total | 38 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | |
Общо всичко | 528 | 366 | 44 | 35 | 11 | 7 | 17 | 12 | 2 | 2 | 602 | 422 |
Източници
[редактиране | редактиране на кода]- Профиль футболиста в Зале славы английского футбола ((en))
- Интервью с Джимми Гривзом Архив на оригинала от 2008-12-03 в Wayback Machine. ((en))
- Профиль Гривза за „Тоттенхэм“ ((en))
- Человек-гол