Alt Empordà – Wikipedia

Alt Empordà
Wappen von Alt Empordà
Die Lage der Comarca Alt Empordà in der Provinz Girona
Die Lage von Alt Empordà in der Provinz Girona
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Katalonien Katalonien
Provinz: Girona
Hauptort: Figueres
Fläche: 1.358,61 km²
Einwohner: 144.926 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 107 Einw./km²
Gemeinden: 68
Karte Alt Empordà

Die Comarca Alt Empordà (spanisch Alto Ampurdán; deutsch Oberampurien) ist eine Verwaltungseinheit in der Provinz Girona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Alt Empordà entstand 1936, als die historische Grafschaft Empordà (deutsch: Ampurien) aufgeteilt wurde. Der Gemeindeverband hat eine Fläche von 1.358,61 km² und 144.926 Einwohner (2022).

Der Gemeindeverband grenzt im Westen an die Comarcas Garrotxa und Pla de l’Estany, im Süden an Gironès und Baix Empordà, im Osten mit einer 115 km langen Küste an das Mittelmeer und im Norden an das französische Département Pyrénées-Orientales. Zusammen mit den Comarcas Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Selva und Ripollès bildet die Region das Territorium Comarques gironines.

Alt Empordà liegt im äußersten Osten Kataloniens in einer ausgedehnten Ebene, die von den Flüssen Fluvià und Muga durchflossen wird. Im Norden und Westen befinden sich die Ausläufer der Pyrenäen. Ein Großteil der Küste nimmt der Golf von Roses ein, dessen aufgeschwemmte Küste ein sumpfiges Küstengebiet ist. Hier befindet sich der Naturschutzpark Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, ein wichtiges Rückzugsgebiet für Wasservögel. Im Nordosten, oberhalb des Golfes, ragt die Halbinsel Cap de Creus (Naturpark) ins Mittelmeer.

Die Comarca ist Standort unzähliger Dolmen und einiger Menhire.

Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle der Region, aber auch die Landwirtschaft, die Viehzucht und die Fischerei sind von Bedeutung.

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Agullana 903 27,49 33 17001 17707
Albanyà 180 94,51 2 17003 17733
L’Armentera 1.043 5,77 181 17011 17472
Avinyonet de Puigventós 1.676 12,45 135 17012 17742
Bàscara 1.034 17,20 60 17016 17483
Biure 249 10,01 25 17234 17723
Boadella i les Escaules 258 10,88 24 17029 17723
Borrassà 776 9,49 82 17026 17770
Cabanelles 279 55,72 5 17031 17746
Cabanes 949 15,00 63 17030 17761
Cadaqués 2.889 26,52 109 17032 17488
Cantallops 330 19,47 17 17041 17708
Capmany 672 26,53 25 17042 17750
Castelló d’Empúries 11.611 42,25 275 17047 17486, 17487
Cistella 307 25,63 12 17051 17741
Colera 468 24,21 19 17054 17496
Darnius 535 35,20 15 17060 17722
L’Escala 10.520 16,25 647 17062 17130
Espolla 408 43,60 9 17064 17753
El Far d’Empordà 625 9,19 68 17005 17469
Figueres 47.088 19,09 2.467 17066 17600
Fortià 778 10,88 72 17074 17469
Garrigàs 458 19,67 23 17075 17476
Garriguella 922 21,15 44 17077 17780
La Jonquera 3.317 57,31 58 17086 17700
Lladó 827 13,64 61 17088 17745
Llançà 4.905 27,93 176 17092 17490
Llers 1.245 21,25 59 17093 17730
Maçanet de Cabrenys 724 67,44 11 17102 17720
Masarac 294 12,47 24 17100 17763
Mollet de Peralada 202 6,10 33 17106 17752
Navata 1.465 18,52 79 17111 17744
Ordis 373 8,48 44 17115 17772
Palau de Santa Eulàlia 115 8,64 13 17119 17476
Palau-saverdera 1.472 16,52 89 17120 17495
Pau 579 10,44 55 17128 17494
Pedret i Marzà 181 8,63 21 17129 17493
Peralada 1.974 43,76 45 17132 17491
Pont de Molins 542 8,63 63 17135 17706
Pontós 274 13,65 20 17136 17773
El Port de la Selva 1.015 41,77 24 17140 17489
Portbou 1.090 9,27 118 17138 17497
Rabós 210 45,14 5 17143 17754
Riumors 244 6,36 38 17151 17469
Roses 19.907 45,97 433 17152 17480
Sant Climent Sescebes 696 24,38 29 17158 17751
Sant Llorenç de la Muga 267 31,88 8 17171 17732
Sant Miquel de Fluvià 808 3,56 227 17175 17475
Sant Mori 159 7,39 22 17176 17467
Sant Pere Pescador 2.079 18,30 114 17178 17470
Santa Llogaia d’Àlguema 379 1,93 196 17182 17771
Saus 865 11,51 75 17187 17465
La Selva de Mar 220 7,16 31 17188 17489
Siurana 178 10,52 17 17052 17469
Terrades 345 20,98 16 17196 17731
Torroella de Fluvià 741 16,95 44 17198 17474
La Vajol 87 4,66 19 17014 17707
Ventalló 911 25,61 36 17210 17473
Vilabertran 991 2,30 431 17214 17760
Viladamat 479 11,37 42 17217 17137
Vilafant 5.562 8,37 665 17221 17740
Vilajuïga 1.142 13,20 87 17223 17493
Vilamacolum 386 5,64 68 17225 17474
Vilamalla 1.166 8,76 133 17226 17469
Vilamaniscle 204 5,33 38 17227 17781
Vilanant 401 16,85 24 17228 17743
Vilaür 162 5,83 28 17222 17483
Vila-sacra 785 6,05 130 17230 17485
Comarca Alt Empordà 144.926 1.358,61 107 –  – 
Commons: Alt Empordà – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien