BNP Paribas Masters 2006 – Wikipedia
BNP Paribas Masters 2006 | |
---|---|
Datum | 30.10.2006 – 5.11.2006 |
Auflage | 32 |
Navigation | 2005 ◄ 2006 ► 2007 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Paris Frankreich |
Turniernummer | 352 |
Kategorie | Tennis Masters Series |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 48E/24Q/16D |
Preisgeld | 1.870.000 € |
Finanz. Verpflichtung | 2.082.500 € |
Sieger (Einzel) | Nikolai Dawydenko |
Sieger (Doppel) | Arnaud Clément Michaël Llodra |
Turnierdirektor | Alain Riou |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes Mark Darby |
Letzte direkte Annahme | Arnaud Clément (54) |
Stand: Turnierende |
Das BNP Paribas Masters 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 30. Oktober bis 5. November 2006 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.
Titelverteidiger im Einzel war der Tscheche Tomáš Berdych, der dieses Jahr im Achtelfinale ausschied. Nach den Absagen der ersten drei Spieler der Setzliste konnte sich der Russe Nikolai Dawydenko als Setzlistenvierter im Finale deutlich in drei Sätzen gegen Dominik Hrbatý durchsetzen. Damit gewann er seinen ersten Masters-Titel sowie den zehnten Karrieretitel. Im Doppel schieden die Vorjahressieger Bob und Mike Bryan als Erste der Setzliste im Halbfinale aus. Neue Turniersieger wurden die Lokalmatadoren Arnaud Clément und Michaël Llodra, die mit einer Wildcard ins Turnier gestartet waren. Es war ihr zweiter gemeinsamer Titel. Für Clément war es zudem der insgesamt 7., für Llodra der 10. Karrieretitel.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.870.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.082.500 Euro.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||||
6 | Tommy Robredo | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
4 | Nikolai Dawydenko | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
4 | Nikolai Dawydenko | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
17 | Dominik Hrbatý | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
17 | Dominik Hrbatý | 6 | 1 | |||||||||||
10 | Tommy Haas | 4 | 0 | r |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
LL | T. Gabaschwili | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Johansson | 7 | 7 | T. Johansson | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | V. Spadea | 64 | 61 | LL | T. Gabaschwili | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||
G. Simon | 3 | 4 | 14 | J. Nieminen | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D. Bracciali | 6 | 6 | Q | D. Bracciali | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | J. Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | J. Nieminen | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | T. Robredo | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | N. Đoković | 611 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Seppi | 2 | 4 | P.-H. Mathieu | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
P.-H. Mathieu | 6 | 6 | P.-H. Mathieu | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
X. Malisse | 1 | 67 | 6 | T. Robredo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
S. Grosjean | 6 | 7 | S. Grosjean | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | T. Robredo | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | N. Dawydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | C. Rochus | 4 | 7 | 6 | LL | C. Rochus | 0 | 0 | |||||||||||||||||
J. Acasuso | 6 | 64 | 4 | 4 | N. Dawydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Almagro | 64 | 7 | 7 | 15 | D. Tursunow | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
J. Björkman | 7 | 67 | 62 | N. Almagro | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||
15 | D. Tursunow | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | N. Dawydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | M. Ančić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | M. Ančić | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
K. Vliegen | 3 | 6 | 7 | K. Vliegen | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | F. Serra | 6 | 3 | 64 | 9 | M. Ančić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Benneteau | 5 | 6 | 7 | J. Benneteau | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
F. Santoro | 7 | 3 | 65 | J. Benneteau | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | F. González | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | T. Berdych | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O. Rochus | 6 | 7 | O. Rochus | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J. Tipsarević | 4 | 5 | 8 | T. Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Ginepri | 6 | 5 | 6 | R. Ginepri | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | M. Mirny | 4 | 7 | 2 | R. Ginepri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | D. Ferrer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | T. Berdych | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | D. Hrbatý | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | A. Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. I. Chela | 6 | 3 | J. I. Chela | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
P. Srichaphan | 3 | 0 | r | 13 | A. Murray | 66 | 0 | ||||||||||||||||||
I. Andrejew | 7 | 6 | 17 | D. Hrbatý | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Monfils | 5 | 4 | I. Andrejew | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | D. Hrbatý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | J. Blake | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Clément | 6 | 6 | A. Clément | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
N. Massú | 1 | 4 | 7 | J. Blake | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
F. Verdasco | 4 | 64 | 10 | T. Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Llodra | 6 | 7 | Q | M. Llodra | 67 | 62 | ||||||||||||||||||
10 | T. Haas | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | T. Haas | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Safin | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | R. Gasquet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Gicquel | 66 | 7 | 62 | S. Wawrinka | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
S. Wawrinka | 7 | 64 | 7 | 16 | R. Gasquet | ||||||||||||||||||||
M. Safin | 6 | 7 | M. Safin | w. | o. | ||||||||||||||||||||
WC | N. Mahut | 1 | 65 | M. Safin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | R. Söderling | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B. Bryan M. Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Robredo F. Verdasco | 3 | 1 | 1 | B. Bryan M. Bryan | w. | o. | |||||||||||||||||||
WC | S. Grosjean R. Gasquet | 6 | 6 | WC | S. Grosjean R. Gasquet | ||||||||||||||||||||
T. Berdych J. Levinský | 4 | 3 | 1 | B. Bryan M. Bryan | 7 | 5 | [6] | ||||||||||||||||||
4 | P. Hanley K. Ullyett | 6 | 5 | [4] | F. Santoro N. Zimonjić | 5 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
F. Santoro N. Zimonjić | 4 | 7 | [10] | F. Santoro N. Zimonjić | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
J. Erlich A. Ram | 2 | 5 | M. Fyrstenberg M. Matkowski | 1 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
M. Fyrstenberg M. Matkowski | 6 | 7 | F. Santoro N. Zimonjić | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | A. Clément M. Llodra | 6 | 7 | WC | A. Clément M. Llodra | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Aspelin T. Perry | 3 | 63 | WC | A. Clément M. Llodra | 4 | 6 | [12] | ||||||||||||||||||
J. Knowle J. Melzer | 6 | 5 | [6] | 3 | M. Knowles D. Nestor | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||
3 | M. Knowles D. Nestor | 4 | 7 | [10] | WC | A. Clément M. Llodra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M. Safin D. Tursunow | 2 | 1 | 2 | J. Björkman M. Mirny | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
L. Dlouhý P. Vízner | 6 | 6 | L. Dlouhý P. Vízner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
F. Čermák M. Damm | 6 | 66 | [13] | 2 | J. Björkman M. Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. Björkman M. Mirny | 2 | 7 | [15] |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)