Capri Watch Cup Tennis Napoli 2015 – Wikipedia
Capri Watch Cup Tennis Napoli 2015 | |
---|---|
Datum | 6.4.2015 – 12.4.2015 |
Auflage | 18 |
Navigation | 2013 ◄ 2015 ► 2016 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Neapel Italien |
Turniernummer | 7239 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/26Q/16D |
Preisgeld | 106.500 € |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Daniel Muñoz de la Nava |
Sieger (Doppel) | Ilija Bozoljac Filip Krajinović |
Turnierdirektor | Angelo Chiaiese |
Turnier-Supervisor | Carmelo di Dio |
Letzte direkte Annahme | Aldin Šetkić (224) |
Stand: 10. April 2015 |
Der Capri Watch Cup Tennis Napoli 2015 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. April 2015 in Neapel, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Herren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | G. Kretschmer A. Satschko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Carballés Baena C. Grassi | 1 | 2 | 1 | G. Kretschmer A. Satschko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Arneodo B. Balleret | 5 | 3 | N. Gombos A. Martin | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
N. Gombos A. Martin | 7 | 6 | 1 | G. Kretschmer A. Satschko | 5 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||
3 | M. Kowalczyk I. Zelenay | 6 | 7 | I. Bozoljac F. Krajinović | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | G. Mager G. Quinzi | 3 | 5 | 3 | M. Kowalczyk I. Zelenay | 7 | 4 | [11] | |||||||||||||||||
I. Bozoljac F. Krajinović | 6 | 6 | I. Bozoljac F. Krajinović | 65 | 6 | [13] | |||||||||||||||||||
WC | M. Donati A. Golubew | 3 | 4 | I. Bozoljac F. Krajinović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H.-h. Lee A. Motti | 6 | 7 | N. Bassilaschwili A. Bury | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Cecchinato M. Viola | 3 | 5 | H.-h. Lee A. Motti | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
D. Marcan B. Rola | 6 | 6 | D. Marcan B. Rola | 5 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||
4 | P. Starace A. Ungur | 4 | 2 | H.-h. Lee A. Motti | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
S. Betau M. Jelgin | 6 | 6 | N. Bassilaschwili A. Bury | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | S. Caruso P. Rondoni | 1 | 3 | S. Betau M. Jelgin | 63 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
N. Bassilaschwili A. Bury | 6 | 6 | N. Bassilaschwili A. Bury | 7 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||
2 | M. Gong H.-y. Peng | 2 | 4 |
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)