Décastar – Wikipedia

Teilnehmer bei der Abschlusszeremonie 2001

Das Décastar ist ein internationales Leichtathletik-Meeting in Talence in Frankreich. Es fand erstmals 1976 statt und wird seit 1986 jährlich ausgetragen. Männer treten im Zehnkampf an, Frauen im Siebenkampf. Das Decastar ist Teil der World Athletics Challenge - Combined Events.

1992 stellte der spätere Olympiasieger Dan O’Brien in Talence mit 8891 Punkten einen Weltrekord im Zehnkampf auf, der fast sieben Jahre lang Bestand hatte. 2004 wurde einmalig auch bei den Frauen der Zehnkampf in das Programm aufgenommen. Marie Collonvillé erzielte mit 8150 Punkten in dieser von Frauen selten ausgeübten Disziplin einen Weltrekord, der allerdings bereits in der folgenden Saison übertroffen wurde. 2018 erzielte der Franzose Kevin Mayer mit 9126 Punkten einen weiteren Weltrekord in Talence.

Veranstaltungsrekorde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die angegebene Gesamtpunktzahl der Ergebnisse vor 1985 ist zur besseren Vergleichbarkeit auf Grundlage der aktuellen Zehnkampf-Punktwertung neu berechnet. Entsprechend weichen die Originalpunktzahlen von den hier aufgeführten ab.

Jahr Sieger Land Punkte 100 m (s) Weit (m) Kugel (m) Hoch (m) 400 m (s) 110 m H (s) Diskus (m) Stab (m) Speer (m) 1500 m (min)
2019 Pierce Lepage CAN 8453 10,31 7,87 14,21 2,07 48,14 14,40 44,46 5,25 55,22 4:59,76
2018 Kevin Mayer FRA 9126 10,55 7,80 16,00 2,05 48,42 13,75 50,54 5,45 71,90 4:36,11
2017 Damian Warner -2- CAN 8252 10,52 7,60 14,07 2,02 48,53 13,81 42,70 4,65 56,45 4:40,87
2016 Oleksij Kasjanow -2- UKR 8077 10,65 7,42 14,82 1,99 49,19 14,08 45,26 4,46 47,94 4:28,42
2015 Willem Coertzen RSA 8187 10,96 7,44 13,66 1,98 48,92 14,27 43,69 4,65 67,21 4:35,64
2014 Mikk Pahapill EST 8077 11,34 6,96 14,80 2,11 51,56 14,68 48,44 4,90 60,64 4:35,91
2013 Damian Warner CAN 8161 10,61 7,09 13,77 1,96 48,96 13,91 44,92 4,77 61,06 4:38,85
2012 Hans Van Alphen -2- BEL 8293 11,09 7,27 15,29 2,01 49,06 14,96 48,92 4,72 65,76 4:30,22
2011 Hans Van Alphen BEL 8200 11,33 7,24 15,30 1,97 49,63 14,88 46,11 4,90 63,22 4:21,10
2010 Leonel Suárez CUB 8328 11,08 7,13 13,92 2,11 49,12 14,49 45,78 4,66 71,46 4:30,61
2009 Oleksij Kasjanow UKR 8291 10,73 7,73 15,31 2,00 48,62 14,51 44,05 4,82 49,75 4:23,49
2008 Andrej Krautschanka -2- BLR 8312 11,16 7,72 14,18 2,09 48,89 14,05 41,54 4,95 61,45 4:39,13
2007 Andrej Krautschanka BLR 8553 10,98 7,73 14,00 2,13 47,17 14,08 44,08 5,15 64,08 4:48,99
2006 Dmitri Karpow KAZ 8438 10,79 7,72 15,99 2,04 48,50 14,19 47,72 4,90 54,44 4:43,95
2005 Roman Šebrle -2- CZE 8326 11,09 7,60 15,65 2,04 49,03 14,47 45,15 4,80 66,05 4:47,79
2004 Roman Šebrle CZE 8217 11,04 7,58 14,83 2,07 49,81 14,69 43,75 5,02 63,19 4:51,69
2003 Laurent Hernu FRA 8219 11,23 7,56 14,77 2,00 49,15 14,32 47,14 5,02 58,06 4:44,06
2002 Tom Pappas USA 8525 10,80 7,45 15,68 2,12 48,36 14,08 46,10 5,05 62,76 4:53,26
2001 Oleksandr Jurkow UKR 8324 11,06 7,47 15,39 1,97 50,29 14,55 47,89 5,25 59,18 4:34,88
2000 Tomáš Dvořák -2- CZE 8733 10,75 7,58 16,14 1,95 48,07 13,93 49,22 4,90 69,37 4:30,83
1999 Tomáš Dvořák CZE 8690 10,75 7,76 16,63 2,07 49,10 13,95 50,17 4,40 70,55 4:40,97
1998 Jón Arnar Magnússon ISL 8410 10,71 7,61 16,61 2,04 47,75 14,40 39,84 5,00 59,99 4:46,67
1997 Chris Huffins USA 8425 10,29 7,84 14,83 2,07 48,18 13,83 51,92 4,80 52,02 5:18,40
1996 Eduard Hämäläinen -2- BLR 8478 10,89 7,29 16,40 2,04 47,62 14,18 46,88 4,95 56,80 4:33,15
1995 Eduard Hämäläinen BLR 8430 10,96 7,29 15,69 2,00 48,14 14,47 48,34 5,10 59,68 4:34,54
1994 Dan O’Brien -2- USA 8710 10,43 7,75 15,81 2,06 48,06 13,91 48,88 5,20 59,56 4:56,58
1993 Steve Fritz USA 8317 10,98 7,57 13,68 2,06 49,69 14,21 44,32 5,00 62,62 4:34,50
1992 Dan O’Brien USA 8891 10,43 8,08 16,69 2,07 48,51 13,98 48,56 5,00 62,58 4:42,10
1991 Christian Plaziat -5- FRA 8456 10,93 7,73 15,07 2,12 48,35 14,10 47,08 4,90 52,62 4:35,71
1990 Christian Plaziat -4- FRA 8525 10,55 7,78 13,87 2,10 48,27 14,06 45,24 4,90 54,56 4:26,11
1989 Christian Plaziat -3- FRA 8438 10,97 7,73 14,02 2,13 48,57 14,08 45,12 5,00 52,82 4:26,26
1988 Christian Plaziat -2- FRA 8512 10,69 7,74 13,51 2,16 48,16 14,15 43,74 4,90 55,76 4:24,01
1987 Pawlo Tarnowezkyj URS 8220 11,17w 7,34 14,82 2,05 49,24 15,04 48,52 5,02 57,14 4:32,98
1986 Christian Plaziat FRA 7944 10,90 7,52 14,08 2,13 50,49 14,87 44,24 4,30 51,82 4:31,18
1984 Torsten Voss GDR 8435 10,57 7,78 15,30 2,07 48,58 14,09 43,32 4,90 56,72 4:44,92
1980 Georg Werthner AUT 7937 11,38 7,09 14,83 2,01 50,55 15,45 38,32 4,50 74,66 4:22,3
1978 Valeriu Caceanov URS 7865 10,94w 7,94 13,92 2,04 49,52 14,83 44,54 4,00 51,48 4:21,11
1977 Yves Le Roy FRA 8048 10,96 7,26 13,61 1,94 48,71 15,03 46,22 4,80 63,38 4:37,2
1976 Alexander Grebenjuk URS 8386 10,7 6,89 15,82 2,04 48,7 14,3 52,24 4,40 71,08 4:34,5
Jahr Siegerin Land Punkte 100 m H (s) Hoch (m) Kugel (m) 200 m (s) Weit (s) Speer (m) 800 m (min)
2019 Nafissatou Thiam BEL 6819 13,49 2,02 15,41 24,55 6,67 47,25 2:20,46
2018 Carolin Schäfer -2- GER 6457 13,34 1,80 13,64 24,08 6,10 51,58 2:15,10
2017 Anouk Vetter NED 6363 13,60 1,73 14,86 24,21 6,18 52,49 2:20,99
2016 Nadine Broersen NED 6377 13,60 1,81 13,56 25,23 6,38 51,77 2:17,64
2015 Györgyi Zsivoczky-Farkas HUN 6306 13,96 1,84 13,78 25,21 6,26 45,82 2:11,88
2014 Carolin Schäfer GER 6383 13,42 1,80 13,12 23,78 6,13 48,49 2:15,55
2013 Hanna Kasjanowa UKR 6308 13,29 1,80 13,08 24,22 6,43 39,78 2:13,94
2012 Antoinette Nana Djimou Ida[1] FRA 6390 13,43 1,76 13,76 25,07 6,21 57,27 2:19,67
2011 Tatjana Tschernowa -2- RUS 6679 13,37 1,82 12,90 23,61 6,57 50,62 2:09,92
2010 Tatjana Tschernowa RUS 6453 13,51 1,82 13,52 23,66w 6,23 47,96 2:15,69
2009 Natalija Dobrynska -2- UKR 6485 13,98 1,86 16,48 25,01 6,33 43,34 2:13,07
2008 Hyleas Fountain USA 6473 12,90 1,85 12,10 23,55w 6,52 41,62 2:15,32
2007 Ljudmyla Blonska UKR 6437 13,54 1,82 13,72 24,71 6,46 49,13 2:17,02
2006 Natalija Dobrynska UKR 6256 13,76 1,78 15,22 25,0 6,41 43,65 2:19,26
2005 Eunice Barber -2- FRA 6675 12,96 1,87 13,65 24,08 6,72 47,66 2:18,79
2004 Kelly Sotherton GBR 6242 2:12,13
2003 Jelena Prochorowa RUS 6254
2002 Larissa Netšeporuk EST 6151 14,15 1,82 13,34 25,72 6,16 52,28 2:20,59
2001 Shelia Burrell USA 6454 13,06 1,67 13,24 23,25 6,45w 48,31 2:14,09
2000 Denise Lewis GBR 6831 13,13 1,84 15,07 24,01w 6,69 49,42 2:12,20
1999 Eunice Barber FRA 6514 13,12 1,87 11,40 24,05 6,76 45,87 2:16,45
1998 Urszula Włodarczyk -2- POL 6352
1997 Remigija Nazarovienė -2- LTU 6536 13,28 1,77 14,57 23,79w 6,34 47,10 2:13,12
1996 Remigija Nazarovienė LTU 6451 13,15 1,79 14,54 24,09 6,17 44,50 2:12,72
1995 Tatjana Blochina -2- RUS 6478 14,06 1,83 15,50 24,53 6,39 49,54 2:18,42
1994 Heike Drechsler GER 6741 13,34 1,84 13,58 22,84 6,95 40,64 2:11,53
1993 Tatjana Blochina RUS 6703 13,69 1,91 14,94 23,95 5,99 52,16 2:09,65
1992 Irina Belowa RUS 6673 13,27 1,81 13,43 23,50 6,71 43,84 2:07,90
1991 Urszula Włodarczyk POL 6425 13,62 1,84 13,24 24,12 6,29 46,22 2:12,82
1990 Peggy Beer GDR 6321
1989 Larissa Nikitina URS 6599 13,80 1,81 15,71 24,28 6,52 55,74 2:25,37
1988 Anke Behmer GDR 6733 13,11 1,75 14,31 23,14 6,79 40,48 2:09,24
1987 Jane Frederick -2- USA 6533 13,60 1,82 15,50 24,73 6,29 49,70 2:14,88
1986 Małgorzata Nowak POL 6258
1984 Jane Frederick USA 6803 13,27 1,87 15,49 24,15 6,43 51,74 2:13,55
1980 Florence Picaut FRA 4463 Fünfkampf
1978 Jekaterina Smirnowa URS 4596 Fünfkampf
1977 Marie-Christine Debourse FRA 4188 Fünfkampf
1976 Sue Longden GBR 4357 Fünfkampf

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Antoinette Nana Djimou Ida hatte ursprünglich den zweiten Platz hinter der Ukrainerin Ljudmyla Jossypenko belegt. Diese wurde jedoch 2013 von der IAAF wegen eines Dopingvergehens bis 2017 gesperrt und es wurden ihr alle Titel rückwirkend ab dem 25. August 2011 aberkannt. siehe: IAAF News Edition 146 – 24 September 2013 (pdf, englisch) auf www.iaaf.org; abgerufen am 7. September 2015