Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2013 (Herren) – Wikipedia
Die Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2013 war die 39. Austragung zur Ermittlung der nationalen Meistertitel der Herren in der Billardvariante Poolbillard. Sie wurde vom 19. bis 27. Oktober 2013 in der Wandelhalle in Bad Wildungen im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaft ausgetragen. Es wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball ermittelt.
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die 32 Spieler, die sich über die Landesmeisterschaften der Billard-Landesverbände qualifiziert haben, spielten zunächst im Doppel-KO-System. Ab dem Viertelfinale wurde im KO-System gespielt.
Wettbewerbe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale und die Rangliste der 16 bestplatzierten Spieler notiert.
14/1 endlos
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Wettbewerb in der Disziplin 14/1 endlos wurde vom 19. bis 21. Oktober 2013 ausgetragen.[1]
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Andreas Roschkowsky BC Oberhausen | 125 | ||||||||||||
Marlin Köhler BV Mörfelden-Walldorf | 2 | ||||||||||||
Andreas Roschkowsky | 125 | ||||||||||||
Johannes Halbinger | 12 | ||||||||||||
Johannes Halbinger BSV Dachau | 125 | ||||||||||||
Hans Joachim Selzer 1. PBC Lünen 78/09 | 117 | ||||||||||||
Andreas Roschkowsky | 125 | ||||||||||||
Sebastian Staab | 45 | ||||||||||||
Clemens Philippen Schwarz-Weiß Kohlscheid | 42 | ||||||||||||
Sebastian Staab PBC Joker Altstadt | 125 | ||||||||||||
Sebastian Staab | 125 | ||||||||||||
Sascha Jülichmanns | 80 | ||||||||||||
Sebastian Ludwig Pool 2000 Leipzig | 87 | ||||||||||||
Sascha Jülichmanns 1. PBC Neuwerk | 125 |
8-Ball
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Wettbewerb in der Disziplin 8-Ball wurde vom 21. bis 23. Oktober 2013 ausgetragen.[2]
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Mario Stahl BC Queue Hamburg | 4 | ||||||||||||
Sebastian Staab PBC Joker Altstadt | 8 | ||||||||||||
Sebastian Staab | 8 | ||||||||||||
Marcus Westen | 4 | ||||||||||||
Marcus Westen PBC Lingen | 8 | ||||||||||||
Hannes Stiller 1. BC Halle | 7 | ||||||||||||
Sebastian Staab | 8 | ||||||||||||
Raphael Wahl | 0 | ||||||||||||
Ernst Schmidt 1. PBC Gera | 4 | ||||||||||||
Sascha-Andrej Tege SV Motor Babelsberg | 8 | ||||||||||||
Sascha-Andrej Tege | 7 | ||||||||||||
Raphael Wahl | 8 | ||||||||||||
Marlin Köhler BV Mörfelden-Walldorf | 7 | ||||||||||||
Raphael Wahl SG Johannesberg | 8 |
9-Ball
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Wettbewerb in der Disziplin 9-Ball wurde vom 23. bis 25. Oktober 2013 ausgetragen.[3]
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Nicolas Ottermann BV Mörfelden-Walldorf | 9 | ||||||||||||
Sebastian Staab PBC Joker Altstadt | 5 | ||||||||||||
Nicolas Ottermann | 9 | ||||||||||||
Oliver Ortmann | 4 | ||||||||||||
Oliver Ortmann BC Queue Hamburg | 9 | ||||||||||||
Tobias Hoiß BV Fortuna Straubing | 8 | ||||||||||||
Nicolas Ottermann | 8 | ||||||||||||
Marco Spitzky | 9 | ||||||||||||
David Krewitt SE Schwarze Acht GEV | 5 | ||||||||||||
Kevin Becker BC Colours Düsseldorf | 9 | ||||||||||||
Kevin Becker | 7 | ||||||||||||
Marco Spitzky | 9 | ||||||||||||
Sascha-Andrej Tege SV Motor Babelsberg | 6 | ||||||||||||
Marco Spitzky PBC The Gamblers | 9 |
10-Ball
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Wettbewerb in der Disziplin 10-Ball wurde vom 25. bis 27. Oktober 2013 ausgetragen.[4]
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
Oliver Ortmann BC Queue Hamburg | 6 | ||||||||||||
Sascha Jülichmanns 1. PBC Neuwerk | 8 | ||||||||||||
Sascha Jülichmanns | 8 | ||||||||||||
Marcel Spann | 7 | ||||||||||||
Manuel Klappstein BSC FR-Kaiserstuhl | 7 | ||||||||||||
Marcel Spann Joker Kamp-Lintfort | 8 | ||||||||||||
Sascha Jülichmanns | 1 | ||||||||||||
Sebastian Staab | 8 | ||||||||||||
Gregor Hermann GVO Oldenburg | 6 | ||||||||||||
Nicolas Ottermann BV Mörfelden-Walldorf | 8 | ||||||||||||
Nicolas Ottermann | 4 | ||||||||||||
Sebastian Staab | 8 | ||||||||||||
Marcus Westen PBC Lingen | 0 | ||||||||||||
Sebastian Staab PBC Joker Altstadt | 8 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Deutsche Meisterschaft 14.1e auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
- ↑ Deutsche Meisterschaft 8-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
- ↑ Deutsche Meisterschaft 9-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union
- ↑ Deutsche Meisterschaft 10-Ball auf dem Portal der Deutschen Billard-Union