Doug Lidster – Wikipedia
Geburtsdatum | 18. Oktober 1960 |
Geburtsort | Kamloops, British Columbia, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 91 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1980, 7. Runde, 133. Position Vancouver Canucks |
Karrierestationen | |
1977–1978 | Kamloops Chiefs |
1978–1979 | Kamloops Rockets |
1979–1983 | Colorado College |
1983–1993 | Vancouver Canucks |
1993–1994 | New York Rangers |
1994–1995 | St. Louis Blues |
1995–1998 | New York Rangers |
1999 | Dallas Stars |
John Douglas Andrew „Doug“ Lidster (* 18. Oktober 1960 in Kamloops, British Columbia) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1977 und 1999 unter anderem 977 Spiele für die Vancouver Canucks, New York Rangers, St. Louis Blues und Dallas Stars in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Lidster in Diensten der New York Rangers mit dem Gewinn des Stanley Cups im Jahr 1994.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doug Lidster begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt, in der er von 1977 bis 1979 für die Kamloops Chiefs bzw. Kamloops Rockets in der kanadischen Juniorenliga British Columbia Hockey League aktiv war. Anschließend besuchte er vier Jahre lang das Colorado College, für dessen Eishockeymannschaft er parallel in der National Collegiate Athletic Association spielte. In den Jahren 1982 und 1983 wurde er jeweils in das First All-Star Team der Western Collegiate Hockey Association gewählt, 1983 zudem in das First All-Star Team der Western Conference der NCAA. Während seiner Collegezeit wurde der Verteidiger im NHL Entry Draft 1980 in der siebten Runde als insgesamt 133. Spieler von den Vancouver Canucks ausgewählt. Für die Canucks spielte er von 1983 bis 1993 in der National Hockey League und entwickelte sich bei der Mannschaft zu einem der Führungsspieler.
Zur Saison 1993/94 wurde Lidster im Tausch gegen John Vanbiesbrouck an die New York Rangers abgegeben, mit denen er auf Anhieb den prestigeträchtigen Stanley Cup gewann. Im Anschluss an diesen Erfolg wurde er zusammen mit Esa Tikkanen im Tausch gegen Petr Nedvěd zu den St. Louis Blues transferiert. Auch dort blieb er nur ein Jahr, ehe er zu den Rangers zurückkehrte, für die er weitere drei Spielzeiten lang aktiv war. Nachdem er zuvor vereinslos war, unterschrieb der erfahrene Kanadier Ende Februar 1999 einen Vertrag als Free Agent bei den Dallas Stars, die in der Saison 1998/99 den Stanley Cup gewannen. Er selbst absolvierte jedoch zu wenig Spiele, um auf dem Pokal eingraviert zu werden. Anschließend beendete er seine Karriere im Alter von 38 Jahren.
In der Saison 2002/03 war Lidster als Assistenztrainer für die Medicine Hat Tigers aus der Juniorenliga Western Hockey League aktiv. Zur Saison 2004/05 wurde er Cheftrainer bei den Saginaw Spirit aus der Ontario Hockey League, wurde jedoch im Laufe der Spielzeit durch den US-Amerikaner Bob Mancini ersetzt. Nach einem Engagement als Assistenztrainer der kanadischen Frauen-Nationalmannschaft war er von 2012 bis 2014 als Assistenztrainer der Texas Stars tätig. Im Juli 2014 nahmen ihn dann die Vancouver Canucks in gleicher Funktion unter Vertrag, wo er Willie Desjardins assistierte. Gemeinsam mit ihm wurde Lidster nach der Saison 2016/17 entlassen.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für Kanada nahm Lidster an den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajevo teil. Zudem stand er im Aufgebot seines Landes bei den Weltmeisterschaften 1985, 1990 und 1991.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1977/78 | Kamloops Chiefs | BCJHL | 64 | 24 | 39 | 63 | 46 | – | – | – | – | – | ||
1977/78 | Seattle Breakers | WCHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1978/79 | Kamloops Rockets | BCJHL | 59 | 36 | 47 | 83 | 50 | – | – | – | – | – | ||
1979/80 | Colorado College | WCHA | 39 | 18 | 25 | 43 | 52 | |||||||
1980/81 | Colorado College | WCHA | 36 | 10 | 30 | 40 | 54 | |||||||
1981/82 | Colorado College | WCHA | 36 | 13 | 22 | 35 | 32 | |||||||
1982/83 | Colorado College | WCHA | 34 | 15 | 41 | 56 | 30 | |||||||
1983/84 | Hockey Canada | International | 59 | 6 | 20 | 26 | 28 | |||||||
1983/84 | Vancouver Canucks | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1984/85 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 6 | 24 | 30 | 55 | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 12 | 16 | 28 | 56 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1986/87 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 12 | 51 | 63 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | Vancouver Canucks | NHL | 64 | 4 | 32 | 36 | 105 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Vancouver Canucks | NHL | 63 | 5 | 17 | 22 | 78 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
1989/90 | Vancouver Canucks | NHL | 80 | 8 | 28 | 36 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 6 | 32 | 38 | 77 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1991/92 | Vancouver Canucks | NHL | 66 | 6 | 23 | 29 | 39 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
1992/93 | Vancouver Canucks | NHL | 71 | 6 | 19 | 25 | 36 | 12 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
1993/94 | New York Rangers | NHL | 34 | 0 | 2 | 2 | 33 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
1994/95 | St. Louis Blues | NHL | 37 | 2 | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1995/96 | New York Rangers | NHL | 59 | 5 | 9 | 14 | 50 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
1996/97 | New York Rangers | NHL | 48 | 3 | 4 | 7 | 24 | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||
1997/98 | New York Rangers | NHL | 36 | 0 | 4 | 4 | 24 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Hockey Canada | International | 38 | 4 | 15 | 19 | 64 | |||||||
1998/99 | Dallas Stars | NHL | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
BCJHL gesamt | 123 | 60 | 86 | 146 | 96 | – | – | – | – | – | ||||
NCAA gesamt | 145 | 56 | 118 | 174 | 158 | |||||||||
NHL gesamt | 897 | 75 | 268 | 343 | 679 | 80 | 6 | 15 | 21 | 64 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Kanada | Olympia | 4. Platz | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
1985 | Kanada | WM | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1990 | Kanada | WM | 4. Platz | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1991 | Kanada | WM | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
Herren gesamt |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Doug Lidster bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Doug Lidster bei eliteprospects.com (englisch)
- Doug Lidster bei hockeydb.com (englisch)
- Doug Lidster in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lidster, Doug |
ALTERNATIVNAMEN | Lidster, John Douglas Andrew (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer |
GEBURTSDATUM | 18. Oktober 1960 |
GEBURTSORT | Kamloops, British Columbia |