Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale ist ein Wahlkreis für das Britische Unterhaus. Er wurde im Zuge der Wahlkreisreform 2005 aus den vormaligen Wahlkreisen Dumfriesshire, Clydesdale und Tweeddale, Ettrick and Lauderdale geschaffen. Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale deckt Gebiete der Council Areas Dumfries and Galloway, Scottish Borders und South Lanarkshire mit den Städten Annan, Biggar, Gretna, Langholm, Lockerbie, Moffat und Peebles ab.[1] Der Wahlkreis entsendet einen Abgeordneten.
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2010[2] |
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Conservative | David Mundell | 17.457 | 38,0 | +1,8 |
Labour | Claudia Beamish | 13.263 | 28,9 | −3,4 |
Liberal Democrats | Catriona Bhatia | 9080 | 19,8 | −0,5 |
SNP | Aileen Orr | 4945 | 10,8 | +1,7 |
UKIP | Douglas Watters | 637 | 1,4 | +0,4 |
Green | Alis Ballance | 510 | 1,1 | +1,1 |
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2015[3] |
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
Conservative | David Mundell | 20.759 | 39,8 | +1,8 |
SNP | Aileen Orr | 19.961 | 38,3 | +27,5 |
Labour | Archie Dryburgh | 7711 | 14,8 | −14,1 |
UKIP | Kevin Newton | 1472 | 2,8 | +1,4 |
Liberal Democrats | Amanda Kubie | 1392 | 2,7 | −17,1 |
Green | Jody Jamieson | 839 | 1,6 | +0,5 |
- ↑ Landkarte des Wahlkreises
- ↑ a b Informationen des House of Commons
- ↑ a b c Ergebnisse der Unterhauswahlen ab 2015
Schottische Unterhauswahlkreise 2005-2024