Kanton Falaise – Wikipedia

Kanton Falaise
Region Normandie
Département Calvados
Arrondissement Caen
Bureau centralisateur Falaise
Einwohner 26.572 (1. Jan. 2022)
Bevölkerungsdichte 58 Einw./km²
Fläche 462,11 km²
Gemeinden 57
INSEE-Code 1413

Lage des Kantons Falaise im
Département Calvados

Der Kanton Falaise ist ein französischer Kanton im Département Calvados in der Region Normandie. Er umfasst 57 Gemeinden im Arrondissement Caen. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.

Der Kanton besteht aus 57 Gemeinden mit insgesamt 26.572 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 462,11 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aubigny 299 5,02 60 14025 14700
Barou-en-Auge 64 8,35 8 14043 14620
Beaumais 167 10,73 16 14053 14620
Bernières-d’Ailly 212 9,39 23 14064 14170
Bonnœil 123 7,19 17 14087 14700
Bons-Tassilly 392 9,38 42 14088 14420
Cordey 153 4,52 34 14180 14700
Courcy 137 9,12 15 14190 14170
Crocy 287 10,07 29 14206 14620
Damblainville 231 6,35 36 14216 14620
Épaney 495 11,59 43 14240 14170
Eraines 286 4,04 71 14244 14700
Ernes 323 8,90 36 14245 14270
Falaise 7.744 11,84 654 14258 14700
Fontaine-le-Pin 340 8,54 40 14276 14190
Fourches 217 4,78 45 14283 14620
Fourneaux-le-Val 154 5,39 29 14284 14700
Fresné-la-Mère 572 8,14 70 14289 14700
Jort 303 6,58 46 14345 14170
La Hoguette 664 24,44 27 14332 14700
Le Détroit 92 5,52 17 14223 14690
Leffard 209 6,89 30 14360 14700
Le Marais-la-Chapelle 95 2,42 39 14402 14620
Le Mesnil-Villement 284 3,55 80 14427 14690
Les Isles-Bardel 71 5,69 12 14343 14690
Les Loges-Saulces 160 6,74 24 14375 14700
Les Moutiers-en-Auge 129 10,10 13 14457 14620
Louvagny 59 5,50 11 14381 14170
Maizières 428 7,15 60 14394 14190
Martigny-sur-l’Ante 322 9,34 34 14405 14700
Morteaux-Coulibœuf 607 11,76 52 14452 14620
Noron-l’Abbaye 317 7,62 42 14467 14700
Norrey-en-Auge 95 8,86 11 14469 14620
Olendon 186 7,45 25 14476 14170
Ouilly-le-Tesson 561 12,00 47 14486 14190
Perrières 341 8,17 42 14497 14170
Pertheville-Ners 236 8,25 29 14498 14700
Pierrefitte-en-Cinglais 237 10,72 22 14501 14690
Pierrepont 84 4,29 20 14502 14690
Pont-d’Ouilly 999 19,50 51 14764 14690
Potigny 2.076 4,26 487 14516 14420
Rapilly 46 4,19 11 14531 14690
Rouvres 222 8,87 25 14546 14190
Saint-Germain-Langot 352 10,35 34 14588 14700
Saint-Martin-de-Mieux 391 10,12 39 14627 14700
Saint-Pierre-Canivet 461 7,01 66 14646 14700
Saint-Pierre-du-Bû 442 7,39 60 14649 14700
Sassy 212 9,56 22 14669 14170
Soulangy 250 7,18 35 14677 14700
Soumont-Saint-Quentin 635 6,87 92 14678 14420
Tréprel 109 5,40 20 14710 14690
Ussy 845 8,68 97 14720 14420
Versainville 508 7,70 66 14737 14700
Vicques 69 2,66 26 14742 14170
Vignats 285 8,80 32 14751 14700
Villers-Canivet 725 12,24 59 14753 14420
Villy-lez-Falaise 269 4,95 54 14759 14700
Kanton Falaise 26.572 462,11 58 1413 – 
Vertreter im Departementrat
Amtszeit Namen Partei
2015– Clara Dewaële-Canouel
Claude Leteurtre
UDI