Mike Brown (Eishockeyspieler, 1979) – Wikipedia
Geburtsdatum | 29. April 1979 |
Geburtsort | Surrey, British Columbia, Kanada |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 100 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1997, 1. Runde, 20. Position Florida Panthers |
Karrierestationen | |
1993–1994 | Penticton Panthers |
1994–1995 | Merritt Centennials |
1995–1997 | Red Deer Rebels |
1997–1999 | Kamloops Blazers |
1999–2000 | Syracuse Crunch |
2000–2001 | Kansas City Blades |
2001–2002 | Vancouver Canucks Manitoba Moose |
2002–2003 | Mighty Ducks of Anaheim Cincinnati Mighty Ducks |
2003–2004 | St. John’s Maple Leafs |
2004 | Binghamton Senators |
2004–2006 | Norfolk Admirals |
Michael W. „Mike“ Brown (* 29. April 1979 in Surrey, British Columbia) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1995 und 2006 unter anderem 319 Spiele in der American Hockey League (NHL) auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Brown, der den Spielertyp des Enforcers verkörperte, weitere 34 Partien für die Vancouver Canucks, Mighty Ducks of Anaheim und Chicago Blackhawks in der National Hockey League (NHL).
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mike Brown begann seine Karriere bei den Red Deer Rebels und Kamloops Blazers in der Western Hockey League (WHL). Während des NHL Entry Draft 1997 wurde der Stürmer als insgesamt 20. Spieler von den Florida Panthers aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt. Noch bevor er allerdings im Profibereich debütierte, war er im Januar 1999 Teil eines Transfergeschäfts, bei dem er zu den Vancouver Canucks transferiert wurde. Dorthin wechselte er gemeinsam mit Ed Jovanovski, Dave Gagner, Kevin Weekes und einem Erstrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 2000, während im Gegenzug Pawel Bure, Bret Hedican, Brad Ference und ein Drittrunden-Wahlrecht im selben Draft in die andere Richtung gingen.
Während der Spielzeit 1999/2000 gab Brown sein Debüt in der American Hockey League (AHL) für Vancouvers Farmteam, die Syracuse Crunch. In der folgenden Spielzeit, die er bei den Kansas City Blades in der International Hockey League (IHL) verbracht hatte, debütierte er in der NHL für die Vancouver Canucks. Während der Spielzeit 2001/02 absolvierte er weitere 15 NHL-Partien für die Canucks, kam aber ansonsten wieder in der AHL für die Manitoba Moose zum Einsatz. Vor der folgenden Spielzeit 2002/03 wurde der Kanadier von den Mighty Ducks of Anaheim über die Waiver-Liste ausgewählt und damit unter Vertrag genommen. Er ging in insgesamt 16 Spielen für die Ducks aufs Eis, in denen ihm sein einziges NHL-Tor gelang. Ebenso lief er für deren AHL-Kooperationspartner Cincinnati Mighty Ducks auf.
Vor der Saison 2003/04 wurde der Enforcer als Free Agent von den St. John’s Maple Leafs aus der AHL verpflichtet. Nach der zwischenzeitlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses spielte er ab Januar 2004 für deren Ligakonkurrenten Binghamton Senators. Anschließend blieb Brown bis zum Dezember 2004 vereinslos und wurde er während der Spielzeit 2005/06 von den Norfolk Admirals mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Bei den Admirals lief er bis zum Ende der Saison 2005/06 auf. Zudem wurde er während dieser Zeit für zwei Spiele in den Kader der Chicago Blackhawks berufen, bevor er seine Karriere im Sommer 2006 im Alter von 27 Jahren frühzeitig beendete.
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1994/95 | Merritt Centennials | BCJHL | 45 | 3 | 4 | 7 | 145 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Red Deer Rebels | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Red Deer Rebels | WHL | 62 | 4 | 5 | 9 | 125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
1996/97 | Red Deer Rebels | WHL | 70 | 19 | 13 | 32 | 243 | 16 | 1 | 2 | 3 | 47 | ||
1997/98 | Kamloops Blazers | WHL | 72 | 23 | 33 | 56 | 305 | 7 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
1998/99 | Kamloops Blazers | WHL | 69 | 28 | 16 | 44 | 285 | 15 | 3 | 7 | 10 | 68 | ||
1999/00 | Syracuse Crunch | AHL | 71 | 13 | 18 | 31 | 284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000/01 | Kansas City Blades | IHL | 78 | 14 | 13 | 27 | 214 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Manitoba Moose | AHL | 31 | 7 | 9 | 16 | 155 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2001/02 | Vancouver Canucks | NHL | 15 | 0 | 0 | 0 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 27 | 3 | 3 | 6 | 85 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 21 | 3 | 3 | 6 | 74 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Binghamton Senators | AHL | 38 | 4 | 7 | 11 | 131 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Norfolk Admirals | AHL | 68 | 7 | 8 | 15 | 286 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Norfolk Admirals | AHL | 53 | 2 | 13 | 15 | 146 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | – | – | – | – | – | ||
WHL gesamt | 274 | 74 | 67 | 141 | 958 | 48 | 6 | 10 | 16 | 155 | ||||
AHL gesamt | 309 | 39 | 61 | 100 | 1161 | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||
NHL gesamt | 34 | 1 | 2 | 3 | 130 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Mike Brown bei legendsofhockey.net ( vom 14. März 2016 im Internet Archive)
- Mike Brown bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Brown, Mike |
ALTERNATIVNAMEN | Brown, Michael W. (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 29. April 1979 |
GEBURTSORT | Surrey, British Columbia, Kanada |