Skeleton-Weltmeisterschaft 2000 – Wikipedia
Skeleton-Weltmeisterschaft 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| ||||||||
← 1999 2001 → |
Die Skeleton-Weltmeisterschaft 2000 wurde am 12. und 13. Februar in Igls in Österreich ausgetragen.
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Sportler | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | 1. Tag | Lauf 3 | Lauf 4 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Böhme | Deutschland | 54.10 | 54.72 | 1:48.82 | 53.71 | 57.06 | 3:39.59 |
2 | Gregor Stähli | Schweiz | 53.92 | 54.31 | 1:48.23 | 54.09 | 57.49 | 3:39.81 |
3 | Jim Shea | Vereinigte Staaten | 53.92 | 54.68 | 1:48.60 | 53.81 | 57.52 | 3:39.93 |
Alex Müller | Österreich | 54.03 | 54.49 | 1:48.52 | 53.85 | 57.56 | 3:39.93 | |
5 | Willi Schneider | Deutschland | 53.93 | 54.48 | 1:48.41 | 53.99 | 58.04 | 3:40.44 |
6 | Jeff Pain | Kanada | 54.02 | 55.11 | 1:49.13 | 53.79 | 57.68 | 3:40.60 |
7 | Christian Auer | Österreich | 54.06 | 54.66 | 1:48.72 | 54.10 | 57.82 | 3:40.64 |
8 | Lincoln DeWitt | Vereinigte Staaten | 54.10 | 55.02 | 1:49.12 | 54.40 | 57.87 | 3:41.39 |
9 | Kristan Bromley | Vereinigtes Königreich | 54.46 | 54.97 | 1:49.43 | 54.26 | 58.64 | 3:42.33 |
10 | Felix Poletti | Schweiz | 54.49 | 54.83 | 1:49.32 | 54.23 | 58.85 | 3:42.40 |
11 | Franz Plangger | Österreich | 54.53 | 55.11 | 1:49.64 | 54.30 | 58.94 | 3:42.88 |
12 | Kazuhiro Koshi | Japan | 54.59 | 55.28 | 1:49.87 | 54.49 | 58.92 | 3:43.28 |
13 | Snorre Pedersen | Norwegen | 54.45 | 55.26 | 1:49.71 | 54.51 | 59.22 | 3:43.44 |
14 | Pascal Richard | Kanada | 55.04 | 55.45 | 1:49.71 | 54.78 | 58.42 | 3:43.69 |
15 | Terry Holland | Vereinigte Staaten | 54.60 | 55.39 | 1:49.71 | 54.98 | 58.88 | 3:43.85 |
16 | A.J. Collins | Vereinigtes Königreich | 54.56 | 55.51 | 1:49.71 | 54.89 | 59.04 | 3:44.00 |
17 | Urs Vescoli | Schweiz | 55.24 | 55.25 | 1:49.71 | 55.04 | 58.76 | 3:44.29 |
18 | Philippe Cavoret | Frankreich | 54.63 | 55.16 | 1:49.71 | 54.91 | 59.80 | 3:44.50 |
19 | Dirk Matschenz | Deutschland | 54.46 | 55.77 | 1:50.23 | 54.50 | 59.80 | 3:44.53 |
20 | Steve Anson | Vereinigtes Königreich | 55.06 | 55.56 | 1:50.62 | 54.98 | 59.34 | 3:44.94 |
21 | Christian Steger | Italien | 55.34 | 55.56 | 1:50.90 | 55.05 | − | 2:45.95 |
22 | Masaru Inada | Japan | 55.16 | 55.98 | 1:51.14 | 55.16 | − | 2:46.30 |
23 | Bruce Sandford | Neuseeland | 55.79 | 55.54 | 1:51.53 | 55.24 | − | 2:46.47 |
24 | Turc Harmesynn | Kanada | 55.88 | 55.77 | 1:51.65 | 55.08 | − | 2:46.73 |
25 | Renato Bussola | Italien | 55.75 | 56.12 | 1:51.87 | 55.02 | − | 2:46.89 |
26 | Odd Arne Almli | Norwegen | 55.82 | 55.78 | 1:51.60 | 55.54 | − | 2:47.14 |
27 | Stéphane Gonthier | Frankreich | 56.07 | 56.25 | 1:52.32 | 55.74 | − | 2:48.06 |
28 | Emmanuel Zampori | Monaco | 55.87 | 57.15 | 1:53.02 | 56.21 | − | 2:49.23 |
29 | Martin Burkhard | Südafrika | 56.38 | 56.66 | 1:53.04 | 56.42 | − | 2:49.46 |
30 | Kwang-Bae Kang | Südkorea | 56.49 | 56.77 | 1:53.26 | 56.68 | − | 2:49.94 |
31 | Girts Ostenieks | Lettland | 56.38 | 57.11 | 1:53.04 | 57.32 | − | 2:50.81 |
32 | Jaime Tapia | Chile | 56.86 | 57.72 | 1:54.58 | 57.17 | − | 2:51.75 |
33 | Christophe Mombazet | Monaco | 57.23 | 57.53 | 1:54.76 | 56.46 | − | 2:52.22 |
34 | Mike Voudouris | Griechenland | 58.13 | 58.75 | 1:56.88 | 58.03 | − | 2:54.91 |
35 | Peter van Wees | Niederlande | 58.29 | 1:01.83 | 2:00.12 | 57.71 | − | 2:57.83 |
Datum: 12./13. Februar 2000
Am Start waren insgesamt 35 Teilnehmer. Am vierten und letzten Lauf durften nur noch die 20 bestplatzierten Starter teilnehmen.
Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Sportlerin | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | 1. Tag | Lauf 3 | Lauf 4 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffi Hanzlik | Deutschland | 55.72 | 56.24 | 1:51.96 | 55.89 | 57.60 | 3:45.45 |
2 | Mellisa Hollingsworth | Kanada | 55.97 | 56.87 | 1:52.84 | 56.06 | 57.62 | 3:46.52 |
3 | Tricia Stumpf | Vereinigte Staaten | 56.10 | 56.98 | 1:53.08 | 56.08 | 57.42 | 3:46.58 |
4 | Alex Hamilton | Vereinigtes Königreich | 56.12 | 56.64 | 1:52.76 | 56.14 | 57.71 | 3:46.61 |
5 | Astrid Ebner | Österreich | 56.37 | 56.76 | 1:53.13 | 55.99 | 57.62 | 3:46.74 |
6 | Lea Ann Parsley | Vereinigte Staaten | 56.16 | 56.84 | 1:53.00 | 56.40 | 57.54 | 3:46.94 |
7 | Deanna Panting | Kanada | 56.43 | 57.14 | 1:53.57 | 56.06 | 57.95 | 3:47.58 |
8 | Monique Riekewald | Deutschland | 56.36 | 57.23 | 1:53.59 | 56.34 | 57.77 | 3:47.70 |
9 | Maya Bieri | Schweiz | 56.84 | 57.22 | 1:54.06 | 56.65 | 57.78 | 3:48.49 |
10 | Dany Locati | Italien | 56.89 | 57.65 | 1:54.54 | 56.98 | 58.16 | 3:49.68 |
11 | Ursi Walliser | Schweiz | 56.79 | 57.05 | 1:53.84 | 56.36 | 59.73 | 3:49.93 |
12 | Mikiko Yoshioka | Japan | 57.20 | 58.15 | 1:55.35 | 57.20 | 58.27 | 3:50.82 |
13 | Conny Simmchen | Frankreich | 57.81 | 58.35 | 1:56.16 | 57.57 | 58.01 | 3:51.74 |
14 | Caroline Burdet | Liechtenstein | 57.40 | 58.38 | 1:55.78 | 57.65 | 58.55 | 3:51.98 |
15 | Liz Couch | Neuseeland | 58.19 | 58.76 | 1:56.95 | 57.76 | 59.42 | 3:54.13 |
16 | Donna Nevens | Vereinigtes Königreich | 58.52 | 59.41 | 1:57.93 | 57.89 | − | 2:55.82 |
17 | Tomoko Amemiya | Japan | 58.95 | 59.06 | 1:58.01 | 57.65 | − | 2:56.66 |
Datum: 12./13. Februar 2000
Am Start waren insgesamt 17 Teilnehmerinnen. Am vierten und letzten Lauf durften nur noch die 15 bestplatzierten Starterinnen teilnehmen.
Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 2 | - | - | 2 |
2 | Kanada | - | 1 | - | 1 |
2 | Schweiz | - | 1 | - | 1 |
4 | Vereinigte Staaten | - | - | 2 | 2 |
5 | Österreich | - | - | 1 | 1 |