1944 Penn State Nittany Lions football team
1944 Penn State Nittany Lions football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–3 |
Head coach |
|
Captain | John R. Chuckran |
Home stadium | New Beaver Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Army | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 1 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1944 Penn State Nittany Lions football team represented Pennsylvania State University in the 1944 college football season.[1] The team was coached by Bob Higgins and played its home games at New Beaver Field in State College, Pennsylvania.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 30 | Muhlenberg | W 58–13 | 2,799 | ||
October 7 | at Navy | L 14–55 | |||
October 14 | Bucknell |
| W 20–6 | 4,753 | [2] |
October 21 | at Colgate | W 6–0 | 3,000 | [3] | |
October 28 | West Virginia |
| L 27–28 | 5,534 | [4] |
November 4 | at Syracuse | W 41–0 | |||
November 11 | at Temple | W 7–6 | 12,000 | [5] | |
November 18 | Maryland |
| W 34–19 | [6] | |
November 25 | at Pittsburgh | L 0–14 | 8,840 | [7] | |
|
References
[edit]- ^ "Penn State Yearly Results (1940-1944)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Archived from the original on August 5, 2015. Retrieved August 10, 2015.
- ^ "Penn State Beats Bucknell, 20-6". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. October 15, 1944. p. S3 – via Newspapers.com.
- ^ "Chuckran's 50-Yard Punt Return Sinks Colgate for Penn State, 6-0". Democrat and Chronicle. Rochester, N.Y. Associated Press. October 22, 1944. p. 1C – via Newspapers.com.
- ^ "West Virginia defeats Penn State, 28 to 27". The Portsmouth Star. October 29, 1944. Retrieved July 19, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ Baumgartner, Stan (November 12, 1944). "Penn State Beats Temple". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pa. p. 14 – via Newspapers.com.
- ^ "Penn State scores in every quarter to wallop Maryland, 34 to 19". The Baltimore Sun. November 19, 1944. Retrieved December 22, 2023 – via Newspapers.com.
- ^ Keck, Harry (November 26, 1944). "Panthers Win On 93-Yard Run". Pittsburgh Sun-Telegraph. p. Section 2-2. Retrieved August 9, 2023 – via Newspapers.com.