1959 Oregon Ducks football team
1959 Oregon Ducks football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–2 |
Head coach |
|
Captain | Willie West, Tom Keele, Bob Peterson |
Home stadium | Hayward Field, Multnomah Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Syracuse | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Penn State | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Pittsburgh | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Notre Dame | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1959 Oregon Ducks football team represented the University of Oregon during the 1959 college football season. Following the disbandment of the Pacific Coast Conference (PCC) in the spring of 1959, Oregon was an independent for the next five seasons, before joining the PCC's the successor, the Athletic Association of Western Universities (AAWU) in 1964. In their ninth season under head coach Len Casanova, the Ducks compiled an 8–2 record and outscored their opponents, 209 to 113. The team divided its home schedule between Hayward Field in Eugene and Multnomah Stadium in Portland.
The team's statistical leaders included Dave Grosz with 865 passing yards, Dave Powell with 495 rushing yards, and Greg Altenhofen with 240 receiving yards.[1]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 19 | at Stanford | W 28–27 | |||||
September 26 | Utah | W 21–6 | 15,200 | [2] | |||
October 3 | 1:30 p.m. | Washington State |
| W 14–6 | 16,800 | [3][4][5] | |
October 9 | at San Jose State | W 35–12 | |||||
October 17 | No. 17 Air Force | W 20–3 | 29,162 | [6][7][8] | |||
October 24 | Washington | No. 11 |
| L 12–13 | 37,000 | [9][10][11] | |
October 31 | at Idaho | No. 16 | W 45–7 | 7,000 | [12][13] | ||
November 7 | California | No. 15 |
| W 20–18 | 20,852 | ||
November 14 | at Washington State | No. 14 | W 7–6 | 15,500 | [14][15][16][17] | ||
November 21 | Oregon State | No. 15 |
| L 7–15 | 22,500 | [18] | |
|
References
[edit]- ^ "1959 Oregon Ducks Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 7, 2016.
- ^ Strite, Dick (September 27, 1959). "Oregon 21-6 victor over Utes". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 1B.
- ^ Strite, Dick (October 2, 1959). "Ducks, Cougars vie here Saturday". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 2B.
- ^ Strite, Dick (October 4, 1959). "Oregon stops Cougars for third win, 14-6". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 1B.
- ^ "Oregon's goal-line stands stymie Washington State, 14-6". Lewiston Morning Tribune. (Idaho). Associated Press. October 4, 1959. p. 9.
- ^ Strite, Dick (October 16, 1959). "Oregon, Air Force match unbeaten grid records in Portland Saturday". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 2B.
- ^ Strite, Dick (October 18, 1959). "No 'milk run' for Air Force! Ducks by 20-3". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 1B.
- ^ "Ducks halt Airacad". Spokesman-Review). Spokane, Washington). Associated Press. October 18, 1959. p. 2, sports.
- ^ Strite, Dick (October 25, 1959). "Oregon win string ended, 13-12". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 1B.
- ^ "Huskies take inside in Rose Bowl race". The Bulletin. (Bend, Oregon). UPI. October 26, 1959. p. 2.
- ^ "2015 Oregon Football Media Guide" (PDF). GoDucks.com. Oregon Ducks Athletics. p. 102. Retrieved August 9, 2016.
- ^ "Oregon favored at Idaho". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). October 31, 1959. p. 9.
- ^ "Talented Cougars win; Idaho walloped". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). November 1, 1959. p. 1, sports.
- ^ Strite, Dick (November 13, 1959). "Ducks, Cougars play second game Saturday". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 1B.
- ^ Missildine, Harry (November 14, 1959). "Bowl hopes ride on WSU-Duck duel". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). p. 8.
- ^ Missildine, Harry (November 15, 1959). "WSU loses in final seconds, 7-6". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). p. 1, sports.
- ^ Strite, Dick (November 15, 1959). "Grosz-West 56-yarder sets up 7-6 UO win". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 1B.
- ^ Strite, Dick (November 22, 1959). "Ducks upset 15-7 by Oregon State". Eugene Register-Guard. (Oregon). p. 1B.
- ^ "1959 Oregon Ducks Schedule and Results". College Football @ Sports-Reference.com. Sports Reference. Retrieved September 3, 2023.
- ^ "1959 Football Schedule". University of Oregon Athletics. Retrieved September 3, 2023.
- ^ "2023 Oregon Football Record Book" (PDF). University of Oregon Athletics. p. 49. Retrieved September 3, 2023.
External links
[edit]- Game program: Oregon at Washington State – November 14, 1959