2024 Santa Cruz Challenger II – Singles
Singles | |
---|---|
2024 Santa Cruz Challenger II | |
Champion | Juan Manuel Cerúndolo |
Runner-up | Álvaro Guillén Meza |
Score | 3–6, 6–1, 6–4 |
Camilo Ugo Carabelli was the defending champion[1] but chose not to defend his title.
Juan Manuel Cerúndolo won the title after defeating Álvaro Guillén Meza 3–6, 6–1, 6–4 in the final.
Seeds
[edit]- Juan Manuel Cerúndolo (champion)
- Murkel Dellien (second round)
- Andrea Collarini (second round, retired)
- Hady Habib (semifinals)
- Álvaro Guillén Meza (final)
- Pedro Sakamoto (quarterfinals)
- Renzo Olivo (second round)
- Facundo Mena (semifinals)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Juan Manuel Cerúndolo | 77 | 6 | ||||||||||
4 | Hady Habib | 64 | 4 | ||||||||||
1 | Juan Manuel Cerúndolo | 3 | 6 | 6 | |||||||||
5 | Álvaro Guillén Meza | 6 | 1 | 4 | |||||||||
8 | Facundo Mena | 6 | 3 | 3 | |||||||||
5 | Álvaro Guillén Meza | 3 | 6 | 6 |
Top half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | JM Cerúndolo | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Lautaro Midón | 6 | 1 | 5 | 1 | JM Cerúndolo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
SE | P Boscardin Dias | 4 | 2 | Q | J Pereira | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | J Pereira | 6 | 6 | 1 | JM Cerúndolo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Casanova | 6 | 6 | 6 | P Sakamoto | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
JL Reis da Silva | 2 | 2 | H Casanova | 3 | 77 | 63 | |||||||||||||||||||||
V Aboian | 65 | 78 | 4 | 6 | P Sakamoto | 6 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||
6 | P Sakamoto | 77 | 66 | 6 | 1 | JM Cerúndolo | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | H Habib | 6 | 77 | 4 | H Habib | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Pucinelli de Almeida | 3 | 64 | 4 | H Habib | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Noah Schachter | 6 | 3 | 3 | M Soto | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Soto | 3 | 6 | 6 | 4 | H Habib | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Dali Blanch | 6 | 4 | 3 | JC Prado Ángelo | 63 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
JC Prado Ángelo | 4 | 6 | 6 | JC Prado Ángelo | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Agustín Eduardo Cuéllar Lorberg | 2 | 2 | 7 | R Olivo | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | R Olivo | 6 | 6 |
Bottom half
[edit]First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | F Mena | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | Nicolas Zanellato | 66 | 1 | 8 | F Mena | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
G Villanueva | 4 | 2 | AL Lingua Lavallén | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
AL Lingua Lavallén | 6 | 6 | 8 | F Mena | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | U Blanch | 65 | 4 | Q | L Aboian | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Leonardo Aboian | 77 | 6 | Q | L Aboian | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | E Gómez | 2 | 5 | 3 | A Collarini | 3 | 2r | ||||||||||||||||||||
3 | A Collarini | 6 | 7 | 8 | F Mena | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Á Guillén Meza | 77 | 6 | 5 | Á Guillén Meza | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Adrià Soriano Barrera | 65 | 3 | 5 | Á Guillén Meza | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Guido Iván Justo | 5 | 1 | JB Torres | 5 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
JB Torres | 7 | 6 | 5 | Á Guillén Meza | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Raúl García | 4 | 1 | G Johns | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Garrett Johns | 6 | 6 | G Johns | 0 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | Diego Augusto Barreto Sánchez | 1 | 0 | 2 | M Dellien | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
2 | M Dellien | 6 | 6 |
References
[edit]- ^ Heer, Florian (March 11, 2024). "Ugo Carabelli Clinches Challenger Bolivia Trophy".