Cheek (rapper) discography
Cheek discography | |
---|---|
Studio albums | 9 |
Singles | 25 |
This article contains the discography of Finnish rapper Cheek and includes information relating to his album and single releases.
Albums
[edit]Year | Title | Peak position |
---|---|---|
FIN [1] | ||
2001 | Human & Beast | – |
2002 | 50/50 | |
2003 | Pitää pystyy elää | |
2004 | Avaimet mun kulmille | 19 |
2005 | Käännän sivuu | 17 |
2007 | Kasvukipuja | 19 |
2008 | Kuka sä oot | 5 |
2009 | Jare Henrik Tiihonen | 1 |
2010 | Jare Henrik Tiihonen 2 (JHT2) | 1 |
2012 | Sokka irti | 3 |
2013 | Kuka muu muka | 1 |
2014 | Kuka muu muka – Stadion Edition | 3 |
2015 | Alpha Omega | 1 |
2017 | Kävi täällä (with Elastinen as Profeetat) | 6 [2] |
2018 | Timantit on ikuisia | 1 [3] |
2019 | Valot sammuu | 12 [4] |
DVDs
[edit]- 2009: Jare Henrik Tiihonen
Singles
[edit]Year | Title | Peak position | Album |
---|---|---|---|
FIN [1] | |||
2004 | "Avaimet mun kiesiin" | 6 | Avaimet mun kulmille |
"Raplaulajan vapaapäivä" (featuring Brädi & Pappa) | 6 | ||
"Avaimet mun himaan" (featuring Idän Ihme & Tupla-S) | 16 | ||
2005 | "Liiku" (featuring Jonna) | 5 | Käännän sivuu |
"Nostan kytkintä" | 13 | ||
"Täältä sinne" | – | ||
2007 | "Sun täytyy" (featuring Sami Saari) | – | Kasvukipuja |
"Tuhlaajapoika" (featuring Tasis) | – | ||
2008 | "Liekeissä" | 1 | Kuka sä oot |
"Kanssa tai ilman" (featuring Illi) | – | ||
2009 | "Jos mä oisin sä" | 1 | Jare Henrik Tiihonen |
"Mitä tänne jää" | 17 | ||
2010 | "Jippikayjei" | 1 | Jare Henrik Tiihonen 2 |
"Maanteiden kingi" | – | ||
2011 | "Mikä siinä on" (featuring Jontte) | – | |
2012 | "Pyrkiny vähentää" (featuring Spekti) | 10 | Sokka irti |
"Sokka irti" | 3 | ||
"Syypää sun hymyyn" (featuring Yasmine Yamajako) | 2 | ||
"Anna mä meen" (featuring Jonne Aaron) | 1 | ||
2013 | "Kyyneleet" (featuring Sami Saari) | 20 | |
"Jossu" (featuring Jukka Poika) | 1 | Kuka muu muka | |
"Timantit on ikuisia" | 1 | ||
2014 | "Äärirajoille" | 6 | – |
"Flexaa" (featuring Sanni and VilleGalle) | 3 | – | |
2015 | "Sä huudat" | 1 | Alpha Omega |
2016 | "Me ollaan ne, Pt.2" (featuring Nikke Ankara, Elastinen, VilleGalle, Kube, Pete Parkkonen) | 1 | Timantit on ikuisia |
"All Good Everything" | 1 | ||
"Sinuhe" (with Elastinen, as Profeetat) | 1 | – | |
2017 | "Yhtäccii" (with Elastinen, as Profeetat) | 3 [5] | |
"Eyo" (with Elastinen, as Profeetat featuring Nelli Matula) | 1 [6] | ||
"Pipefest" (with Elastinen, as Profeetat featuring Paleface) | 8 [7] | ||
"Sinä ansaitset kultaa" | 1 [8] | ||
"Vahinko" | 8 [9] | ||
"Jumala" | 2 [10] | ||
"Malja" | 9 [11] | ||
"Älä lähde vielä pois" | 11 [11] | ||
"Surulapsi" | 3 [12] | ||
"Enkelit" | 1 [13] | Timantit on ikuisia | |
2018 | "Xtc" (with Lukas Leon and Etta) | 1 [14] | – |
Other charted songs
Year | Title | Peak position | Album |
---|---|---|---|
FIN [1] | |||
2012 | "Rakastuin mä luuseriin" | 12 | Vain elämää jatkuu |
"Puhelinlangat laulaa" | 1 | Vain elämää | |
"Tinakenkätyttö" | 4 | ||
"Levoton Tuhkimo" | 12 | Vain elämää jatkuu | |
"Kaduilla tuulee" | 13 | Vain elämää | |
2013 | "Älä pyydä mitään" | 8 | Kuka muu muka |
"Kuka muu muka" | 7 | ||
"Vihaajat vihaa" (featuring Kalle Kinos) | 12 | ||
"Fiiliksissä" (featuring Diandra) | 12 | ||
"Parempi mies" (featuring Samuli Edelmann) | 6 | ||
"Niille joil on paha olla" | 18 | ||
"Profeetat" (featuring Elastinen) | 20 | ||
2015 | "Sillat" (featuring Ilta) | 1 | Alpha Omega |
"Alpha Omega" | 3 | ||
"Chekkonen" | 4 | ||
"Keinu" | 5 | ||
"Leveellä" (featuring Herrasmiesliiga & Kapasiteettiyksikkö) | 6 | ||
"Me ollaan ne" (featuring Nikke Ankara) | 7 | ||
"Valot sammuu" | 3 | ||
"Jos sä haluut" (featuring Yasmine Yamajako) | 11 | ||
"Makee ja selkee" (featuring Kasmir) | 12 |
Featured in
Year | Title | Peak position | Album |
---|---|---|---|
FIN [1] | |||
2011 | "Etkot, juhlat, jatkot" (Fintelligens featuring Cheek) | 13 | Täytyy tuntuu |
References
[edit]- ^ a b c d "Cheek". IFPI Finland. 31 October 2015. Retrieved 13 March 2016.
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Musiikkituottajat - Tilastot - Suomen virallinen lista - Albumit". Archived from the original on 2019-04-22. Retrieved 2018-09-02.
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ a b "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".
- ^ "Suomen Virallinen Lista".