Ji'an railway station (Taiwan)
TRA railway station | |||||||||||
Chinese name | |||||||||||
Traditional Chinese | 吉安車站 | ||||||||||
| |||||||||||
General information | |||||||||||
Location | Ji'an, Hualien County Taiwan | ||||||||||
Coordinates | 23°58′05.2″N 121°34′57.6″E / 23.968111°N 121.582667°E | ||||||||||
Line(s) | Taitung line | ||||||||||
Distance | 3.4 km to Hualien | ||||||||||
Platforms | 1 island platform 1 side platform | ||||||||||
Construction | |||||||||||
Structure type | At-grade | ||||||||||
Other information | |||||||||||
Station code | 043 | ||||||||||
History | |||||||||||
Opened | 29 January 1914 | ||||||||||
Passengers | |||||||||||
2017 | 135,034 per year[1] | ||||||||||
Rank | 142 | ||||||||||
Services | |||||||||||
|
Ji'an railway station (Chinese: 吉安車站; pinyin: Jíān Chēzhàn) is a railway station located in Ji'an Township, Hualien County, Taiwan. It is located on the Taitung line and is operated by the Taiwan Railways Administration.
References
[edit]- ^ "各站客貨運起訖量" (PDF). 臺灣鐵路管理局. Archived from the original (PDF) on 28 May 2018. Retrieved 19 February 2019.
Wikimedia Commons has media related to TRA Ji'an Station.