The following is a list of football stadiums in Lithuania, ordered by capacity.
# | Image | Stadium | Seating capacity | City | Opened | Home team |
1 | | Darius and Girėnas Stadium | 15,315 | Kaunas | 1925; 2022 | FK Kauno Žalgiris, Lithuania national football team |
2 | | Aukštaitija Stadium | 6,600 | Panevėžys | 1965 | FK Panevėžys |
3 | | Sūduva Stadium | 6,250 | Marijampolė | 2008 | FK Sūduva |
4 | | LFF Stadium | 5,067 | Vilnius | 2004 | FK Žalgiris, FK Riteriai, FC Vytis |
5 | | Central stadium of Klaipėda | 4,428 | Klaipėda | 1927 | FK Atlantas Klaipėda |
6 | | Savivaldybė Stadium | 4,000 | Šiauliai | 1962 | FA Šiauliai, FC Gintra |
7 | | Alytus Stadium | 3,748 | Alytus | 1924 | DFK Dainava Alytus |
8 | | Vytautas Stadium | 3,200 | Tauragė | 1987 | FK Tauras Tauragė |
9 | | Utenis Stadium | 3,073 | Utena | | FK Utenis Utena |
10 | | Telšiai City Central stadium | 3,000 | Telšiai | | FK Džiugas Telšiai |
11 | | Kalnų parko stadionas | 3,000 | Vilnius | | |
12 | | Utenio stadium | 3,000 | Utena | | FK Utenis Utena |
13 | | Visagino centrinis stadionas | 3,000 | Visaginas | | FK Interas Visaginas |
14 | | Šilutė Stadium | 3,000 | Šilutė | 1938 | FK Šilutė |
15 | | Kėdainiai Stadium | 3,000 | Kėdainiai | 1955 | FK Nevėžis, FK Kėdainiai |
16 | | Visaginas Central Stadium | 2,882 | Visaginas | | |
17 | | Mažeikiai City Central Stadium | 2,400 | Mažeikiai | 1992 | FK Mažeikiai, FK Atmosfera (2012) |
18 | | Gargždai Stadium | 2,323 | Gargždai | 1970 | FK Banga Gargždai |
19 | | Daugėlių stadionas | 1200 | Kuršėnai | | |
20 | | Vingio stadionas | 2 000 | Vilnius | | |
21 | | Kariuomenės stadionas | 2 000 | Kaunas | | |
22 | | Senasis Tauragės stadionas | 2 000 | Tauragė | | |
23 | | Centrinis Palangos miesto stadionas | 2 000 | Palanga | | |
24 | | Panerio stadionas | 2 000 | Vilnius | | |
25 | | Pakruojis Stadium | 2,000 | Pakruojis | 1989 | FC Pakruojis |
26 | | Mažeikių miesto centrinis stadionas | 1 748 | Mažeikiai | | |
27 | | Baltijos stadionas | 1 500 | Klaipėda | | |
28 | | Raseiniai KKSC Stadium | 1,500 | Raseiniai | | |
29 | | Raseinių KKSC stadionas | 1 500 | Raseiniai | | |
30 | | Palanga City Central Stadium | 1,392 | Palanga | | FK Palanga |
31 | | PFA stadionas | 1 089 | Panevėžys | | |
32 | | Central stadium of Jonava | 1,008 | Jonava | 1987 | FK Jonava |
33 | | Talšos stadionas | 1 000 | Šiauliai | | |
34 | | Ukmergės centrinis stadionas | 1 000 | Ukmergė | | |
35 | | Klaipėda Artificial Football Pitch | 1,000 | Klaipėda | 2013 | FK Atlantas |
36 | | Biržų centrinis stadionas | 1 000 | Biržai | | |
37 | | Kupiškio centrinis stadionas | 1 000 | Kupiškis | | |
38 | | Rygiškių Jono gimnazijos stadionas | 1 000 | Marijampolė | | |
39 | | Druskininkai stadionas | 1 000 | Druskininkai | | |
40 | | Saulėtekio stadionas | 1 000 | Vilnius | | |
41 | | Ąžuolyno gimnazijos stadionas | 1 000 | Klaipėda | | |
Stadiums planned or under construction
[edit] |
---|
Sovereign states | |
---|
States with limited recognition | |
---|
Dependencies and other entities | |
---|