Yoshiki Torikai
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 1 August 1998 | ||
Place of birth | Fujisawa, Kanagawa, Japan | ||
Height | 1.65 m (5 ft 5 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Team information | |||
Current team | Ventforet Kofu | ||
Number | 10 | ||
Youth career | |||
2006–2010 | Muraoka Kickers | ||
2011–2013 | Muraoka Junior High School | ||
2014–2016 | Toko Gakuen High School | ||
2017–2020 | Toin University of Yokohama | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2021– | Ventforet Kofu | 111 | (13) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 17:04, 1 April 2021 (UTC) |
Yoshiki Torikai (鳥海 芳樹, Torikai Yoshiki, born 1 August 1998) is a Japanese footballer currently playing as a midfielder for Ventforet Kofu.
Career statistics
[edit]Club
[edit]- As of 1 April 2021.[1]
Club | Season | League | National Cup | League Cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Toin University of Yokohama | 2019 | – | 1[a] | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2020 | 2[a] | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Ventforet Kofu | 2021 | J2 League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Career total | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
- Notes
- ^ a b Appearances in the Emperor's Cup
Honours
[edit]Club
[edit]Ventforet Kofu
References
[edit]- ^ Yoshiki Torikai at Soccerway
- ^ "【公式】甲府vs広島の試合結果・データ(天皇杯:2022年10月16日)". J.League. Retrieved 19 October 2022.
External links
[edit]- Yoshiki Torikai at J.League (archive) (in Japanese)