Yusuke Kobayashi (footballer, born 1994)
Personal information | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Yusuke Kobayashi | ||||||||||||||||
Date of birth | 23 October 1994 | ||||||||||||||||
Place of birth | Urawa, Saitama, Japan | ||||||||||||||||
Height | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||
Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||
Team information | |||||||||||||||||
Current team | JEF United Chiba | ||||||||||||||||
Number | 5 | ||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||
2007–2012 | Kashiwa Reysol Youth | ||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
2013–2021 | Kashiwa Reysol | 85 | (1) | ||||||||||||||
2014 | → J. League U-22 (loan) | 4 | (0) | ||||||||||||||
2018 | → Shonan Bellmare (loan) | 1 | (0) | ||||||||||||||
2021– | JEF United Chiba | 49 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 22:53, 3 March 2023 (UTC) |
Yusuke Kobayashi (小林 祐介, Kobayashi Yusuke, born 23 October 1994 in Urawa, Saitama) is a Japanese professional footballer who plays as a midfielder for J2 League club JEF United Chiba.[1]
Club statistics
[edit]Club | Season | League | Cup | League Cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Other | Total | |||||||
Kashiwa Reysol | 2014 | J1 League | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1[a] | 0 | 14 | 0 |
2015 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5[b] | 1 | 21 | 1 | ||
2016 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | 28 | 0 | |||
2017 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | 20 | 1 | |||
2019 | J2 League | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | 22 | 0 | ||
2020 | J1 League | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 12 | 0 | ||
Total | 85 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 117 | 2 | ||
J.League U-22 (loan) | 2014 | J3 League | 4 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |||
Shonan Bellmare (loan) | 2018 | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | |
JEF United Chiba | 2021 | J2 League | 24 | 0 | 2 | 0 | – | – | 26 | 0 | ||
2022 | 23 | 0 | 1 | 0 | – | – | 24 | 0 | ||||
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||||
Total | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | ||
Career total | 139 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1 | 175 | 2 |
- ^ Appearance in the Suruga Bank Championship
- ^ Appearances in the AFC Champions League
References
[edit]- ^ "小林 祐介:ジェフユナイテッド千葉:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 3 March 2023.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 128 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 86 out of 289)
- ^ "Soccer D.B. : 2023 Yusuke Kobayashi Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 3 March 2023.
External links
[edit]- Profile at JEF United Chiba
- Yusuke Kobayashi at J.League (archive) (in Japanese)
- Yusuke Kobayashi at Soccerway
- Profile at Kashiwa Reysol
- Profile at Shonan Bellmare