Alejandro Romero Gamarra , la enciclopedia libre
Alejandro Romero Gamarra | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Alejandro Sebastián Romero Gamarra | |
Apodo(s) | Kaku | |
Nacimiento | Ciudadela, Buenos Aires, Argentina 11 de enero de 1995 (29 años) | |
Nacionalidad(es) | Argentina Paraguaya | |
Altura | 1,71 m (5′ 7″) | |
Peso | 68 kg (150 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 5 de agosto de 2013 (Huracán) | |
Club | Al-Ain F. C. | |
Liga | UAE Pro League | |
Posición | Mediocampista ofensivo o extremo | |
Dorsal(es) | 10 | |
Selección nacional | ||
Selección | Paraguay | |
Debut | 12 de junio de 2018 | |
Dorsal(es) | 17 | |
Part. (goles) | 12 (4) | |
Trayectoria | ||
| ||
Alejandro Sebastián Romero Gamarra (Ciudadela Buenos Aires, Argentina, 11 de enero de 1995), conocido también por su apodo "Kaku", es un futbolista argentino nacionalizado paraguayo. Juega de mediocampista ofensivo o extremo en el club Al-Ain F. C. de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos. Es internacional absoluto con la selección de Paraguay.
Trayectoria
[editar]Huracán
[editar]Nacido en Ciudadela, pero hijo de inmigrantes paraguayos, Romero Gamarra comenzó su carrera en las divisiones juveniles de Huracán. En 2013 hizo su debut en el primer equipo en la Primera B Nacional. Marcó su primer gol el 12 de octubre de 2013 en una victoria 4-1 sobre Aldosivi. El 14 de diciembre de 2014 participó en el regreso del club a la máxima categoría después de tres temporadas, anotando el segundo gol en una victoria por 4-1 sobre Atlético Tucumán. Con el ascenso, Huracán concluyó una temporada muy exitosa, en la que ganó la Copa Argentina 2013-14 unas semanas antes ante Rosario Central, con Romero Gamarra apareciendo como sustituto en el segundo tiempo. Este fue el primer título oficial del club después de 41 años.
El 3 de febrero de 2015 anotó su primer gol en la Copa Libertadores contra el club peruano Alianza Lima, en una victoria por 4-0. El 1 de marzo de 2016 Huracán logró la victoria ante Peñarol en el Estadio Centenario, por 1-0, con su gol. Unas semanas más tarde, el 24 de marzo marcó su primer gol en la Primera División en una victoria por 2-0, nuevamente, sobre Aldosivi. El 18 de julio de 2016 ayudó a Huracán a avanzar en la Copa Argentina anotando el primer gol en la victoria por 2-1 sobre Central Córdoba de Rosario.
El 27 de mayo de 2017 marcó un gol de penal en el tiempo de descuento en el empate 1-1 con Boca Juniors. El 1 de junio de 2017 logró otro gol importante para su club, esta vez colaborando en la victoria por 4-0 sobre el Deportivo Anzoátegui, lo que le permitió al equipo seguir en la Copa Sudamericana 2017, con un marcador agregado de 4-3, después de haber perdido el partido de ida por tres goles. El 16 de junio de 2017 anotó el gol en la victoria por 1-0 sobre Unión (SF), ayudando a su club a evitar el descenso. El 28 de octubre de 2017 anotó el segundo gol en la victoria por 4-0 sobre Lanús y celebró el objetivo de dedicarlo a su madre recientemente fallecida, tras haber fallado un penal en el partido contra Vélez Sarsfield por la Copa Argentina 2016-17, que terminó 0-0 y fue eliminación en los tiros desde el punto penal, en los que volvió a malograr otro lanzamiento.
New York Red Bulls
[editar]El 23 de diciembre de 2017, Huracán anunció su transferencia a los New York Red Bulls de la Major League Soccer por una cifra de $6.250.000. El 1 de marzo de 2018, hizo su debut en una victoria por 2-0 sobre Olimpia en la Liga de Campeones de la Concacaf.
Al-Taawoun FC
[editar]Luego de 80 partidos, 13 goles y 16 asistencias, quedó libre del New York Red Bulls de la MLS y firmó su vínculo por tres años[1] en el Al-Taawoun FC, de la primera división de Arabia Saudita.[2]
Selección nacional
[editar]Selección argentina
[editar]Sub-20
[editar]Romero Gamarra nació en Argentina de padres paraguayos. Fue seleccionado para participar en la Copa Mundial Sub-20 de 2015 celebrada en Nueva Zelanda.[3]
Selección paraguaya
[editar]Absoluta
[editar]El 16 de mayo de 2018, Romero Gamarra anunció su deseo de presentar una solicitud de cambio por única vez ante la FIFA para jugar con Paraguay.[4] La medida fue aprobada el 23 de mayo de 2018, y fue llamado inmediatamente a la selección de Paraguay.[5] Hizo su debut competitivo el 12 de junio, como sustituto en la segunda mitad de un partido amistoso contra Japón.[6]
Participaciones en Copa América
[editar]Copa | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Copa América 2021 | Brasil | Cuartos de final | 2 | 1 |
Goles en la selección
[editar]Goles con la Selección de Paraguay | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados | Lugar | Estadio | Fecha | Tipo | Goles | |||
Paraguay | 4 | 2 | Jordania | Amán | Internacional de Amán | 10 de septiembre de 2019 | Amistoso | 1 gol |
1 | 1 | Eslovaquia | Bratislava | Estadio Nacional | 13 de octubre de 2019 | Amistoso | 1 gol | |
2 | 2 | Bolivia | Asunción | Defensores del Chaco | 17 de noviembre de 2020 | Eliminatorias Sudamericanas 2022 | 1 gol | |
3 | 1 | Bolivia | Goiânia | Estadio Olímpico | 14 de junio de 2021 | Copa América 2021 | 1 gol | |
2 | 1 | Venezuela | Asunción | Defensores del Chaco | 9 de septiembre de 2021 | Eliminatorias Sudamericanas 2022 | 1 gol |
Para un total de 5 goles y 4 asistencias en 15 partidos.
Estadísticas
[editar]Clubes
[editar]Actualizado hasta su último partido disputado el 1 de octubre de 2024.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales[1] | Torneos internacionales[2] | Total[3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
C. A. Huracán Argentina | 2.ª | 2013-14 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 17 | 2 | 1 | ||
2014 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 8 | 3 | 0 | ||||
1.ª | 2015 | 17 | 0 | 2 | — | 11 | 1 | 3 | 28 | 1 | 5 | |||
2016 | 16 | 1 | 2 | — | 9 | 2 | 0 | 25 | 3 | 2 | ||||
2016-17 | 27 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 4 | 3 | ||
2017-18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | ||
Total club | 94 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 3 | 125 | 14 | 14 | ||
New York Red Bulls Estados Unidos | 1.ª | 2018 | 34 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 38 | 7 | 12 |
2019 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32 | 5 | 6 | ||
2020 | 17 | 2 | 3 | — | — | 17 | 2 | 3 | ||||||
Total club | 78 | 13 | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 87 | 14 | 21 | ||
Al-Taawoun F. C. Arabia Saudita | 1.ª | 2020-21 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | 14 | 9 | 4 | ||
2021-22 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 16 | 4 | 3 | ||||
2022-23 | 27 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | — | 28 | 8 | 16 | ||||
Total club | 53 | 16 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21 | 23 | ||
Al-Ain F. C. Emiratos Árabes Unidos | 1.ª | 2023-24 | 20 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 36 | 10 | 10 |
2024-25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||
Total club | 23 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | 5 | 43 | 13 | 18 | ||
Total carrera | 248 | 44 | 60 | 21 | 7 | 7 | 44 | 11 | 9 | 313 | 62 | 76 | ||
|
Selección nacional
[editar]Actualizado hasta su último partido disputado el 6 de septiembre de 2024.
Selección | Año | Amistosos | Eliminatorias[1] | Continental | Mundial | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||
Absoluta Paraguay | 2018 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | ||||||
2019 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | 2 | |||||||
2020 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 | |||||||
2021 | — | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 7 | 2 | 0 | |||||
2023 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | 4 | 0 | 0 | |||||
2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | |||
Total selección | 9 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 | |
|
Resumen estadístico
[editar]Torneo | Part. | Goles | Asist. |
---|---|---|---|
Liga | 248 | 44 | 60 |
Copas nacionales | 21 | 7 | 7 |
Torneos internacionales | 44 | 11 | 9 |
Selección de Paraguay | 23 | 5 | 2 |
Total | 336 | 67 | 78 |
Palmarés
[editar]Campeonatos nacionales
[editar]Título | Club | Sede | Año |
---|---|---|---|
Copa Argentina | Club Atlético Huracán | Argentina | 2013-14 |
Supercopa Argentina | 2014 |
Campeonatos internacionales
[editar]Título | Club | Sede | Temporada |
---|---|---|---|
Liga de Campeones de la AFC | Al-Ain Football Club | Al-Ain | 2023-2024 |
|Club Atlético Huracán | Argentina |2014 |}
Distinciones individuales
[editar]Distinción | Otorgada por | Año |
---|---|---|
Mejor jugador de la temporada 2022-23 de la Liga Profesional Saudí | Sofascore | 2023[7] |
Referencias
[editar]- ↑ https://www.transfermarkt.com.ar/kaku/profil/spieler/355817
- ↑ «Kaku Romero nuevo jugador del Al Taawoun.».
- ↑ «La lista definitiva de convocados para el Mundial Sub-20 | Goal.com». www.goal.com. Consultado el 14 de abril de 2020.
- ↑ «Kaku Romero considera jugar para Paraguay.».
- ↑ «El centrocampista de los Red Bulls de Nueva York, Kaku, hace un cambio único a la selección paraguaya.». Archivado desde el original el 24 de mayo de 2018. Consultado el 14 de abril de 2020.
- ↑ Olé. «El Kaku debutó en Paraguay». www.ole.com.ar. Consultado el 14 de abril de 2020.
- ↑ «Kaku voted Saudi Pro League player of the year by Sofascore». Arab News (en inglés). 5 de junio de 2023. Consultado el 9 de noviembre de 2023.