Atsutaka Nakamura , la enciclopedia libre
Atsutaka Nakamura | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | 中村 充孝 (kanji) なかむら あつたか (hiragana) ナカムラ アツタカ (katakana) | |
Nacimiento | Sakai, Osaka 13 de septiembre de 1990 (34 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonesa | |
Altura | 1,73 m (5′ 8″) | |
Peso | 67 kg (147 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo | 2009 (Kyoto Sanga) | |
Club | Iwate Grulla Morioka | |
Liga | J3 League | |
Posición | Centrocampista | |
Dorsal(es) | 46 | |
Goles en clubes | 25 | |
Trayectoria | ||
| ||
Atsutaka Nakamura (中村 充孝 Nakamura Atsutaka?, Sakai, Osaka, 13 de septiembre de 1990) es un futbolista japonés. Juega de centrocampista y su equipo es el Iwate Grulla Morioka de la J3 League de Japón.[1]
Trayectoria
[editar]Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
Kyoto Sanga | Japón | 2009-2012 |
Kashima Antlers | Japón | 2013-2019 |
Montedio Yamagata | Japón | 2020-2021 |
Iwate Grulla Morioka | Japón | 2022-presente |
Palmarés
[editar]Títulos nacionales
[editar]Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa J. League | Kashima Antlers | Japón | 2015 |
J1 League | Kashima Antlers | Japón | 2016 |
Copa del Emperador | Kashima Antlers | Japón | 2016 |
Supercopa de Japón | Kashima Antlers | Japón | 2017 |
Títulos internacionales
[editar]Título | Club (*) | Sede | Año |
---|---|---|---|
Copa Suruga Bank | Kashima Antlers | Kashima | 2013 |
Liga de Campeones de la AFC | Kashima Antlers | Teherán | 2018 |
(*) Incluyendo la selección.
Referencias
[editar]- ↑ «中村 充孝選手が完全移籍で加入». Sitio web oficial de Kashima Antlers (en japonés). 4 de enero de 2013. Consultado el 21 de diciembre de 2016.
Enlaces externos
[editar]- Ficha de Atsutaka Nakamura en Transfermarkt
- Ficha de Atsutaka Nakamura en Soccerway
- Ficha de Atsutaka Nakamura en J. League (en japonés)