Aubignas , la enciclopedia libre
Aubignas | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Aubignas en Francia | ||
Coordenadas | 44°35′18″N 4°38′02″E / 44.588333333333, 4.6338888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ardèche | |
• Distrito | distrito de Privas | |
• Cantón | cantón de Viviers | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Rhône Helvie | |
Alcalde | Alain Floribert (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 15,42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 300 m s. n. m. | |
• Máxima | 664 m s. n. m. | |
• Mínima | 160 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 337 hab. | |
• Densidad | 30,93 hab./km² | |
Gentilicio | Aubignassiens | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 07400[1] | |
Código INSEE | 07020[2] | |
Sitio web oficial | ||
Aubignas es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Ardèche, en el distrito de Privas y cantón de Viviers.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 07400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Aubignas (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aubignas.
- Institut géographique national
- INSEE