Campeonato Mundial de Waterpolo , la enciclopedia libre
El Campeonato Mundial de Waterpolo es la máxima competición internacional de waterpolo. Es organizado desde 1973 (torneo masculino) y desde 1986 (torneo femenino) por la Federación Internacional de Natación (FINA) en el marco del Campeonato Mundial de Natación. Desde 2001 se realiza cada año impar, alternando con los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial.
Torneo masculino
[editar]Ediciones
[editar]Medallero histórico
[editar]- Actualizado a Doha 2024.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia[n 1] | 5 | 2 | 5 | 12 |
2 | Hungría | 4 | 7 | 1 | 12 |
3 | Italia | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 | España | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | Croacia | 3 | 1 | 4 | 8 |
6 | Rusia[n 2] | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Grecia | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Alemania | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 21 | 21 | 63 |
- ↑ Incluye las medallas obtenidas por Yugoslavia, la República Federal de Yugoslavia y Serbia y Montenegro.
- ↑ Incluye las medallas obtenidas por la URSS.
Torneo femenino
[editar]Ediciones
[editar]Medallero histórico
[editar]- Actualizado a Doha 2024.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 8 | 1 | 2 | 11 |
2 | Países Bajos | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | Hungría | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | Italia | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | España | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Australia | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Grecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Canadá | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Rusia | 0 | 0 | 5 | 5 |
TOTAL | 17 | 17 | 17 | 51 |
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Pág. web de la FINA (en inglés).
- Base de datos de la FINA (en inglés).