Castro (Lombardía) , la enciclopedia libre
Castro | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Localización de Castro en Italia | ||
Localización de Castro en Lombardía | ||
Coordenadas | 45°48′11″N 10°04′01″E / 45.80299, 10.06706 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mario Gualeni | |
Municipios limítrofes | Lovere, Pianico, Pisogne (BS), Solto Collina | |
Superficie | ||
• Total | 4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 200 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,437[1] hab. | |
• Densidad | 636 hab./km² | |
Gentilicio | castrensi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24063[2] | |
Prefijo telefónico | 035 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016065 | |
Código catastral | C337[3] | |
Patrono(a) | Santiago el Mayor | |
Sitio web oficial | ||
Castro es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 1.437 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Castro entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24063.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Castro (Lombardia)» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.