Christine Magnusson , la enciclopedia libre
Christine Magnusson | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Christine Kajumba Magnusson | |||||||||||||||||||||
Nacimiento | Fort Portal, Uganda 21 de noviembre de 1964 (59 años) | |||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
Representante de | Suecia | |||||||||||||||||||||
Deporte | Bádminton | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Christine Kajumba Magnusson (Fort Portal, Uganda, 21 de noviembre de 1964) es una deportista sueca que compitió en bádminton, en las modalidades individual, dobles y dobles mixto.[1]
Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Bádminton, plata en 1991 y bronce en 1989, y trece medallas en el Campeonato Europeo de Bádminton entre los años 1982 y 1996.[2]
Palmarés internacional
[editar]Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
1989 | Yakarta (Indonesia) | Dobles | |
1991 | Copenhague (Dinamarca) | Dobles | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
1982 | Böblingen (RFA) | Individual | |
1984 | Preston (Reino Unido) | Dobles | |
1986 | Uppsala (Suecia) | Individual | |
1986 | Uppsala (Suecia) | Dobles | |
1986 | Uppsala (Suecia) | Dobles mixto | |
1988 | Kristiansand (Noruega) | Dobles | |
1988 | Kristiansand (Noruega) | Individual | |
1990 | Moscú (URSS) | Individual | |
1990 | Moscú (URSS) | Dobles | |
1992 | Glasgow (Reino Unido) | Dobles | |
1994 | Den Bosch (Países Bajos) | Dobles | |
1994 | Den Bosch (Países Bajos) | Individual | |
1996 | Herning (Dinamarca) | Individual |
Referencias
[editar]- ↑ «Christine Magnusson». olympedia.org (en inglés). Consultado el 17 de mayo de 2024.
- ↑ «Christine Magnusson». bwf.tournamentsoftware.com (en inglés). Consultado el 17 de mayo de 2024.