Cindy Roleder , la enciclopedia libre
Cindy Roleder | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento | Karl-Marx-Stadt, RDA 21 de agosto de 1989 (35 años) | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Alemania | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Atletismo | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Cindy Roleder (Karl-Marx-Stadt, RDA, 21 de agosto de 1989) es una deportista alemana que compite en atletismo, especialista en las carreras de vallas.[1]
Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2015, tres medallas en el Campeonato Europeo de Atletismo entre los años 2014 y 2018, y dos medallas en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta, oro en 2017 y plata en 2019.[2]
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, en los años 2012 y 2016, ocupando el quinto lugar en Río de Janeiro 2016, en la prueba de 100 m vallas.[1]
Palmarés internacional
[editar]Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2015 | Pekín (China) | 100 m vallas | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2014 | Zúrich (Suiza) | 100 m vallas | |
2016 | Ámsterdam (Países Bajos) | 100 m vallas | |
2018 | Berlín (Alemania) | 100 m vallas | |
Campeonato Europeo en Pista Cubierta | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2019 | Glasgow (Reino Unido) | 60 m vallas | |
2021 | Toruń (Polonia) | 60 m vallas |
Referencias
[editar]- ↑ a b «Cindy Roleder». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- ↑ «Cindy Roleder». World Athletics (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.