Elecciones parlamentarias de Chile de 2009 , la enciclopedia libre
← 2005 • • 2013 → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 2009 Congreso Nacional para el liii periodo | |||||||||||
Fecha | Domingo 13 de diciembre de 2009 | ||||||||||
Tipo | Parlamentaria, nivel nacional[1] | ||||||||||
Cargos a elegir | 18 senadores 120 diputados | ||||||||||
Candidatos | 53 a senadores 429 a diputados Total: 482 candidatos | ||||||||||
Período | Senadores: 2010-2018 Diputados: 2010-2014 | ||||||||||
Duración de campaña | 13 de noviembre al 11 de diciembre de 2009 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 16 928 873 (est.)[3] 12 277 915 ciudadanos | ||||||||||
Hab. registrados | 8 282 186[2] | ||||||||||
Votantes | Senadores: 2 053 480 Diputados: 7 263 537 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.70 % 0 % | |||||||||||
Votos válidos | Senadores: 1 895 482 Diputados: 6 615 856 | ||||||||||
Votos en blanco | Senadores: 54 379 Diputados: 205 520 | ||||||||||
Votos nulos | Senadores: 103 619 Diputados: 442 161 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Coalición por el Cambio | |||||||||||
Senadores obtenidos | 9 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 58 4 | ||||||||||
Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | |||||||||||
Senadores obtenidos | 9 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 57 8 | ||||||||||
Chile Limpio. Vote Feliz | |||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 2 | ||||||||||
Independientes fuera de pacto | |||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Diputados y el Senado para el LIII Período Legislativo | |||||||||||
Resultados oficiales |
Las elecciones parlamentarias de Chile de 2009 se llevaron a cabo el 13 de diciembre de 2009, en conjunto con la elección presidencial. En esta ocasión se eligió la totalidad de los 120 diputados correspondientes a los 60 distritos que componen el país, y 18 senadores correspondientes a las circunscripciones de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, Araucanía y de Aisén.
Legislación
[editar]Según la Constitución chilena, podían ejercer el derecho a sufragio los ciudadanos, o sea, quienes han cumplido 18 años de edad y no han sido condenados a una pena superior a 3 años de presidio (pena aflictiva). Para participar en las elecciones se requería estar previamente inscrito en los registros electorales y presentar la cédula de identidad. Los requisitos para inscribirse eran ser mayor de 18 años al día de la elección y tener nacionalidad chilena o ser extranjero residente por más de cinco años en el país (que se acredita con un certificado emitido por el respectivo gobernador provincial). El derecho a votar quedaba suspendido por interdicción en caso de demencia, por hallarse acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito por terrorismo y por sanción del Tribunal Constitucional (en conformidad al artículo 19 n.º 15 inciso 7.º de la Constitución).
De acuerdo a la legislación de la época, el proceso de inscripción en los registros electorales era voluntario, pero luego de haberse inscrito, el elector estaba obligado a sufragar a perpetuidad y sólo podía excusarse por razones de salud o por ubicarse a más de 300 kilómetros de distancia del local de votación, hecho del que puede dejarse constancia en la unidad de Carabineros de Chile más cercana. En caso de no asistir o no asumir como vocal de mesa, los electores podían ser condenados al pago de multas. Aunque el 27 de marzo de 2009 fue promulgada por la presidenta Michelle Bachelet la ley que establece la inscripción automática de los votantes y que permite la votación voluntaria de éstos,[4] la entrada en vigencia de dicha normativa no fue aplicable en estas elecciones debido a la falta de la ley que regulaba dichos procesos.[5] La elección con voto voluntario se materializó en las elecciones municipales de 2012.
Pactos electorales y partidos políticos
[editar]Pacto y partidos | Candidatos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Diputados | Senadores | ||||
Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | 120 | 18 | |||
Partido Demócrata Cristiano | PDC | 39 | 8 | ||
Partido por la Democracia | PPD | 27 | 4 | ||
Partido Socialista | PS | 24 | 4 | ||
Partido Radical Socialdemócrata | PRSD | 14 | 2 | ||
Partido Comunista | PCCh | 9 | 0 | ||
Izquierda Cristiana | IC | 2 | 0 | ||
Independientes Lista A | Ind. (ILA) | 5 | 0 | ||
Coalición por el Cambio | 120 | 17 | |||
Renovación Nacional | RN | 51 | 8 | ||
Unión Demócrata Independiente | UDI | 56 | 7 | ||
ChilePrimero | CH1 | 4 | 0 | ||
Independientes Lista B | Ind. (ILB) | 9 | 2 | ||
Nueva Mayoría para Chile | 79 | 7 | |||
Partido Humanista | PH | 38 | 4 | ||
Partido Ecologista de Chile | PEc | 2 | 0 | ||
Independientes Lista C | Ind. (ILC) | 39 | 3 | ||
Chile Limpio. Vote Feliz | 92 | 10 | |||
Partido Regionalista de los Independientes | PRI | 63 | 6 | ||
Movimiento Amplio Social | MAS | 7 | 0 | ||
Independientes Lista D | Ind. (ILD) | 22 | 4 | ||
Independientes fuera de pacto | 18 | 1 | |||
Total de candidatos | 429 | 53 |
Eslóganes
[editar]- PDC: Contigo, vamos a vivir mejor. Vive soñando un nuevo sol
- PRSD: Un cambio tiene que ser Radical
- PS: Corazón Socialista
- PPD: Rompamos el hielo
- PCCh: ¡Unidos podemos!
- RN: Con tu voto hoy es posible
- UDI: El motor del cambio popular.
- PRI: Somos esperanza, somos futuro
- PH: Somos la nueva mayoría
Candidaturas
[editar]Campaña
[editar]La franja electoral fue emitida por las canales de televisión desde el 13 de noviembre al 10 de diciembre, y los tiempos destinados a cada partido o candidatura fueron acordados por el Consejo Nacional de Televisión el 19 de octubre de 2009, quedando distribuidos de la siguiente forma:[6]
Lista / partido | Tiempo |
---|---|
Chile Limpio Vote Feliz | 0:12 |
Partido Regionalista de los Independientes | 0:04 |
Movimiento Amplio Social | 0:04 |
Fuerza País | 0:04 |
Concertación y Juntos Podemos por más Democracia | 11:35 |
Partido Demócrata Cristiano | 4:19 |
Partido por la Democracia | 3:15 |
Partido Radical Socialdemócrata | 0:45 |
Partido Socialista | 2:07 |
Partido Comunista | 1:05 |
Izquierda Cristiana | 0:04 |
Nueva Mayoría para Chile | 0:24 |
Partido Humanista | 0:20 |
Partido Ecologista Verde | 0:04 |
Coalición por el Cambio | 7:46 |
Renovación Nacional | 2:59 |
Unión Demócrata Independiente | 4:43 |
ChilePrimero | 0:04 |
Candidatos independientes | 0:04 |
Elección de la Cámara de Diputados
[editar]Resultados
[editar]Según el orden en la papeleta electoral:
Pacto o partido | Sigla | Votos | %? | Dip.? | %? | ± %? | ± D.? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Concertación y Juntos Podemos | 2 934 378 | 44,35 % | 57 | 47,50 % | −7,41 % | −8 | |
Partido Demócrata Cristiano | PDC | 940 265 | 14,21 % | 19 | 15,83 % | −6,55 % | −1 | |
Partido por la Democracia | PPD | 839 744 | 12,69 % | 18 | 15,00 % | −2,73 % | −3 | |
Partido Socialista de Chile | PS | 653 367 | 9,88 % | 11 | 9,17 % | −0,17 % | −4 | |
Partido Radical Socialdemócrata | PRSD | 251 456 | 3,80 % | 5 | 4,17 % | 0,26 % | −2 | |
Partido Comunista de Chile | PCCh | 133 718 | 2,02 % | 3 | 2,50 % | −3,12 % | +3 | |
Independientes Lista A | ILA | 115 828 | 1,75 % | 1 | 0,83 % | −0,24 % | −1 | |
B | Coalición por el Cambio | 2 874 674 | 43,45 % | 58 | 48,33 % | 4,38 % | +4 | |
Unión Demócrata Independiente | UDI | 1 525 000 | 23,05 % | 37 | 30,83 % | 0,69 % | +4 | |
Renovación Nacional | RN | 1 178 392 | 17,81 % | 18 | 15,00 % | 3,69 % | −1 | |
ChilePrimero | CH1 | 18 021 | 0,27 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes Lista B | ILB | 153 261 | 2,32 % | 3 | 2,50 % | 0,08 % | +1 | |
C | Nueva Mayoría para Chile | 302 627 | 4,57 % | 0 | 0,00 % | |||
Partido Humanista | PH | 95 177 | 1,44 % | 0 | 0,00 % | −0,12 % | ||
Partido Ecologista | PE | 3815 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes Lista C | ILC | 206 635 | 3,08 % | 0 | 0,00 % | |||
D | Chile Limpio. Vote Feliz | 356 798 | 5,39 % | 3 | 2,50 % | |||
Partido Regionalista de los Independientes | PRI | 264 466 | 4,00 % | 3 | 2,50 % | |||
Movimiento Amplio Social | MAS | 26 440 | 0,40 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes Lista D | ILD | 65 892 | 1,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes fuera de pacto | Ind | 147 379 | 2,23 % | 2 | 1,67 % | 1,28 % | +2 | |
Total de votos válidos | 6 615 856 | 91,08 % | ||||||
Votos en blanco | 205 520 | 2,83 % | ||||||
Votos nulos | 442 161 | 6,09 % | ||||||
Total de sufragios emitidos | 7 263 537 | 100 % |
Listado de diputados 2010-2014
[editar]- Doblaje de la Coalición por el Cambio.
Resultados
[editar]Según el orden en la papeleta electoral:
Pacto o partido | Sigla | Votos | %? | Sen.? | %? | ± %? | ± S.? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Concertación y Juntos Podemos | 820 147 | 43,27 % | 9 | 50,00 % | -8,05 % | ||
Partido Demócrata Cristiano | PDC | 314 145 | 16,57 % | 4 | 22,22 % | -6,27 % | +2 | |
Partido por la Democracia | PPD | 262 503 | 13,85 % | 3 | 16,67 % | 1,19 % | ||
Partido Socialista | PS | 175 017 | 9,23 % | 2 | 11,11 % | -5,48 % | -2 | |
Partido Radical Socialdemócrata | PRSD | 68 482 | 3,61 % | 0 | 0,00 % | 2,51 % | ||
B | Coalición por el Cambio | 856 593 | 45,19 % | 9 | 50,00 % | 1,16 % | ||
Unión Demócrata Independiente | UDI | 403 741 | 21,30 % | 3 | 16,76 % | 6,12 % | ||
Renovación Nacional | RN | 382 728 | 20,19 % | 6 | 33,33 % | 0,45 % | +2 | |
Independientes Lista B | ILB | 70 124 | 3,70 % | 0 | 0,00 % | -5,40 % | -2 | |
C | Nueva Mayoría para Chile | 92 240 | 4,87 % | 0 | 0,00 % | |||
Partido Humanista | PH | 12 974 | 0,68 % | 0 | 0,00 % | 0,31 % | ||
Independientes Lista C | ILC | 79 266 | 4,18 % | 0 | 0,00 % | |||
D | Chile Limpio. Vote Feliz | 122 041 | 6,44 % | 0 | 0,00 % | |||
Partido Regionalista de los Independientes | PRI | 46 730 | 2,47 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes Lista D | ILD | 75 311 | 3,97 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes fuera de pacto | Ind | 4461 | 0,24 % | 0 | 0,00 % | -1,32 % | ||
Total de votos válidos | 1 895 482 | 92,31 % | ||||||
Votos en blanco | 54 379 | 2,65 % | ||||||
Votos nulos | 103 619 | 5,05 % | ||||||
Total de sufragios emitidos | 2 053 480 | 100 % |
Listado de senadores 2010-2018
[editar]En cursiva aquellos senadores electos en las elecciones parlamentarias de 2005.
- Doblaje de la Concertación.
Véase también
[editar]Notas y referencias
[editar]- ↑ Todas los distritos del país para elección de diputados, pero las circunscripciones de regiones de número impar para la elección de senadores.
- ↑ La Tercera (6 de octubre de 2009). «Cifra de nuevos inscritos asciende a más de 211 mil según datos del Servel». Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2013. Consultado el 6 de octubre de 2009.
- ↑ Instituto Nacional de Estadísticas. «Proyecciones de la población por sexo, según edad. Total País. 1950-2050» (XLS). Archivado desde el original el 3 de noviembre de 2013. Consultado el 23 de febrero de 2014.
- ↑ Gobierno de Chile (27 de marzo de 2008). «“El derecho a voto, si bien voluntario, es también un deber”». Archivado desde el original el 18 de junio de 2009. Consultado el 29 de marzo de 2009.
- ↑ La Nación (7 de abril de 2008). «Inscripción automática y voto voluntario no operará en diciembre». Archivado desde el original el 10 de abril de 2009. Consultado el 8 de abril de 2009.
- ↑ «Franja electoral parlamentaria partió con énfasis en candidatos al Senado». El Mostrador. 13 de noviembre de 2009. Consultado el 11 de febrero de 2016.