Liga de Curazao Primera División , la enciclopedia libre
Liga de Curazao Primera División | ||
---|---|---|
Sekshon Pagá 2023 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Curazao | |
Confederación | CONCACAF | |
Continente | Caribe | |
Nombre oficial | Sekshon Pagá | |
Organizador | FFC | |
Equipos participantes | 10 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1921 | |
Primer campeón | CVB Sparta (1921) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | CRKSV Jong Holland (2022) | |
Más campeonatos | SV SUBT (21) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
Descenso a | Segunda División | |
Clasificación a | CONCACAF Caribbean Club Shield | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | FFK | |
La Liga de Curazao Primera División o Sekshon Pagá es la principal liga de Fútbol de Curazao, departamento de los Países Bajos. Luego de la disolución de Antillas Neerlandesas, esta liga ahora es la competición principal de Curazao, dejando atrás el Campeonato de las Antillas Neerlandesas.
Historia
[editar]Fue creada en 1921, pero en la temporada 1974-75 la denominan Sekshon Pagá por el cambio de temporada, de invierno a verano.
Entre los torneos de 1959 a 2009-10 se disputaba una final para decidir al ganador del Campeonato de las Antillas Neerlandesas, la cual ganaron más veces los equipos de Curazao.
Equipos participantes en la Sekshon Pagá 2023
[editar]Equipos de Willemstad
Centro Dominguito
Inter Willemstad
Jong Holland
Scherpenheuvel
Sithoc
SUBT
Victory Boys
Palmarés
[editar]Títulos por club
[editar]Club | Ciudad | Títulos | Años campeón |
---|---|---|---|
Sport Unie Brion Trappers | Willemstad | 18 | 1938, 1942, 1946, 1947, 1951, 1952, 1954, 1955-56, 1956, 1959, 1972, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985 |
CRKSV Jong Holland | Willemstad | 17 | 1926, 1928, 1932, 1936, 1938, 1940, 1944, 1949, 1950, 1953, 1960, 1978, 1981, 1999, 2018, 2021, 2022 |
CRKSV Jong Colombia | Boca Samí | 11 | 1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1973, 1975, 1976, 1988, 1994, 2000 |
RKVFC Sithoc | Mahuma | 9 | 1961, 1962, 1986, 1989, 1990-91, 1991, 1992, 1993, 1995-96 |
CSD Barber | Barber | 6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2014 |
RKSVC Dominguito | Willemstad | 6 | 1987, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 |
UNDEBA | Banda Abou | 4 | 1996, 1997, 2006, 2008 |
CVB Sparta | Willemstad | 3 | 1921, 1923, 1925 |
Sportclub Asiento | Willemstad | 3 | 1929, 1930, 1935 |
SV Hubentut Fortuna | Seru di Fortuna | 3 | 2009, 2010, 2011 |
RKSV Scherpenheuvel | Willemstad | 3 | 1965, 1969, 2020 |
CVC Juliana | Willemstad | 1 | 1922 |
Dutch Football Club | Willemstad | 1 | 1927 |
CVV Volharding | Willemstad | 1 | 1931 |
VV Transvaal | Willemstad | 1 | 1933 |
SV Racing Club Curaçao | Willemstad | 1 | 1937 |
Sportclub Independiente | Willemstad | 1 | 1943 |
FC Veendam | Willemstad | 1 | 1963 |
SV Vesta | Willemstad | 1 | 2019 |
Clasificación histórica
[editar]Actualizado el 17 de Diciembre de 2022. Tabla elaborada después de la disolución de las Antillas Neerlandesas que fue el 10 de octubre de 2010 para la temporada 2010-11 iniciado el 28 de noviembre hasta la finalizada temporada 2022. No contabiliza los play-offs.
Pos. | Equipo | Temp. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG. | Pts. | Actualmente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Centro Dominguito | 12 | 222 | 128 | 51 | 43 | 469 | 246 | +223 | 435 | Primera División |
2 | CRKSV Jong Holland | 12 | 221 | 120 | 63 | 38 | 383 | 210 | +173 | 423 | Primera División |
3 | CSD Barber | 12 | 222 | 104 | 47 | 71 | 422 | 310 | +112 | 359 | Primera División |
4 | UD Banda Abou | 12 | 221 | 76 | 65 | 80 | 333 | 328 | +5 | 293 | Primera División |
5 | SV Victory Boys | 12 | 221 | 69 | 59 | 93 | 283 | 345 | -63 | 266 | Primera División |
6 | RKSV Scherpenheuvel | 7 | 126 | 64 | 44 | 36 | 204 | 130 | +74 | 236 | Primera División |
7 | SV Vesta | 9 | 186 | 55 | 45 | 86 | 224 | 317 | -93 | 210 | Segunda División |
8 | SV SUBT | 11 | 204 | 45 | 58 | 101 | 230 | 335 | -105 | 193 | Primera División |
9 | SV Hubentut Fortuna[N 1] | 9 | 164 | 45 | 41 | 78 | 212 | 321 | -109 | 167 | Segunda División |
10 | CVV Willemstad | 6 | 108 | 42 | 28 | 38 | 185 | 158 | +29 | 154 | Primera División |
11 | RKVFC Sithoc[N 2] | 7 | 131 | 35 | 31 | 65 | 165 | 229 | -64 | 133 | Segunda División |
12 | CRKSV Jong Colombia | 8 | 144 | 27 | 36 | 81 | 140 | 303 | -163 | 117 | Primera División |
13 | SC Atlétiko Saliña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Primera División |
Véase también
[editar]- Portal:Fútbol en América. Contenido relacionado con Fútbol en América.
- Liga de Curazao Segunda División
- Liga de Curazao Tercera División
- Selección de fútbol de Curazao
Enlaces externos
[editar]- fifa.com Archivado el 5 de marzo de 2016 en Wayback Machine.; League overview, standings, fixtures
- Ediciones Previas
- Historia del Campeonato de AHO