Anexo:Municipios de Navarra , la enciclopedia libre
Lista de los 273 municipios de la Comunidad Foral de Navarra: Con el cuadro existente en cada cabecera se pueden reordenar los municipios por orden alfabético, merindad, zona lingüística, superficie, población, densidad de población o tasa de crecimiento demográfico de los últimos años.
Para ordenar por merindades, hay que tener en cuenta las siguientes claves:
- E: Estella
- O: Olite
- P: Merindad de la Montaña o de Pamplona
- S. Sangüesa
- T: Tudela
Algunos de estos municipios se constituyeron a partir de 1991, mediante la segregación de los concejos de los municipios en los que estaban integrados. En la relación que sigue junto al nombre de esos nuevos municipios se añade una nota, indicando el momento y decreto que establece su constitución y el municipio en el que hasta esta fecha quedaban integrados como concejos,
Relación de municipios
[editar]Municipio | Denominación oficial[1] | M | Zona lingüística | Superficie (km²) | Población. 2021 | Densidad Hab./km² | Tasa de crecimiento demográfico % 2004-2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abáigar | Abáigar | E | mixta | 4,86 | 84 | 17,28 | 6,19 |
Abárzuza | Abárzuza / Abartzuza | E | mixta | 23,02 | 538 | 23,37 | 13,62 |
Abaurrea Alta | Abaurregaina / Abaurrea Alta | S | vascófona | 21,36 | 128 | 5,99 | -10,19 |
Abaurrea Baja | Abaurrepea / Abaurrea Baja | S | vascófona | 10,89 | 29 | 2,66 | -2,38 |
Aberin | Aberin | E | no vascófona | 21,25 | 346 | 16,28 | 7,34 |
Ablitas | Ablitas | T | no vascófona | 77,48 | 2480 | 32,01 | 5,88 |
Adiós | Adiós | P | mixta | 7,72 | 167 | 21,63 | 14,29 |
Aguilar de Codés | Aguilar de Codés | E | no vascófona | 18,67 | 69 | 3,7 | -2,97 |
Aibar | Aibar / Oibar | S | mixta | 47,79 | 782 | 16,36 | -0,76 |
Allín | Allín / Allin | E | mixta | 41,85 | 884 | 21,12 | 3,02 |
Allo | Allo | E | no vascófona | 37,03 | 925 | 24,98 | 0,28 |
Alsasua | Altsasu / Alsasua | P | vascófona | 26,72 | 7441 | 278,48 | 2,63 |
Améscoa Baja | Améscoa Baja | E | mixta | 30,20 | 721 | 23,87 | -0,85 |
Ancín | Ancín / Antzin | E | mixta | 9,48 | 330 | 34,81 | -4,58 |
Andosilla | Andosilla | E | no vascófona | 51,62 | 2752 | 53,31 | 6,07 |
Ansoáin[2] | Ansoáin / Antsoain | P | mixta | 1,93 | 10 732 | 5560,62 | 8,55 |
Anué | Anue | P | vascófona | 61,45 | 493 | 8,02 | -9,00 |
Añorbe | Añorbe | P | mixta | 24,10 | 614 | 25,48 | -0,39 |
Aoiz | Aoiz / Agoitz | S | mixta | 13,54 | 2791 | 206,13 | 12,15 |
Araiz | Araitz | P | vascófona | 38,81 | 512 | 13,19 | 0,86 |
Araquil | Arakil | P | vascófona | 53,78 | 966 | 17,96 | 9,11 |
Aranarache | Aranarache / Aranaratxe | E | mixta | 3,75 | 69 | 18,4 | -4,71 |
Aranguren | Aranguren | S | mixta | 40,60 | 11 726 | 288,82 | 29,58 |
Arano | Arano | P | vascófona | 13,60 | 114 | 8,38 | -3,55 |
Aranaz | Arantza | P | vascófona | 31,71 | 606 | 19,55 | 9,59 |
Aras | Aras | E | no vascófona | 17,72 | 153 | 8,63 | -9,91 |
Arbizu | Arbizu | P | vascófona | 14,54 | 1113 | 76,55 | 11,53 |
Arce | Arce / Artzi | S | mixta | 145,34 | 253 | 1,74 | -6,91 |
Los Arcos | Los Arcos | E | no vascófona | 57,67 | 1132 | 19,63 | -0,46 |
Arellano | Arellano | E | mixta | 16,89 | 164 | 9,71 | 7,29 |
Areso | Areso | P | vascófona | 12,20 | 275 | 22,54 | -7,29 |
Arguedas | Arguedas | T | no vascófona | 66,93 | 2310 | 34,51 | -0,80 |
Aria | Aria | S | vascófona | 8,32 | 49 | 5,89 | -10,29 |
Arive | Aribe | S | vascófona | 4,04 | 32 | 7,92 | -16,13 |
Armañanzas | Armañanzas | E | no vascófona | 12,38 | 47 | 3,8 | -18,52 |
Arróniz | Arróniz | E | no vascófona | 55,21 | 1049 | 19 | -1,04 |
Arruazu | Arruazu | P | vascófona | 5,71 | 100 | 17,51 | 0,00 |
Artajona | Artajona | O | no vascófona | 67,14 | 1741 | 25,93 | 3,30 |
Artazu | Artazu | E | mixta | 6,03 | 117 | 19,4 | 7,77 |
Atez | Atetz / Atez | P | vascófona | 26,33 | 221 | 8,39 | 8,26 |
Ayegui | Ayegui / Aiegi | E | no vascófona | 9,61 | 2430 | 252,86 | 32,78 |
Azagra | Azagra | E | no vascófona | 33,71 | 3781 | 112,16 | -0,56 |
Azuelo | Azuelo | E | no vascófona | 10,50 | 27 | 2,57 | 4,35 |
Bacáicoa | Bakaiku | P | vascófona | 11,77 | 353 | 29,99 | 1,50 |
Barañáin[3] | Barañáin / Barañain | P | mixta | 1,39 | 19 853 | 14 282,73 | 0,55 |
Barásoain | Barásoain | O | no vascófona | 13,94 | 613 | 43,97 | 13,37 |
Barbarin | Barbarin | E | no vascófona | 8,35 | 48 | 5,75 | -17,02 |
Bargota | Bargota | E | mixta | 25,32 | 254 | 10,03 | -8,33 |
Barillas | Barillas | T | no vascófona | 2,90 | 236 | 81,38 | -8,25 |
Basaburúa Mayor | Basaburua | P | vascófona | 83,08 | 838 | 10,09 | 23,13 |
Baztán | Baztan | P | vascófona | 373,55 | 7863 | 21,05 | 3,57 |
Beinza-Labayen | Beintza-Labaien | P | vascófona | 28,13 | 214 | 7,61 | -2,27 |
Beire | Beire | O | no vascófona | 22,25 | 301 | 13,53 | 3,87 |
Belascoáin | Belascoáin | P | mixta | 6,08 | 117 | 19,24 | 1,68 |
Berbinzana | Berbinzana | O | no vascófona | 12,98 | 677 | 52,16 | -5,07 |
Beriáin[4] | Beriáin | P | mixta | 5,43 | 4132 | 760,96 | 16,24 |
Berrioplano[5] | Berrioplano / Berriobeiti | P | mixta | 26,03 | 7468 | 286,9 | 120,29 |
Berriozar[6] | Berriozar | P | mixta | 2,71 | 10 723 | 3956,83 | 13,15 |
Bértiz-Arana | Bertizarana | P | vascófona | 39,56 | 596 | 15,07 | -5,22 |
Betelu | Betelu | P | vascófona | 7,17 | 377 | 52,58 | 3,28 |
Biurrun-Olcoz | Biurrun-Olcoz | P | mixta | 15,69 | 227 | 14,47 | 7,73 |
Buñuel | Buñuel | T | no vascófona | 36,38 | 2238 | 61,52 | -0,21 |
Burguete | Auritz / Burguete | S | vascófona | 19,19 | 228 | 11,88 | -4,64 |
Burgui | Burgui / Burgi | S | mixta | 64,33 | 193 | 3 | -3,81 |
Burlada | Burlada / Burlata | S | mixta | 2,12 | 19 723 | 9303,3 | 2,57 |
El Busto | El Busto | E | no vascófona | 7,18 | 53 | 7,38 | -5,75 |
Cabanillas | Cabanillas | T | no vascófona | 35,66 | 1335 | 37,44 | -8,15 |
Cabredo | Cabredo | E | mixta | 11,90 | 85 | 7,14 | -4,55 |
Cadreita | Cadreita | T | no vascófona | 27,20 | 2045 | 75,18 | -5,26 |
Caparroso | Caparroso | O | no vascófona | 80,80 | 2784 | 34,46 | 7,87 |
Cárcar | Cárcar | E | no vascófona | 40,45 | 1120 | 27,69 | 5,99 |
Carcastillo | Carcastillo | T | no vascófona | 97,00 | 2487 | 25,64 | -2,58 |
Cascante | Cascante | T | no vascófona | 62,93 | 3962 | 62,96 | 1,77 |
Cáseda | Cáseda | S | no vascófona | 85,61 | 952 | 11,12 | 1,63 |
Castejón | Castejón | T | no vascófona | 18,07 | 4306 | 238,3 | 16,61 |
Castillonuevo | Castillonuevo | S | no vascófona | 26,34 | 18 | 0,68 | -5,00 |
Cintruénigo | Cintruénigo | T | no vascófona | 37,34 | 8051 | 215,61 | 12,33 |
Ciordia | Ziordia | P | vascófona | 14,22 | 352 | 24,75 | 9,49 |
Cirauqui | Cirauqui / Zirauki | E | mixta | 41,47 | 352 | 8,49 | 4,33 |
Ciriza | Ciriza / Ziritza | P | mixta | 4,36 | 488 | 111,93 | 55,56 |
Cizur | Cizur | P | mixta | 52,50 | 163 | 3,1 | 62,73 |
Cendea de Olza | Cendea de Olza / Oltza Zendea | P | mixta | 41,25 | 1868 | 45,28 | 11,89 |
Corella | Corella | T | no vascófona | 36.54 | 8220 | 224,96 | 0.93 |
Cortes | Cortes | T | no vascófona | 81,35 | 3663 | 69.77 | 5.41 |
Desojo | Desojo | E | no vascófona | 13,84 | 79 | 38,87 | -9,02 |
Dicastillo | Dicastillo | E | mixta | 33,41 | 72 | 2,16 | 1,15 |
Donamaría | Donamaria | P | vascófona | 23,48 | 589 | 25,09 | 3,62 |
Echarri | Echarri / Etxarri | P | mixta | 2,29 | 78 | 34,06 | 1,49 |
Echarri-Aranaz | Etxarri Aranatz | P | vascófona | 32,94 | 2489 | 75,56 | 1,24 |
Echauri | Etxauri | P | mixta | 14,10 | 645 | 45,74 | 23,26 |
Valle de Egüés | Valle de Egüés / Eguesibar | S | mixta | 53,28 | 21 556 | 404,58 | 104,32 |
Elgorriaga | Elgorriaga | P | vascófona | 3,87| | 214 | 55,3 | 2,67 |
Enériz | Enériz / Eneritz | P | mixta | 9,55 | 296 | 30,99 | 35,94 |
Erasun | Eratsun | P | vascófona | 25,69 | 146 | 5,68 | -5,17 |
Ergoyena | Ergoiena | P | vascófona | 41,79 | 366 | 8,76 | -7,33 |
Erro | Erro | S | vascófona | 143,62 | 790 | 5,5 | 1,46 |
Eslava | Eslava | S | no vascófona | 19,09 | 106 | 5,55 | -10,13 |
Esparza de Salazar | Esparza de Salazar / Espartza Zaraitzu | S | mixta | 26,46 | 74 | 2,8 | 1,96 |
Espronceda | Espronceda | E | no vascófona | 8,76 | 103 | 11,76 | -13,58 |
Estella | Estella-Lizarra | E | mixta | 15,45 | 13 911 | 900,39 | 4,54 |
Esteríbar | Esteribar | P | vascófona | 146,77 | 2790 | 19,01 | 30,38 |
Etayo | Etayo | E | no vascófona | 13,47 | 65 | 4,83 | -6,45 |
Echalar | Etxalar | P | vascófona | 46,28 | 828 | 17,89 | 2,49 |
Eulate | Eulate | E | mixta | 7,74 | 279 | 36,05 | 0,57 |
Ezcabarte | Ezcabarte | P | mixta | 34,16 | 1809 | 52,96 | 16,68 |
Ezcároz | Ezcároz / Ezkaroze | S | mixta | 28,79 | 308 | 10,7 | -1,93 |
Ezcurra | Ezkurra | P | vascófona | 23,70 | 136 | 5,74 | -12,00 |
Ezprogui | Ezprogui | S | no vascófona | 46,39 | 43 | 0,93 | -9,68 |
Falces | Falces | O | no vascófona | 114,89 | 2316 | 20,16 | 1,01 |
Fitero | Fitero | T | no vascófona | 43,23 | 2081 | 48,14 | 1,04 |
Fontellas | Fontellas | T | no vascófona | 22,26 | 999 | 44,88 | 12,31 |
Funes | Funes | O | no vascófona | 52,97 | 2455 | 46,35 | -1,13 |
Fustiñana | Fustiñana | T | no vascófona | 66,91 | 2490 | 37,21 | 3,97 |
Galar | Galar | P | mixta | 41,27 | 2274 | 55,1 | 16,84 |
Gallipienzo | Gallipienzo / Galipentzu | S | no vascófona | 56,45 | 102 | 1,81 | -21,52 |
Gallués | Gallués / Galoze | S | mixta | 43,00 | 96 | 2,23 | -13,33 |
Garayoa | Garaioa | S | vascófona | 21,26 | 96 | 4,52 | -10,32 |
Garde | Garde | S | mixta | 43,59 | 137 | 3,14 | -0,56 |
Garínoain | Garínoain | O | mixta | 10,52 | 503 | 47,81 | 8,35 |
Garralda | Garralda | S | vascófona | 21,51 | 190 | 8,83 | 3,08 |
Genevilla | Genevilla | E | no vascófona | 8,64 | 61 | 7,06 | -7,62 |
Goizueta | Goizueta | P | vascófona | 89,97 | 688 | 7,65 | -1,72 |
Goñi | Goñi | E | mixta | 42,30 | 165 | 3,9 | -9,31 |
Güesa | Güesa / Gorza | S | mixta | 26,59 | 34 | 1,28 | -13,64 |
Guesálaz | Guesálaz / Gesalatz | E | mixta | 77,03 | 438 | 5,69 | 0,44 |
Guirguillano | Guirguillano | E | no vascófona | 24,64 | 80 | 3,25 | -7,45 |
Huarte | Huarte / Uharte | S | mixta | 3,84 | 7286 | 1897,4 | 51,95 |
Huarte-Araquil | Uharte Arakil | P | vascófona | 38,05 | 781 | 20,53 | 1,80 |
Ibargoiti | Ibargoiti | S | no vascófona | 54,34 | 265 | 4,88 | 8,26 |
Igúzquiza | Igúzquiza | E | no vascófona | 16,28 | 317 | 19,47 | -3,08 |
Imoz | Imotz | P | vascófona | 42,50 | 435 | 10,24 | 8,13 |
Irañeta | Irañeta | P | vascófona | 8,52 | 168 | 19,72 | -2,42 |
Irurzun[7] | Irurtzun | P | vascófona | 3,74 | 2296 | 613,9 | -0,63 |
Isaba | Isaba / Izaba | S | mixta | 146,89 | 410 | 2,79 | 0,00 |
Ituren | Ituren | P | vascófona | 15,51 | 508 | 32,75 | 1,91 |
Iturmendi | Iturmendi | P | vascófona | 9,77 | 431 | 44,11 | 1,84 |
Iza | Iza / Itza | P | mixta | 51,49 | 1293 | 25,11 | 20,69 |
Izagaondoa | Izagaondoa | S | mixta | 59,31 | 172 | 2,9 | 4,07 |
Izalzu | Izalzu / Itzaltzu | S | mixta | 7,45 | 38 | 5,1 | 6,38 |
Jaurrieta | Jaurrieta | S | mixta | 30,84 | 181 | 5,87 | -8,94 |
Javier | Javier | S | no vascófona | 46,6 | 125 | 2,68 | 45,45 |
Juslapeña | Juslapeña / Txulapain | P | mixta | 31,51 | 585 | 18,87 | 9,41 |
Lacunza | Lakuntza | P | vascófona | 11,12 | 1268 | 114,03 | 7,06 |
Lana | Lana | E | no vascófona | 41,43 | 162 | 3,91 | -7,91 |
Lanz | Lantz | P | vascófona | 16,88 | 151 | 8,95 | -35,63 |
Lapoblación | Lapoblación | E | no vascófona | 20,65 | 126 | 6,1 | -6,13 |
Larraga | Larraga | O | no vascófona | 77,10 | 2108 | 27,34 | 6,83 |
Larraona | Larraona | E | mixta | 7,71 | 99 | 12,84 | -17,61 |
Larráun | Larraun | P | vascófona | 107,09 | 916 | 8,55 | -4,38 |
Lazagurría | Lazagurría | E | no vascófona | 17,01 | 175 | 10,29 | -2,90 |
Leache | Leache | S | no vascófona | 14,63 | 32 | 2,19 | 12,50 |
Legarda | Legarda | P | no vascófona | 8,30 | 124 | 14,94 | -4,50 |
Legaria | Legaria | E | no vascófona | 4,92 | 108 | 21,95 | -4,88 |
Leiza | Leitza | P | vascófona | 58,49 | 3010 | 51,46 | -0,90 |
Lecumberri[8] | Lekunberri | P | vascófona | 6,71 | 1624 | 242,03 | 36,17 |
Leoz | Leoz / Leotz | O | mixta | 95,5 | 226| | 2,37 | 0,75 |
Lerga | Lerga | S | mixta | 21,75 | 46 | 2,11 | -16,67 |
Lerín | Lerín | E | no vascófona | 98,16 | 1775 | 18,08 | 2,40 |
Lesaca | Lesaka | P | vascófona | 55,56 | 2744 | 49,39 | 4,36 |
Lezáun | Lezaun | E | mixta | 19,04 | 239 | 12,55 | 1,14 |
Liédena | Liédena | S | no vascófona | 19,28 | 316 | 16,39 | -4,36 |
Lizoáin-Arriasgoiti | Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti | S | mixta | 65,53 | 314 | 4,79 | 8,12 |
Lodosa | Lodosa | E | no vascófona | 45,34 | 4844 | 106,84 | 3,39 |
Lónguida | Lónguida / Longida | S | mixta | 90,85 | 280 | 3,08 | -0,33 |
Lumbier | Lumbier | S | no vascófona | 57,40 | 1293 | 22,53 | -2,81 |
Luquin | Luquin | E | no vascófona | 8,10 | 132 | 16,3 | 3,65 |
Mañeru | Mañeru | E | no vascófona | 12,98 | 423 | 32,59 | 1,57 |
Marañón | Marañón | E | no vascófona | 5,77 | 51 | 8,84 | -9,52 |
Marcilla | Marcilla | O | no vascófona | 21,88 | 2866 | 130,99 | 4,78 |
Mélida | Mélida | T | no vascófona | 26,11 | 733 | 28,07 | 3,15 |
Mendavia | Mendavia | E | no vascófona | 78,33 | 3505 | 44,75 | 3,17 |
Mendaza | Mendaza | E | no vascófona | 32,95 | 299 | 9,07 | -8,36 |
Mendigorría | Mendigorria | O | mixta | 39,43 | 1112 | 28,2 | 4,24 |
Metauten | Metauten | E | mixta | 22,58 | 289 | 12,8 | -8,03 |
Milagro | Milagro | O | no vascófona | 28,34 | 3470 | 122,44 | 9,88 |
Mirafuentes | Mirafuentes | E | mixta | 2,65 | 61 | 23,02 | -17,24 |
Miranda de Arga | Miranda de Arga | O | no vascófona | 59,79 | 852 | 14,25 | -4,59 |
Monreal | Monreal / Elo | S | no vascófona | 22,61 | 480 | 21,23 | 39,17 |
Monteagudo | Monteagudo | T | no vascófona | 10,84 | 1105 | 101,94 | -0,26 |
Morentin | Morentin | E | no vascófona | 8,94 | 116 | 12,98 | -13,41 |
Mues | Mues | E | no vascófona | 14,47 | 85 | 5,87 | -7,41 |
Murchante | Murchante | T | no vascófona | 13,22 | 4135 | 312,78 | 7,91 |
Murieta | Murieta | E | mixta | 4,47 | 359 | 80,31 | 32,23 |
Murillo el Cuende | Murillo el Cuende | O | no vascófona | 58,72 | 673 | 11,46 | -2,13 |
Murillo el Fruto | Murillo el Fruto | O | no vascófona | 33,79 | 665 | 19,68 | -0,53 |
Muruzábal | Muruzábal | P | no vascófona | 5,94 | 254 | 42,76 | 0,68 |
Navascués | Navascués / Nabaskoze | S | no vascófona | 95,92 | 124 | 1,29 | -2,50 |
Nazar | Nazar | E | mixta | 9,42 | 36 | 3,82 | -14,29 |
Noáin | Noáin (Valle de Elorz) / Noáin (Elortzibar) | S | no vascófona | 48,07 | 8354 | 173,79 | 46,26 |
Obanos | Obanos | P | mixta | 19,85 | 928 | 46,75 | 7,09 |
Ochagavía | Ochagavía / Otsagabia | S | mixta | 129,16 | 496 | 3,84 | -5,80 |
Oco | Oco | E | no vascófona | 3,28 | 74 | 22,56 | -1,32 |
Odieta | Odieta | P | mixta | 24,09 | 362 | 15,03 | 5,71 |
Oiz | Oitz | P | vascófona | 8,10 | 132 | 16,3 | 3,97 |
Oláibar | Oláibar | P | mixta | 15,99 | 389 | 24,33 | 18,92 |
Olazagutía | Olazti / Olazagutía | P | vascófona | 19,19 | 1485 | 77,38 | -1,00 |
Olejua | Olejua | E | no vascófona | 4,35 | 51 | 11,72 | 1,85 |
Olite | Olite / Erriberri | O | mixta | 84,16 | 3998 | 47,5 | 7,48 |
Ollo | Valle de Ollo / Ollaran | P | mixta | 37,22 | 413 | 11,1 | -9,51 |
Olóriz | Olóriz / Oloritz | O | no vascófona | 40,72 | 210 | 5,16 | -8,81 |
Orbaiceta | Orbaizeta | S | vascófona | 81,72 | 191 | 2,34 | -2,20 |
Orbara | Orbara | S | vascófona | 8,99 | 32 | 3,56 | -19,30 |
Orísoain | Orísoáin | O | no vascófona | 7,20 | 87 | 12,08 | -5,88 |
Orcoyen[9] | Orkoien | P | mixta | 5,64 | 4160 | 737,59 | 56,34 |
Oronz | Oronz / Orontze | S | mixta | 11,54 | 49 | 4,25 | -9,09 |
Oroz-Betelu | Oroz-Betelu / Orotz-Betelu | S | mixta | 24,15 | 139 | 5,76 | -10,05 |
Oteiza | Oteiza | E | mixta | 47,99 | 941 | 19,61 | 4,87 |
Pamplona | Pamplona / Iruña | P | mixta | 25,24 | 203 081 | 8046 | 2,82 |
Peralta | Peralta / Azkoien | O | no vascófona | 88,57 | 5965 | 67,35 | 2,24 |
Petilla de Aragón | Petilla de Aragón | S | no vascófona | 27,55 | 30 | 1,09 | -14,71 |
Piedramillera | Piedramillera | E | no vascófona | 13,26 | 39 | 2,94 | 0,00 |
Pitillas | Pitillas | O | no vascófona | 42,38 | 532 | 12,55 | -6,67 |
Puente la Reina | Puente la Reina / Gares | P | mixta | 39,71 | 2920 | 73,53 | 9,07 |
Pueyo | Pueyo / Puiu | O | mixta | 21,04 | 345 | 16,4 | -0,63 |
Rada | Rada | O | no vascófona | 12,65 | 673 | 53,2 | -10,65 |
Ribaforada | Ribaforada | T | no vascófona | 28,95 | 3718 | 128,43 | 3,98 |
Romanzado | Romanzado / Erromantzatua | S | no vascófona | 91,44 | 187 | 2,05 | 9,09 |
Roncal | Roncal / Erronkari | S | mixta | 38,98 | 206 | 5,28 | -12,01 |
Roncesvalles | Orreaga / Roncesvalles | S | vascófona | 15,28 | 19 | 1,24 | 0,00 |
Sada | Sada | S | no vascófona | 12,65 | 136 | 10,75 | -10,65 |
Saldías | Saldias | P | vascófona | 8,95 | 114 | 12,74 | -4,76 |
Salinas de Oro | Salinas de Oro / Jaitz | E | mixta | 13,87 | 108 | 7,79 | 4,59 |
San Adrián | San Adrián | E | no vascófona | 21,15 | 6369 | 301,13 | 2,22 |
San Martín de Unx | San Martín de Unx | O | no vascófona | 50,17 | 393 | 7,83 | 5,28 |
Sangüesa | Sangüesa / Zangoza | S | mixta | 68,03 | 4872 | 71,62 | 3,20 |
Sansol | Sansol | E | no vascófona | 13,63 | 98 | 7,19 | 2,73 |
Santacara | Santacara | O | no vascófona | 33,96 | 865 | 25,47 | -5,67 |
Santesteban | Doneztebe / Santesteban | P | vascófona | 8,69 | 1826 | 210,13 | 8,25 |
Sarriés | Sarriés / Sartze | S | mixta | 22,95 | 61 | 2,66 | -13,92 |
Sartaguda | Sartaguda | E | no vascófona | 14,91 | 1287 | 86,32 | 5,34 |
Sesma | Sesma | E | no vascófona | 71,33 | 1149 | 16,11 | -5,98 |
Sorlada | Sorlada | E | no vascófona | 6,14 | 51 | 8,31 | 42,86 |
Sumbilla | Sunbilla | P | vascófona | 46,79 | 674 | 14,4 | -1,97 |
Tafalla | Tafalla | O | mixta | 98,09 | 10 582 | 107,88 | 4,77 |
Tiebas-Muruarte de Reta | Tiebas-Muruarte de Reta | S | mixta | 21,35 | 646 | 30,26 | 13,03 |
Tirapu | Tirapu | P | mixta | 5,64 | 47 | 8,33 | 0,00 |
Torralba del Río | Torralba del Río | E | no vascófona | 17,96 | 91 | 5,07 | 4,44 |
Torres del Río | Torres del Río | E | no vascófona | 12,39 | 122 | 9,85 | -9,47 |
Tudela | Tudela | T | no vascófona | 215,06 | 37 008 | 172,08 | 7,11 |
Tulebras | Tulebras | T | no vascófona | 3,81 | 136 | 35,7 | 28,04 |
Úcar | Úcar | P | no vascófona | 11,85 | 185 | 15,61 | 3,45 |
Ujué | Ujué / Uxue | O | mixta | 112,12 | 175 | 1,56 | -2,95 |
Ulzama | Ultzama | P | vascófona | 96,44 | 1669 | 17,31 | 2,67 |
Unciti | Unciti | S | no vascófona | 37,31 | 227 | 6,08 | -2,21 |
Unzué | Unzué / Untzue | O | mixta | 18,88 | 160 | 8,47 | -4,32 |
Urdax | Urdazubi / Urdax | P | vascófona | 7,75 | 348 | 44,9 | 1,06 |
Urdiáin | Urdiain | P | vascófona | 15,19 | 664 | 43,71 | 11,77 |
Urraúl Alto | Urraúl Alto | S | no vascófona | 140,86 | 142 | 1,01 | -5,62 |
Urraúl Bajo | Urraúl Bajo | S | mixta | 59,72 | 307 | 5,14 | -2,77 |
Urroz de Santesteban | Urroz | P | vascófona | 11,93 | 400 | 33,53 | 3,21 |
Urroz-Villa | Urroz-Villa | S | mixta | 11,20 | 179 | 15,98 | 1,56 |
Urzainqui | Urzainqui / Urzainki | S | mixta | 20,92 | 88 | 4,21 | -11,01 |
Uterga | Uterga | P | no vascófona | 8,63 | 170 | 19,7 | 16,37 |
Uztárroz | Uztarroz / Uztarroze | S | mixta | 58,34 | 150 | 2,57 | -10,76 |
Valcarlos | Luzaide / Valcarlos | S | vascófona | 44,90 | 320 | 7,13 | -2,71 |
Valtierra | Valtierra | T | no vascófona | 50,27 | 2439 | 48,52 | 4,48 |
Vera de Bidasoa | Bera | P | vascófona | 35,33 | 3759 | 106,4 | 0,57 |
Viana | Viana | E | no vascófona | 78,87 | 4341 | 55,04 | 5,00 |
Vidángoz | Vidángoz / Bidankoze | S | mixta | 39,70 | 82 | 2,07 | -6,09 |
Vidaurreta | Bidaurreta | P | mixta | 5,14 | 165 | 32,1 | 18,42 |
Villafranca | Villafranca | T | no vascófona | 46,23 | 2907 | 62,88 | 9,33 |
Villamayor de Monjardín | Villamayor de Monjardín | E | no vascófona | 11,10 | 117 | 10,54 | 1,48 |
Villanueva de Aézcoa | Hiriberri / Villanueva de Aezkoa | S | vascófona | 21,64 | 101 | 4,67 | -10,42 |
Villatuerta | Villatuerta | E | mixta | 23,81 | 1258 | 52,83 | 8,25 |
Villava | Villava / Atarrabia | P | mixta | 1,06 | 10 131 | 9557,55 | 2,78 |
Yanci | Igantzi | P | vascófona | 16,56 | 587 | 35,45 | -0,16 |
Yerri | Valle de Yerri / Deierri | E | mixta | 252,61 | 1563 | 6,19 | 3,69 |
Yesa | Yesa | S | no vascófona | 22,95 | 288 | 12,55 | -0,38 |
Zabalza | Zabalza / Zabaltza | P | mixta | 14,04 | 303 | 21,58 | 23,98 |
Zizur Mayor[10] | Zizur Mayor / Zizur Nagusia | P | mixta | 5,05 | 15 198 | 3009,5 | 3,73 |
Zubieta | Zubieta | P | vascófona | 17,82 | 304 | 17,06 | 7,53 |
Zugarramurdi | Zugarramurdi | P | vascófona | 5,46 | 211 | 38,64 | -1,75 |
Zúñiga | Zúñiga | E | mixta | 15,47 | 78 | 5,04 | -26,23 |
TOTAL Navarra | 10.391[11] | 661 537 | 63,66[11] | 6,10 | |||
vascófona | 2.385,06[11] | 60.122 | 42,82[11] | -3,94 | |||
mixta | 1.869,63[11] | 336.414 | 1.151,34[11] | 11,98 | |||
no vascófona | 5.581,31[11] | 225.689 | 41,05[11] | 2,08 |
Véase también
[editar]- Anexo:Concejos de Navarra
- Anexo:Localidades de Navarra
- Anexo:Lista de localidades de la merindad de Pamplona
- Anexo:Lista de localidades de la merindad de Tudela
- Anexo:Lista de localidades de la merindad de Estella
- Anexo:Lista de localidades de la merindad de Olite
- Anexo:Lista de localidades de la merindad de Sangüesa
- Anexo:Lista de municipios de Baja Navarra
- Heráldica municipal de Navarra
- Anexo:Municipios de España
- Facerías
- Portal:Navarra. Contenido relacionado con Navarra.
Referencias y notas
[editar]- ↑
- ↑ Ansoáin era un concejo perteneciente a la Cendea del mismo nombre que, por Decreto Foral 87/1991, de 14 de marzo, se segregó de la Cendea constituyendose en Municipio independiente.
- ↑ Barañáin fue un concejo de la Cendea de Cizur que, por Real Decreto 696/1984., de 8 de febrero (BOE n. 83 de 6 de abril) se segregó de la Cendea, constituyendo un municipio propio e independiente
- ↑ Beriáin fue un concejo de la Cendea de Galar que, por Decreto Foral 222/1992,de 15 de junio, se segregó de la Cendea, constituyendo un municipio propio e independiente
- ↑ Por Decreto Foral 88/1991, de 14 de marzo, se constituyó el municipio de Berrioplano, agrupando los concejos de Aizoáin, Añezcar, Artica, Ballaráin, Berioplano, Berriosuso, Elcarte, Larragueta, Loza y Oteiza, que quedaron segregados de la Cendea de Ansoáin de la que formaban parte.
- ↑ Por los Decretos Forales 87/1991 y 88/1991, se segregaron de la Cendea de Ansoáin todos los concejos que la formaban, excepto el concejo de Berriozar. Mediante Decreto Foral 89/1991, de 14 de marzo, se modifica la denominación de la Cendea de Ansoáin y se declara extinguido el Concejo de Berriozar.
- ↑ Irurzun fue un concejo del Valle de Araquil, que por Decreto Foral 535/1991, de 25 de noviembre, se segregó del Valle, constituyendo un municipio propio e independiente
- ↑ Lecumberri fue un concejo del Valle de Larráun, que, por Decreto Foral 50/1995, de 19 de septiembre, se segregó del Valle, constituyendo un municipio propio e independiente
- ↑ Orcoyen fue un concejo de la Cendea de Olza que, por Decreto Foral 277/1992, de 2 de septiembre, se segregó de la Cendea, constituyendo un municipio propio e independiente
- ↑ Cizur Mayor fue un concejo de la Cendea de Cizur que, por Decreto Foral 276/1992, de 2 de spetimebre, segregó de la Cendea, constituyendo un municipio propio e independiente
