Pandemia de COVID-19 , la enciclopedia libre

Pandemia de COVID-19
Casos por millón de habitantes[nota 1]
Casos totales de COVID-19[nota 1]

Profesionales médicos protegidos con EPI atienden a un paciente con COVID-19 en estado crítico
Agente patógeno
Patógeno SARS-CoV-2
Tipo de patógeno Coronavirus
Enfermedad causada COVID-19
Datos históricos
Inicio 25 de noviembre de 2019
(4 años y 353 días)[1]
Declaración del estado
de emergencia
Inicio: 30 de enero de 2020[2]
(4 años y 287 días)
Fin: 5 de mayo de 2023
(1 año y 191 días)
Declaración de epidemia 21 de enero de 2020
(4 años y 296 días)[3]
Declaración de pandemia 11 de marzo de 2020
(4 años y 246 días)
Lugar de inicio Bandera de la República Popular China Wuhan, China
Nivel del contagio Endemia
Lugares afectados Mundial
Datos del contagio
Casos confirmados 692 996 986 (confirmados)[4]
Casos sospechosos +2 000 000 000 casos[nota 2][5]
20-35 millones fallecidos (estimado)[6]
Fallecidos +7 000 000 (confirmados)[4][7]
Casos recuperados 664 929 599 (confirmados)[4]

La pandemia de COVID-19, conocida también como pandemia de coronavirus, es una pandemia derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.[8][9]​ Inicialmente fue llamada «neumonía de Wuhan», puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan,[10][11]​ al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenía vinculación con trabajadores del Mercado mayorista de mariscos de Huanan.[12]​ La Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, condición que mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria.[13]​ El curso de la enfermedad se encuentra en endémico, debido a que ya no se reportan casos con tanta frecuencia como en sus primeros años.[14]

Semanas antes de la declaración del fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional, algunos países ya habían iniciado la transición de su enfoque de salud pública hacia la consideración del SARS-CoV-2 como un virus endémico.[15][16]

Para el 8 de agosto de 2023 se habían contabilizado más de 692 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios, y 6.97 millones de fallecidos. Por otra parte, para enero de 2023 se han alcanzado las 5294 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, un 66% de la población mundial. La OMS estima que al menos el 10% de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad (unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente), debido al gran subregistro de casos a nivel mundial.[17][18]

El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas de saliva, conocidas como gotas de Flügge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar.[19][20][21]​ También está documentada la transmisión por aerosoles (< 5 μm). Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Su período de incubación suele ser de cinco días, pero puede variar de dos hasta catorce días.[22][23]​ Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y dificultades para respirar.[22]​ Las complicaciones pueden incluir neumonía, síndrome respiratorio agudo o sepsis.[24][25][26]​ En la Organización Mundial del Comercio (OMC), un grupo de 99 países en vías de desarrollo liderados por India y Sudáfrica, con el apoyo de ONG como Médicos sin Fronteras, pidieron la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 mientras dure la pandemia. A este pedido se oponen, entre otros países, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.[27][28][29][30][31]

Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, el distanciamiento físico entre las personas y el uso de máscaras faciales, además del autoaislamiento y el seguimiento para las personas sospechosas de estar infectadas.[20]​ La edad (> 65 años) así como la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial o inmunodeficiencias son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de contraer la enfermedad y de llegar a tener complicaciones graves, por lo que se aconseja el confinamiento domiciliario tanto como sea posible.[32]

Asimismo, se ha confirmado que otros animales —como venados,[33]​ perros, gatos, tigres, leones y murciélagos— pueden contraer COVID-19 al igual que los seres humanos. Aún está en estudio si los animales también deberían tomar las mismas medidas de distanciamiento que los seres humanos para evitar su propagación.[34][35]​ Para evitar la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos.[cita requerida]

La pandemia tuvo un efecto socioeconómico disruptivo.[36]​ Durante 2020 y parte de 2021 se cerraron colegios y universidades en más de 124 países, lo que afectó a más de 2200 millones de estudiantes.[37]​ Aproximadamente un tercio de la población mundial fue confinada y se impusieron fuertes restricciones a la libertad de circulación,[38]​ lo cual condujo a una reducción drástica de la actividad económica[39]​ y a un aumento paralelo del desempleo.[40]​ Se han desatado maniobras de desinformación y teorías conspirativas sobre el virus,[41][42]​ así como algunos incidentes de xenofobia y racismo contra ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste asiático.[43]​ Debido a la reducción de los viajes y al cierre de numerosas empresas, ha habido un descenso en la contaminación atmosférica.[44][45]

La OMS dio por finalizada la COVID-19 el 5 de mayo de 2023.[46]​ La enfermedad ha seguido circulando, pero a partir de 2024, los expertos no estaban seguros de si seguía siendo una pandemia.[47]​ Las pandemias y sus finales no están bien definidos, y si una ha terminado o no difiere según la definición utilizada. A 27 de octubre de 2024, COVID-19 ha causado 7.071.311 muertes confirmadas. La pandemia COVID-19 es la quinta pandemia o epidemia más mortífera de la historia.

Enfermedad

Síntomas[48]

La enfermedad por coronavirus de 2019,[49]​ más conocida como COVID-19, covid-19[nota 3]​ o covid, e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus o coronavirus[nota 4]​ es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2.[57][58]​El total de fallecidos hasta 2024 según (Hopkins, 2024) es de 6.881.955 de fallecidos, así mismo, según (Hopkins, 2024), a fecha de 2023, se habían administrado un total de 13.338.833.198 vacunas.

Produce síntomas que incluyen fiebre, tos,[59]disnea (dificultad respiratoria), mialgia (dolor muscular)[60]​ y fatiga.[61][62]​ En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda,[63]sepsis[64]​ y choque circulatorio. El choque séptico es la forma más común en estos casos, pero los otros tipos también pueden ocurrir. Por ejemplo, un choque obstructivo puede ser el resultado de una embolia pulmonar, complicación también posible.[65]​ Según las estimaciones de la OMS, en 2020, la infección era mortal entre el 0,5 % y el 1 % de los casos.[66]​ Se han autorizado varios tratamientos antivirales por la FDA como pueden ser el paxlovid, remdesivir o molnupiravir en pacientes con un curso de la enfermedad de leve a moderado, con factores de riesgos en los que se quiera evitar una evolución grave de la enfermedad.[67]

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas de Flügge[68]​— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola)[69]​ pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos.[70][71]​ También está documentada la transmisión por aerosoles ( < 5μm).[72][73]​ La propagación mediante superficies contaminadas o fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro) no contribuye sustancialmente a nuevas infecciones.[74]

Los síntomas aparecen entre dos y catorce días (período de incubación), con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus.[75][76][77][78]​ Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de incubación.[79][80]​ El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas,[70]​ entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana,[81][82]​ en abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países.[83]

No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus.[84]​ Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela, no médicas.[85]​ Recomendación de los CDC (febrero de 2021).[86]

Historia

Antecedentes

Desde décadas antes de 2020, varias autoridades científicas y figuras mediáticas advertían sobre la posible aparición de un virus con capacidad de generar una pandemia que tuviera consecuencias devastadoras para el mundo. Exitosos libros como A Dancing Matrix (1994) de Robin Marantz Henig, The Coming Plague (1994) de Laurie Garrett y The Hot Zone de Richard Preston (1995) tocaron este tema y coincidieron en que mundialmente no existía la preparación suficiente para lidiar con algo así.[87]

En el siglo xxi las advertencias continuaron, y aunque durante ese tiempo surgió la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010, muchos autores y autoras continuaron centrando su preocupación en la aparición de una pandemia similar a la pandemia de gripe de 1918, que ha sido la más letal del siglo xx. Mientras que, por otro lado, la de 2009-2011 fue la menos letal de ellas, con un número de contagios y muertes estimadas que coincidieron en buena parte con los que una gripe estacional puede causar anualmente, y con un nulo impacto social e económico al nivel mundial. Algunos de los expertos que advirtieron sobre una posible pandemia fueron:[88]

  • El científico Vaclav Smil: escribió en su libro Global Catastrophes and Trends (2008) que «la posibilidad de una pandemia de influenza durante los próximos 50 años es virtualmente del 100 %».
  • El científico David Quammen: habló en su libro Spillover (2013) que el siguiente «cataclismo» provocado por una pandemia, similar a las de 1918 sería más probablemente debido a un virus de origen animal.[89]
  • El virólogo y experto en influenza Robert Webster: escribió en su libro Flu Hunter Unlocking the secrets of a virus (2019) que «una pandemia mortal y disruptiva» era «solo cuestión de tiempo», y que «la naturaleza eventualmente va a desafiar de nuevo a la humanidad con un equivalente al virus de la influenza de 1918».[cita requerida]
  • Jeremy Konyndyk, exdirector de la Oficina de USAID de Asistencia para Desastres Externos de Estados Unidos: escribió en un artículo de 2017 que «una nueva gran crisis sanitaria global es una cuestión de 'cuándo', no de 'si'», y añadió que el virus sería comparable al de la pandemia de 1918.[cita requerida]

Otra de las advertencias, que se popularizó durante la actual pandemia, fue la charla TED que dio Bill Gates en 2015, donde habló sobre la falta de políticas de preparación ante una posible pandemia causada por algún virus altamente infeccioso y bajo circunstancias que alienten su diseminación; y una vez más, presentó un modelo de los contagios que provocaría un virus como el de 1918.[90]​ Según dijo Bill Gates, para un reportaje a The Wall Street Journal, también instó a los candidatos presidenciales de las elecciones de Estados Unidos de 2016 a priorizar esfuerzos en preparativos ante una posible pandemia.[88]

Durante la pandemia (2019-2023), también cobraron notoriedad obras que trataron temas relacionados con epidemias, especialmente la película Contagion (2011),[91]​ basada en eventos como la pandemia de 2009 y la epidemia de SARS de 2002-2004, y que había sido bien recibida por la comunidad científica por su cercanía con la realidad; o la novela The Eyes of Darkness (1981), donde se relataba la creación de un virus con 100 % de letalidad, llamado «Wuhan-400» en algunas ediciones de este libro.[92]

El Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China en Wuhan, intervenido por las autoridades al ser el primer lugar donde se registró el virus SARS-CoV-2 en trabajadores y comerciantes del recinto.

Brote epidémico en Wuhan

Los hospitales de Wuhan detectaron los primeros casos de la nueva enfermedad a mediados de diciembre de 2019. Estos primeros contagios detectados se dieron en el ámbito del Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China de Wuhan.[93]

Diagnosticados en un principio como una neumonía de origen desconocido, los primeros contagios fueron los que iniciaron las alertas sanitarias que llevaron a que en la primera semana de enero se identificase como causante de la enfermedad desconocida a un nuevo coronavirus, al que se denominó al principio 2019-nCoV.

Cuando se expandió el 9 de febrero de 2021, una comisión internacional de la OMS enviada a China para investigar los orígenes de la pandemia in situ concluyó que el foco inicial de la pandemia fue el determinado desde un principio, el mercado mayorista de Wuhan. No obstante, no pudo determinar cómo llegó a él el virus, existiendo casos en los que no se ha podido hallar relación con el mercado: «No hemos encontrado pruebas de grandes brotes que pudieran vincularse antes del 19 de diciembre en Wuhan o en otros lugares. También podemos estar de acuerdo en que encontramos una circulación más amplia del virus en Wuhan en diciembre, no solo limitada al mercado de Huanan», descartando un origen distinto al salto animal-humano y, descartando igualmente, la existencia de casos anteriores a aquel diciembre de 2019.[94]

La OMS baraja "cuatro hipótesis" [febrero de 2021] sobre cómo el virus de la covid-19 saltó a los humanos. En primer lugar, el salto directo de un animal a un humano; la segunda, del murciélago y a través de especies animales intermediarias, con un segundo animal involucrado que sea "potencialmente más cercano a los humanos en el que el virus se adapta fácilmente y salta a los humanos". La tercera teoría [...] es la posibilidad de que los productos congelados actúen como superficie de transmisión del virus a la población humana o vías de transmisión relacionadas con la alimentación.[95]
Los coronavirus circulan principalmente entre animales, pero han evolucionado e infectado a los humanos (convirtiéndolos así en virus zoonóticos), como se ha visto en el SARS, el MERS y otros cuatro tipos de coronavirus encontrados en humanos que causan síntomas respiratorios similares a los del resfriado común. Los seis tipos de coronavirus conocidos hasta ahora se pueden contagiar de humano a humano.[96][97]

Propagación internacional de la enfermedad

La alerta de la Organización Mundial de la Salud, aun sin conocerse todavía si era posible el contagio de persona a persona, hizo que se dispararan las alarmas en otros países asiáticos en los que en 2003 sufrieron el brote de SARS. Regiones y países cercanos a China pusieron en marcha los escaneos por infrarrojos a viajeros.[98]

El 13 de enero la OMS informó sobre el entonces primer caso confirmado fuera de China. Una mujer china de 61 años vecina de Wuhan que el 8 de enero viajó en vuelo directo de Wuhan a Tailandia en compañía de cinco miembros de su familia en un grupo de dieciséis personas. Fue detectada en el aeropuerto de Suvarnabhumi (BKK) al presentar fiebre alta. Hospitalizada, el 12 de enero dio «positivo por coronavirus por reacción en cadena de la transcriptasa-polimerasa inversa (RT-PCR)». «Informó de que había visitado regularmente un mercado local de productos frescos en Wuhan antes de la aparición de la enfermedad el 5 de enero de 2020. Sin embargo, no informó de que hubiera visitado el Mercado Mayorista de Mariscos del Sur de China, donde se detectaron la mayoría de los casos».[99][100]

Según posteriores informaciones en medios de comunicación, el COVID-19 ya estaría presente en Europa en diciembre: en París según El Periódico[101]​ y en Milán y Turín según El País.[102]

La Comisión Nacional de Salud de China confirmó el 20 de enero de 2020 que el nuevo coronavirus se transmitía entre humanos.[103]​ Al mismo tiempo, empezaron a darse casos de la enfermedad entre personal sanitario y el virus saltó a Corea del Sur.[104]​ La OMS advirtió de que podría originarse una epidemia internacional,[105]​ temor que se incrementó por la cercanía de las celebraciones del Año Nuevo Chino, durante las cuales muchos millones de personas se desplazan de una provincia a otra.[106]

Declaración de pandemia

La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional,[107][108][109]​ y, posteriormente, el 11 de marzo de 2020 que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas (118 000) y muertes (4291) que había causado alrededor del mundo (114 países).[110][111]

Incidencia

En relación con la incidencia, los casos de COVID-19 comprobados mediante análisis genético (PCR) asciendían a 535 millones para el 6 de junio de 2022, pero la OMS estimaba que la cantidad real de infecciones era probablemente mucho mayor, en torno a 780 millones o un 10% de la población mundial actual.[112]

Representatividad de los datos

Cada país informó sobre los casos de COVID-19 verificados en su territorio en base al análisis genético de muestras en laboratorio. Sobre todo en los primeros meses de la pandemia, estas cifras no eran necesariamente representativas de la propagación real del virus porque la cantidad de pruebas de COVID-19 realizadas varia mucho de un país a otro, según los medios disponibles y las estrategias de contención adoptadas.[cita requerida]

Durante los primeros días de la pandemia, Corea del Sur fue el único país donde se realizaron análisis sistemáticos de grandes conjuntos de población, unos 10 000 al día, con 210 000 contabilizados hasta el 10 de marzo. En el extremo contrario, Japón solo había analizado 10 000 muestras en total hasta el 10 de marzo y el Reino Unido estaba haciendo 1500 análisis hasta el 11 de marzo, cuando su gobierno ordenó aumentar la cadencia un 500%.[113]​ Estados Unidos había analizado solo 1583 muestras hasta el 5 de marzo.[114]​ En España, a 25 de marzo de 2020 se calculaba que podría haber entre 300 000 y 900 000 personas infectadas frente a los 39 000 casos registrados oficialmente. La importante diferencia se debe a que la mayoría de los portadores del virus pasan la enfermedad sin ningún tipo de síntomas.[115]​ En China no se reportaron los pacientes asintomáticos como casos de COVID-19, incluso si daban positivo en la prueba.[116]​ La situación cambió en los meses siguientes, a medida que cada país se fue equipando en sistemas de pruebas de COVID-19, principalmente por PCR. Es posible que se pasase al extremo contrario, en el que los positivos reportados eran superiores a los casos reales de la enfermedad porque la excesiva sensibilidad de las pruebas PCR señalaba como positivos a personas que ya habían pasado la enfermedad y tienen aún en su cuerpo restos de ARN no viable, es decir, de virus muertos que ya no infectaban.[117]

En cuanto a las cifras de fallecidos, los criterios fueron también dispares según los países. En Italia se contaron como víctimas de la pandemia a los muertos que habían dado positivo, pero no a muchos ancianos fallecidos en residencias sin haberles hecho la prueba;[118]​ mientras que en Bélgica se contabilizaba en las cifras de fallecidos a todos los muertos en residencias con síntomas similares a los de COVID-19, aunque no se les hubieran hecho tests.[119]​ En España se constattó que la sobremortalidad durante la epidemia es entre un 50 y un 70% más alta que las cifras oficiales de fallecidos por COVID-19 verificados por prueba PCR.[120][121][122]

Número de casos registrados por PCR

Nota: la lista puede presentar desactualizaciones respecto a las fuentes.
Líneas resaltadas:      Sin casos activos.     Todos los pacientes se recuperaron.

Casos registrados al 6 de noviembre de 2023 (UTC)
Territorios soberanos, dependientes, no incorporados, autónomos, de ultramar y transporte internacional
Casos
Fallecidos
Recuperados
Activos
Totales CxMhab Totales % FxMhab Totales % Totales %
697 391 000 n/a 6 934 972 1% n/a 669 175 701 96% 21 280 327 3,1%
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos[nota 5] 109 228 774 326 241,1 1 181 531 1,1% 3529 107 149 719 98,1% 897 524 0,8%
Bandera de la República Popular China China[nota 6][123] 99 317 967 70 311,1 121 764 0,1% 86,2 s/d[nota 7] s/d[nota 8]
Bandera de la India India 45 001 268 31 992,3 533 293 1,2% 379,1 s/d[nota 7] s/d[nota 8]
Bandera de Francia Francia[nota 9] 40 138 560 612 054,9 167 642 0,4% 2556,3 39 970 918 99,6% 0 0%
Bandera de Alemania Alemania 38 553 102 459 622,1 176 793 0,5% 2107,7 38 240 600 99,2% 135 709 0,4%
Bandera de Brasil Brasil 37 949 944 176 224,5 706 808 1,9% 3282,1 36 249 161 95,5% 993 975 2,6%
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 34 571 873 673 521,8 35 934 0,1% 700,1 34 535 939 99,9% 0 0%
Bandera de Japón Japón 33 803 572 269 179,6 74 694 0,2% 594,8 s/d[nota 7] s/d[nota 8]
Bandera de Italia Italia 26 230 177 435 283,4 192 406 0,7% 3192,9 25 874 442 98,6% 163 329 0,6%
Bandera del Reino Unido Reino Unido[nota 10] 24 796 408 361 991,4 230 974 0,9% 3371,9 24 545 832 99% 19 602 0,1%
Bandera de Rusia Rusia[nota 11] 23 124 717 158 594,9 400 256 1,7% 2745,1 22 550 793 97,5% 173 668 0,8%
Bandera de Turquía Turquía 17 232 066 201 403,3 102 174 0,6% 1194,2 s/d[nota 7] s/d[nota 8]
Bandera de España España[nota 12] 13 914 811 297 834,1 121 760 0,9% 2606,2 13 762 417 98,9% 30 634 0,2%
Bandera de Australia Australia 11 793 995 452 397,2 22 885 0,2% 877,8 11 765 075 99,8% 6035 0,1%
Bandera de Vietnam Vietnam 11 624 114 117 474,6 43 206 0,4% 436,6 10 640 971 91,5% 939 937 8,1%
Bandera de Taiwán Taiwán(ERL) 10 241 523 428 695 19 005 0,2% 795,5 10 222 518 99,8% 0 0%
Bandera de Argentina Argentina[nota 13] 10 080 046 219 083,8 130 685 1,3% 2840,4 9 948 468 98,7% 893 0%
Bandera de los Países Bajos Países Bajos[nota 14] 8 619 835 500 862 22 992 0,3% 1336 8 596 260 99,7% 583 0%
Bandera de México México 7 649 199 58 142,3 334 472 4,4% 2542,4 6 899 865 90,2% 414 862 5,4%
Bandera de Irán Irán 7 622 127 88 608,8 146 580 1,9% 1704 7 377 233 96,8% 98 314 1,3%
Bandera de Indonesia Indonesia[nota 15] 6 813 790 24 410,8 161 920 2,4% 580,1 6 646 967 97,6% 4903 0,1%
Bandera de Polonia Polonia 6 537 192 173 216,5 119 694 1,8% 3171,5 s/d[nota 7] s/d[nota 8]
Bandera de Colombia Colombia 6 384 009 123 937,3 143 067 2,2% 2777,5 6 203 441 97,2% 37 501 0,6%
Bandera de Grecia Grecia 6 101 379 591 218,9 37 089 0,6% 3593,9 6 064 290 99,4% 0 0%
Bandera de Austria Austria 6 081 287 670 483,7 22 542 0,4% 2485,3 6 054 934 99,6% 3811 0,1%
Bandera de Portugal Portugal[nota 16] 5 631 281 555 353,2 27 686 0,5% 2730,4 5 600 766 99,5% 2829 0,1%
Bandera de Ucrania Ucrania[nota 17] 5 557 995 128 687,1 112 418 2% 2602,9 5 445 577 98% 0 0%
Bandera de Chile Chile[nota 18] 5 305 892 275 630,8 64 497 1,2% 3350,5 5 240 905 98,8% 490 0%
Bandera de Malasia Malasia 5 129 800 154 605,2 37 181 0,7% 1120,6 5 080 973 99% 11 646 0,2%
Bandera de Israel Israel 4 840 714 518 833,2 12 697 0,3% 1360,9 4 798 473 99,1% 29 544 0,6%
Bandera de Bélgica Bélgica 4 825 553 413 500,7 34 376 0,7% 2945,7 4 785 170 99,2% 6007 0,1%
Bandera de Canadá Canadá 4 777 664 124 450,7 54 734 1,1% 1425,7 4 690 874 98,2% 32 056 0,7%
Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 772 813 183 640,4 74 0% 2,8 4 772 739 100% 0 0%
Bandera de Tailandia Tailandia 4 758 125 67 895,6 34 488 0,7% 492,1 4 692 636 98,6% 31 001 0,7%
Bandera de República Checa República Checa 4 670 763 434 894,1 42 941 0,9% 3998,2 4 621 336 98,9% 6486 0,1%
Bandera de Perú Perú 4 519 976 134 203,6 222 161 4,9% 6596,2 4 297 815 95,1% 0 0%
Bandera de Suiza Suiza 4 420 514 504 049,5 14 452 0,3% 1647,9 4 399 989 99,5% 6073 0,1%
Bandera de Filipinas Filipinas 4 120 872 36 626,7 66 736 1,6% 593,2 4 051 351 98,3% 2785 0,1%
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 4 076 463 67 091,2 102 595 2,5% 1688,5 3 912 506 96% 61 362 1,5%
Bandera de Rumania Rumanía 3 497 226 183 774,4 68 525 2% 3600,9 3 417 267 97,7% 11 434 0,3%
Bandera de Dinamarca Dinamarca[nota 19] 3 183 756 546 098,8 8814 0,3% 1511,8 3 174 942 99,7% 0 0%
Bandera de Hong Kong Hong Kong(RAE) 2 923 674 384 693,9 14 322 0,5% 1884,5 2 906 399 99,4% 2953 0,1%
Bandera de Suecia Suecia 2 723 397 266 477,2 25 141 0,9% 2460 2 693 876 98,9% 4380 0,2%
Bandera de Singapur Singapur 2 651 993 446 463,5 1900 0,1% 319,9 2 149 583 81,1% 500 510 18,9%
Bandera de Serbia Serbia[nota 20] 2 572 340 297 380,3 18 057 0,7% 2087,5 2 545 937 99% 8346 0,3%
Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 2 485 937 507 334,1 4958 0,2% 1011,8 2 478 402 99,7% 2577 0,1%
Bandera de Irak Irak 2 465 545 58 591,8 25 375 1% 603 2 439 497 98,9% 673 0%
Bandera de Hungría Hungría 2 207 993 229 759,9 48 881 2,2% 5086,5 2 152 155 97,5% 6957 0,3%
Bandera de Bangladés Bangladés 2 045 892 12 185,9 29 477 1,4% 175,6 1 998 448 97,7% 17 967 0,9%
Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 1 868 301 342 179,7 21 167 1,1% 3876,7 1 846 766 98,8% 368 0%
Bandera de Georgia Georgia[nota 21] 1 855 289 467 327,2 17 132 0,9% 4315,4 1 776 548 95,8% 61 609 3,3%
Bandera de Jordania Jordania 1 746 997 167 819,1 14 122 0,8% 1356,6 1 731 007 99,1% 1868 0,1%
Bandera de Irlanda Irlanda 1 723 615 343 349,6 9322 0,5% 1857 1 712 516 99,4% 1777 0,1%
Bandera de Pakistán Pakistán 1 581 926 6893,2 30 664 1,9% 133,6 1 538 689 97,3% 12 573 0,8%
Bandera de Finlandia Finlandia[nota 22] 1 490 937 268 637,3 10 286 0,7% 1710,3 1 477 202 99,1% 3449 0,2%
Bandera de Noruega Noruega 1 489 459 270 319,2 5732 0,4% 986,4 1 483 727 99,6% 0 0%
Bandera de Kazajistán Kazajistán 1 411 831 73 494,6 13 848 1% 720,9 1 383 020 98% 14 963 1,1%
Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 347 233 647 708,2 7100 0,5% 3413,5 1 339 311 99,4% 822 0,1%
Bandera de Lituania Lituania 1 340 883 504 091,4 9739 0,7% 3661,3 1 323 561 98,7% 7583 0,6%
Bandera de Bulgaria Bulgaria 1 323 939 193 558,3 38 556 2,9% 5636,8 1 280 072 96,7% 5311 0,4%
Bandera de Guatemala Guatemala 1 278 762 68 824,7 20 264 1,6% 1090,6 1 258 308 98,4% 190 0%
