Pomarico , la enciclopedia libre
Pomarico | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Pomarico en Italia | ||
Coordenadas | 40°31′00″N 16°33′00″E / 40.516666666667, 16.55 | |
Capital | Pomarico | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Basilicata | |
• Provincia | Matera | |
Municipios limítrofes | Ferrandina, Miglionico, Montescaglioso, Pisticci | |
Superficie | ||
• Total | 128 km² | |
Altitud | ||
• Media | 454 m s. n. m. | |
Población (12-2008) | ||
• Total | 4,312 hab. | |
• Densidad | 33,7 hab./km² | |
Gentilicio | pomaricani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 75016[1] | |
Prefijo telefónico | 0835 | |
Matrícula | MT | |
Código ISTAT | 077022 | |
Código catastral | G806[2] | |
Fiestas mayores | 8 de mayo | |
Patrono(a) | Arcángel Miguel | |
Sitio web oficial | ||
Pomarico es un municipio situado en el territorio de la provincia de Matera, en Basilicata, (Italia).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Pomarico entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial de Pomarico (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 75016.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.