Sarcedo , la enciclopedia libre
Sarcedo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Sarcedo en Italia | ||
Coordenadas | 45°42′00″N 11°32′00″E / 45.7, 11.533333333333 | |
Capital | Sarcedo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Vicenza | |
Municipios limítrofes | Breganze, Fara Vicentino, Montecchio Precalcino, Thiene, Villaverla, Zugliano | |
Superficie | ||
• Total | 13,76 km² | |
Altitud | ||
• Media | 157 m s. n. m. | |
Población (31-12-08) | ||
• Total | 5,327 hab. | |
• Densidad | 387,1 hab./km² | |
Gentilicio | sarcedensi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 36030[1] | |
Prefijo telefónico | 0445 | |
Matrícula | VI | |
Código ISTAT | 024097 | |
Código catastral | I425[2] | |
Fiestas mayores | 30 noviembre | |
Patrono(a) | Sant'Andrea Apostolo | |
Sitio web oficial | ||
Sarcedo es un municipio italiano de 5.327 habitantes[3] de la provincia de Vicenza (región de Véneto).
Demografía
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Sarcedo entre 1861 y 2001 |
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 36030.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Fuente: ISTAT - Bilancio demografico al 31/07/2009 [1].