Suecia en los Juegos Paralímpicos , la enciclopedia libre

Suecia en los Juegos Paralímpicos

Código CPI SWE
CPN Comité Paralímpico Sueco
(pág. web)
Medallas
Oro
254
Plata
258
Bronce
214
Total
726
Historia paralímpica
Juegos de verano 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 •
Juegos de invierno 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 •

Suecia en los Juegos Paralímpicos está representada por el Comité Paralímpico Sueco, miembro del Comité Paralímpico Internacional.[1]

Ha participado en 16 ediciones de los Juegos Paralímpicos de Verano, su primera presencia tuvo lugar en Tokio 1964. El país ha obtenido un total de 619 medallas en las ediciones de verano: 226 de oro, 223 de plata y 170 de bronce.[2]

En los Juegos Paralímpicos de Invierno ha participado en todas las ediciones (13 en total). El país ha conseguido un total de 107 medallas en las ediciones de invierno: 28 de oro, 35 de plata y 44 de bronce.[2]

Este país fue anfitrión de los Juegos Paralímpicos de Invierno en una ocasiones: Örnsköldsvik 1976.[2]

Medallero

[editar]

Por edición

[editar]
Juegos Paralímpicos de Verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Japón Tokio 1964 0 0 1 1
Bandera de Israel Tel Aviv 1968 1 6 4 11
Bandera de Alemania Heidelberg 1972 5 6 6 17
Bandera de Canadá Toronto 1976 21 28 25 74
Bandera de los Países Bajos Arnhem 1980 31 36 24 91
Bandera de Estados Unidos Nueva York 1984
Bandera del Reino Unido Stoke Mandeville 1984
83 43 34 160
Bandera de Corea del Sur Seúl 1988 42 38 23 103
Bandera de España Barcelona 1992 7 22 9 38
Bandera de Estados Unidos Atlanta 1996 12 14 11 37
Bandera de Australia Sídney 2000 5 6 10 21
Bandera de Grecia Atenas 2004 8 7 6 21
Bandera de la República Popular China Pekín 2008 5 3 4 12
Bandera del Reino Unido Londres 2012 4 4 4 12
Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016 1 4 5 10
Bandera de Japón Tokio 2020 1 5 2 8
Bandera de Francia París 2024 0 1 2 3
TOTAL 226 223 170 619
Juegos Paralímpicos de Invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Bandera de Suecia Örnsköldsvik 1976 6 7 7 20
Bandera de Noruega Geilo 1980 5 3 8 16
Bandera de Austria Innsbruck 1984 7 2 5 14
Bandera de Austria Innsbruck 1988 3 7 5 15
Bandera de Francia Albertville 1992 1 1 2 4
Bandera de Noruega Lillehammer 1994 3 3 2 8
Bandera de Japón Nagano 1998 0 1 5 6
Bandera de Estados Unidos Salt Lake City 2002 0 6 3 9
Bandera de Italia Turín 2006 0 0 1 1
Bandera de Canadá Vancouver 2010 0 0 2 2
Bandera de Rusia Sochi 2014 1 2 1 4
Bandera de Corea del Sur Pyeongchang 2018 0 1 0 1
Bandera de la República Popular China Pekín 2022 2 2 3 7
TOTAL 28 35 44 107

Por deporte

[editar]
Deportes de verano
Evento Oro Plata Bronce Total
Atletismo 55 52 36 143
Baloncesto en silla de ruedas 0 0 1 1
Ciclismo 0 2 3 5
Dartchery 1 0 0 1
Deportes ecuestres 4 1 4 9
Golbol 0 1 4 5
Halterofilia 11 6 1 18
Judo 0 0 2 2
Levantamiento de potencia 5 0 2 7
Natación 105 113 74 292
Tenis de mesa 16 28 23 67
Tenis en silla de ruedas 1 2 0 3
Tiro 24 12 16 52
Tiro con arco 4 5 3 12
Voleibol 0 1 1 2
TOTAL 226 223 170 619
Deportes de invierno
Evento Oro Plata Bronce Total
Biatlón 1 2 2 5
Curling en silla de ruedas 0 1 2 3
Carrera de trineo en hielo 0 0 3 3
Esquí alpino 12 12 10 34
Esquí de fondo 14 20 25 59
Hockey sobre hielo 1 0 2 3
TOTAL 28 35 44 107

Referencias

[editar]
  1. «Suecia». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).
  2. a b c «Suecia». Comité Paralímpico Internacional (en inglés).

Enlaces externos

[editar]