Surgères , la enciclopedia libre
Surgères | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Surgères en Francia | ||
Coordenadas | 46°06′29″N 0°45′06″O / 46.108055555556, -0.75166666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente Marítimo | |
• Distrito | distrito de Rochefort | |
• Cantón | cantón de Surgères (chef-lieu) | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Surgères | |
Alcalde | Philippe Guilloteau (UMP) (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 28.71 km² | |
Altitud | ||
• Media | 14 y 76 m s. n. m. | |
• Máxima | 57 m s. n. m. | |
• Mínima | 16 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 6051 hab. | |
• Densidad | 237,72 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17700[1] | |
Código INSEE | 17434[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Surgères es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Rochefort. Es el chef-lieu y mayor población del cantón de Surgères.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 17700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Surgères (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Surgères.
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008