Torneo Clausura 2008 (Chile) , la enciclopedia libre
Torneo de Clausura de la Primera División de Chile 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LXXXIV Campeonato Nacional de Fútbol Profesional «BancoEstado» de la Primera División de Chile 2008 | |||||
Copa BancoEstado del Torneo de Clausura 2008 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Chile | ||||
Categoría | Primera División | ||||
Fecha | 21 de junio de 2008 20 de diciembre de 2008 | ||||
Edición | LXXXIV | ||||
Premio | Copa BancoEstado | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Colo-Colo | ||||
Segundo | Palestino | ||||
Semifinalistas | Cobreloa Rangers | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 19 | ||||
Partidos | 186 | ||||
Goleador | Lucas Barrios de Colo-Colo (18 goles) | ||||
Socio de TV | CDF TV Chile Mega | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Curicó Unido Municipal Iquique | ||||
Descenso(s): | Deportes Antofagasta Deportes Melipilla Provincial Osorno Deportes Concepción[n. 1] | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Torneo de Clausura del Fútbol Nacional Copa BancoEstado de Primera División de Fútbol Profesional, año 2008 es el segundo y último torneo de la temporada 2008 de la primera división chilena de fútbol. El torneo comenzó el 21 de junio de 2008 y terminó el 20 de diciembre de dicho año con Colo-Colo como campeón y Palestino como Subcampeón.
Se jugó en modalidad mexicana, es decir, se forman cuatro grupos: tres grupos de cinco equipos; y uno de cuatro y se enfrentan todos contra todos en cada grupo, en una rueda. Los dos primeros de cada grupo accedieron a los play-offs o sistema de eliminación directa, en donde los equipos jugaron en cuartos de final, semifinal y final (partidos de ida y vuelta).
El Torneo Clausura 2008 entregó dos cupos para la Copa Libertadores 2009: el campeón participará en este torneo continental integrándose a la fase de grupos como Chile 2, mientras que el equipo que gane la Fase Clasificatoria del campeonato (puntaje acumulado antes de la fase de play-offs) se intregrará a la ronda preliminar como Chile 3. En caso de coincidir ambos equipos, el cupo de Chile 3 será ocupado por el 2° lugar de la Fase Clasificatoria del Clausura.
Su transmisión en vivo fue por el canal CDF Premium; en diferido lunes y martes por CDF Básico.
Equipos
[editar]La temporada se inició con 20 equipos, pero esta situación cambió debido a la suspensión de Deportes Concepción. Sin este equipo, son 19 los participantes y cada uno tendrá la fecha libre cuando le correspondía jugar con Concepción. También cambiaría el sistema de descenso, ya que los lilas fueron enviados directamente a Primera B,[2] El Tribunal Calificador igual lo incluyó en las tablas de posiciones, como forma de que aparecieran bajados de división por puntos, para evitar errores que se cometieron en torneos anteriores (donde se le impidió jugar pero no descendió por errores en las sanciones decretadas), siendo el primero de los 4 equipos que deben bajar según lo planificado por la ANFP. Aunque en primera instancia Deportes Concepción figuró en la programación y estaba en el Grupo 1 junto a Ñublense, Universidad de Chile, Colo-Colo y Unión Española, el 27 de junio se decretó su suspensión definitiva y descenso. De hecho, Deportes Concepción fue sancionado con 3 puntos por no pagar los sueldos de sus jugadores en mayo (correspondía descontarlo en el torneo de Apertura 2008, pero se decidió hacerlo en este; por eso figura con 3 puntos en contra). Los distintos medios de comunicación, por el hecho de que no jugaba ni sumaba puntos, no lo incluían en las tablas de posiciones.
Universidad de Chile quedó libre en la primera fecha.[3]
Árbitros
[editar]Esta es la lista de todos los árbitros disponibles que pudieron dirigir partidos este torneo. Rubén Selmán se retiró del arbitraje una vez finalizado el torneo.
Manuel Acosta | ||
Guido Aros | ||
Julio Bascuñán | ||
Carlos Chandía | ||
René de la Rosa | ||
Claudio Fuenzalida | ||
Eduardo Gamboa | ||
Álvaro García | ||
José Henríquez | ||
Jorge Osorio | ||
Enrique Osses | ||
Patricio Polic | ||
Eduardo Ponce | ||
Pablo Pozo | ||
Claudio Puga | ||
Rubén Selmán |
Equipos por región
[editar]|
|}
Datos de los clubes
[editar]Fecha de actualización: 25 de octubre de 2008
Nota: Los técnicos debutantes en este torneo están en cursiva.
Cambios de entrenadores
[editar]Los entrenadores interinos aparecen en cursiva.
Equipo | Entrenador | Fechas |
---|---|---|
Cobreloa | Gustavo Benítez | 1 - 6[11] |
Rubén Vallejos | 7 | |
Marco Antonio Figueroa[5] | 8 - Presente | |
Colo-Colo | Fernando Astengo | 1 - 10 |
Marcelo Barticciotto[6] | 11 - Presente | |
Deportes Melipilla | Ricardo Dabrowski | 1 - 8[12] |
José Díaz | 9 - Presente | |
Provincial Osorno | Mario Vanemerak[13] | 1 - 16 |
Gerhard Reiher | 17 - Presente | |
Unión Española | Jorge Garcés[14] | 1 - 13[9] |
Luis Hernán Carvallo[9] | 14 - Presente | |
Universidad Católica | Fernando Carvallo | 1 - 14[15] |
Mario Lepe[10] | 15 - Presente | |
Universidad de Concepción | Marcelo Barticciotto | 1 - 7[16] |
Yuri Fernández | 8 | |
Jorge Pellicer | 9 - Presente |
Clasificación por grupos
[editar]Fecha de actualización: 9 de noviembre de 2008
Grupo 1
[editar]Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 |
2 | Colo-Colo | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 |
3 | Unión Española | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 |
4 | Ñublense | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 29 | -8 |
5 | Deportes Concepción[17] | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
[editar]Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 |
2 | Universidad Católica | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 33 | 4 |
3 | Everton | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 25 | 3 |
4 | Deportes La Serena | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 34 | 3 |
5 | Provincial Osorno | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 38 | -20 |
Grupo 3
[editar]Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 |
2 | O'Higgins | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 35 | 4 |
3 | Santiago Morning | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 |
4 | Universidad de Concepción | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 |
5 | Deportes Melipilla | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 38 | -19 |
Grupo 4
[editar]Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 |
2 | Cobreloa | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
3 | Audax Italiano | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 |
4 | Deportes Antofagasta | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 |
5 | Cobresal | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado a cuartos de final | |
Clasificado a repechaje |
Tabla General
[editar]Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 21 | 18 |
2 | Colo-Colo | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 |
3 | Palestino | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 |
4 | Rangers | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 |
5 | Universidad Católica | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 33 | 4 |
6 | Everton | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 25 | 3 |
7 | O'Higgins | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 35 | 4 |
8 | Huachipato | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 |
9 | Cobreloa | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
10 | Deportes La Serena | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 37 | 34 | 3 |
11 | Santiago Morning | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 |
12 | Unión Española | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 |
13 | Audax Italiano | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 |
14 | Deportes Antofagasta | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 |
15 | Universidad de Concepción | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 32 | 0 |
16 | Cobresal | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 |
17 | Ñublense | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 29 | -8 |
18 | Deportes Melipilla | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 38 | -19 |
19 | Provincial Osorno | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 40 | -20 |
20 | Deportes Concepción[17] | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificado a cuartos de final y a la fase previa de la Copa Libertadores 2009 como Chile 3. | |
Clasificado a cuartos de final y a la fase grupal de la Copa Libertadores 2009 como Chile 2 (tras resultar campeón). | |
Clasificado a cuartos de final. | |
Clasificado a repechaje. |
Resultados
[editar]Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Unión Española | 1 - 0 | Deportes Melipilla | Santa Laura | Julio Bascuñán | 21 de junio | 16:00 | CDF | ||||
Deportes La Serena | 1 - 1 | Audax Italiano | La Portada | Carlos Chandía | 18:00 | ||||||
Santiago Morning | 1 - 0 | Universidad Católica | Municipal de La Pintana | Jorge Osorio | 22 de junio | 15:00 | |||||
Huachipato | 1 - 2 | Cobreloa | Las Higueras | Patricio Polic | |||||||
Ñublense | 2 - 2 | Rangers | Arístides Bahamondes | Rubén Selmán | |||||||
O'Higgins | 3 - 3 | Universidad de Concepción | El Teniente | Álvaro García | 15:30 | ||||||
Deportes Antofagasta | 0 - 3 | Palestino | Regional de Antofagasta | René de la Rosa | 16:00 | ||||||
Everton | 2 - 0 | Cobresal | Sausalito | Claudio Puga | 9 de julio[n. 2] | 20:00 | |||||
Colo-Colo | 4 - 1 | Provincial Osorno | Monumental David Arellano | Eduardo Gamboa | 16 de julio[n. 3] | 16:00 | CDF | ||||
Libre: Universidad de Chile[n. 4] |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Palestino | 2 - 3 | O'Higgins | Municipal de La Cisterna | Pablo Pozo | 28 de junio | 15:30 | |||||
Universidad Católica | 0 - 1 | Everton | San Carlos de Apoquindo | Carlos Chandía | 16:30 | CDF | |||||
Universidad de Concepción | 3 - 1 | Deportes Antofagasta | Municipal de Concepción | Eduardo Ponce | 18:00 | ||||||
Provincial Osorno | 3 - 1 | Huachipato | Rubén Marcos Peralta | José Henríquez | 19:00 | ||||||
Audax Italiano | 0 - 0 | Unión Española | Monumental David Arellano | Eduardo Gamboa | CDF | ||||||
Rangers | 2 - 1 | Deportes La Serena | Fiscal de Talca | Enrique Osses | 29 de junio | 15:30 | |||||
Deportes Melipilla | 0 - 2 | Colo-Colo | Roberto Bravo Santibáñez | Rubén Selmán | CDF | ||||||
Cobreloa | 1 - 1 | Cobresal | Municipal de Calama | Claudio Fuenzalida | 16:00 | ||||||
Universidad de Chile | 2 - 1 | Ñublense | Nacional | Jorge Osorio | 18:00 | CDF | |||||
Libre: Santiago Morning |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Unión Española | 1 - 4 | Universidad Católica | Santa Laura | Rubén Selmán | 5 de julio | 15:30 | CDF | ||||
Everton | 2 - 1 | Universidad de Concepción | Sausalito | Julio Bascuñán | 18:00 | ||||||
O'Higgins | 1 - 0 | Cobreloa | El Teniente | Enrique Osses | CDF | ||||||
Deportes La Serena | 1 - 0 | Deportes Melipilla | La Portada | Claudio Puga | 19:00 | ||||||
Huachipato | 1 - 1 | Santiago Morning | Las Higueras | Carlos Chandía | 6 de julio | 15:00 | |||||
Provincial Osorno | 4 - 1 | Ñublense | Rubén Marcos Peralta | René de la Rosa | 15:30 | ||||||
Deportes Antofagasta | 2 - 1 | Rangers | Regional de Antofagasta | Patricio Polic | 16:00 | ||||||
Cobresal | 1 - 2 | Universidad de Chile | El Cobre | Eduardo Ponce | CDF | ||||||
Colo-Colo | 0 - 0 | Palestino | Monumental David Arellano | Álvaro García | 18:30 | ||||||
Libre: Audax Italiano |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Palestino | 1 - 1 | Santiago Morning | Municipal de La Cisterna | Enrique Osses | 12 de julio | 15:30 | CDF | ||||
Cobreloa | 1 - 1 | Unión Española | Municipal de Calama | Eduardo Ponce | 16:00 | ||||||
O'Higgins | 3 - 0 | Cobresal | El Teniente | Carlos Chandía | 18:00 | ||||||
Universidad de Chile | 1 - 2 | Everton | Nacional Julio Martínez Prádanos | Rubén Selmán | 19:00 | CDF | |||||
Universidad de Concepción | 1 - 2 | Colo-Colo | Municipal de Concepción | Jorge Osorio | 13 de julio | 15:30 | |||||
Rangers | 1 - 0 | Provincial Osorno | Fiscal de Talca | Claudio Fuenzalida | |||||||
Deportes Antofagasta | 0 - 2 | Huachipato | Regional de Antofagasta | Eduardo Gamboa | 16:00 | ||||||
Audax Italiano | 2 - 2 | Deportes Melipilla | Monumental David Arellano | José Henríquez | |||||||
Universidad Católica | 1 - 1 | Deportes La Serena | San Carlos de Apoquindo | Pablo Pozo | 18:00 | CDF | |||||
Libre: Ñublense |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Huachipato | 1 - 1 | Universidad de Concepción | Las Higueras | Patricio Polic | 19 de julio | 15:00 | CDF | ||||
Everton | 0 - 1 | Palestino | Sausalito | Manuel Acosta | 18:00 | ||||||
Unión Española | 1 - 4 | Universidad de Chile | Nacional Julio Martínez Prádanos | Claudio Puga | CDF | ||||||
Deportes La Serena | 6 - 2 | Cobreloa | La Portada | René de la Rosa | 19:00 | ||||||
Colo-Colo | 2 - 3 | Rangers | Monumental David Arellano | Julio Bascuñán | 20 de julio | 15:30 | CDF | ||||
Santiago Morning | 2 - 1 | Deportes Antofagasta | Municipal de La Pintana | José Henríquez | |||||||
Deportes Melipilla | 1 - 1 | Ñublense | Roberto Bravo Santibáñez | Eduardo Gamboa | |||||||
Cobresal | 1 - 2 | Audax Italiano | El Cobre | Álvaro García | 16:00 | ||||||
Provincial Osorno | 2 - 4 | Universidad Católica | Rubén Marcos Peralta | Rubén Selmán | 18:00 | CDF | |||||
Libre: O'Higgins |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Unión Española | 1 - 1 | Cobresal | Santa Laura | Julio Bascuñán | 26 de julio | 16:00 | CDF | ||||
Everton | 5 - 5 | Deportes La Serena | Sausalito | Rubén Selmán | |||||||
Universidad de Concepción | 4 - 1 | Provincial Osorno | Municipal de Concepción | Claudio Puga | 17:00 | ||||||
O'Higgins | 4 - 1 | Santiago Morning | El Teniente | Claudio Fuenzalida | 18:00 | ||||||
Universidad de Chile | 4 - 1 | Deportes Melipilla | Nacional Julio Martínez Prádanos | Álvaro García | 19:30 | CDF | |||||
Ñublense | 1 - 2 | Colo-Colo | Municipal de Concepción | Eduardo Ponce | 27 de julio | 15:00 | |||||
Rangers | 1 - 1 | Palestino | Fiscal de Talca | Carlos Chandía | 15:30 | ||||||
Cobreloa | 1 - 2 | Deportes Antofagasta | Municipal de Calama | Jorge Osorio | 16:00 | ||||||
Audax Italiano | 0 - 3 | Huachipato | Monumental David Arellano | Enrique Osses | 17:30 | CDF | |||||
Libre: Universidad Católica |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Palestino | 3 - 1 | Universidad de Concepción | Municipal de La Cisterna | Eduardo Gamboa | 2 de agosto | 15:30 | |||||
Audax Italiano | 2 - 1 | Everton | Monumental David Arellano | Jorge Osorio | 16:30 | CDF | |||||
Huachipato | 1 - 2 | Rangers | Municipal de Concepción | René de la Rosa | 19:00 | ||||||
Universidad de Chile | 3 - 1 | Cobreloa | Nacional Julio Martínez Prádanos | Eduardo Ponce | CDF | ||||||
Deportes Melipilla | 3 - 1 | Provincial Osorno | Roberto Bravo Santibáñez | Manuel Acosta | 3 de agosto | 12:00 | |||||
Santiago Morning | 1 - 2 | Unión Española | Municipal de La Pintana | Patricio Polic | 15:30 | ||||||
Universidad Católica | 1 - 0 | Colo-Colo | Nacional Julio Martínez Prádanos | Carlos Chandía | CDF | ||||||
Cobresal | 1 - 0 | Ñublense | El Cobre | José Henríquez | 16:00 | ||||||
Deportes Antofagasta | 2 - 1 | O'Higgins | Regional de Antofagasta | Guido Aros | |||||||
Libre: Deportes La Serena |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Universidad de Concepción | 2 - 2 | Santiago Morning | El Morro | Álvaro García | 9 de agosto | 15:30 | |||||
Colo-Colo | 1 - 1 | Audax Italiano | Monumental David Arellano | Manuel Acosta | 16:30 | CDF | |||||
Provincial Osorno | 0 - 1 | Deportes Antofagasta | Rubén Marcos Peralta | Julio Bascuñán | 19:00 | ||||||
Deportes La Serena | 2 - 2 | Universidad de Chile | La Portada | Carlos Chandía | 19:30 | CDF | |||||
Everton | 2 - 1 | Deportes Melipilla | Sausalito | Eduardo Ponce | 10 de agosto | 12:00 | |||||
Ñublense | 2 - 1 | Palestino | Arístides Bahamondes | Rubén Selmán | 15:30 | ||||||
O'Higgins | 1 - 1 | Universidad Católica | El Teniente | Jorge Osorio | CDF | ||||||
Cobresal | 2 - 2 | Huachipato | El Cobre | Guido Aros | 16:00 | ||||||
Cobreloa | 3 - 0 | Rangers | Municipal de Calama | Patricio Polic | |||||||
Libre: Unión Española |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Palestino | 0 - 3 | Universidad de Chile | Nacional Julio Martínez Prádanos | Enrique Osses | 14 de agosto | 20:00 | CDF | ||||
Universidad de Concepción | 1 - 1 | Audax Italiano | El Morro | Claudio Fuenzalida | 15 de agosto | 15:30 | |||||
Provincial Osorno | 0 - 3 | Cobresal | Rubén Marcos Peralta | Manuel Acosta | 16 de agosto | 19:00 | |||||
Rangers | 2 - 0 | Everton | Fiscal de Talca | Carlos Chandía | 17 de agosto | 15:30 | CDF | ||||
Santiago Morning | 2 - 2 | Ñublense | Municipal de La Pintana | Julio Bascuñán | |||||||
Deportes La Serena | 2 - 0[n. 5] | Deportes Antofagasta | La Portada | Álvaro García | 16:00 | ||||||
Universidad Católica | 0 - 4[n. 6] | Huachipato | San Carlos de Apoquindo | Eduardo Gamboa | 18:00 | CDF | |||||
Deportes Melipilla | 2 - 1 | O'Higgins | Roberto Bravo Santibáñez | René de la Rosa | 20 de agosto[n. 7] | 20:00 | |||||
Colo-Colo | 2 - 1 | Unión Española | Monumental David Arellano | Rubén Selmán | 27 de agosto[n. 8] | 19:30 | CDF | ||||
Libre: Cobreloa |
Fecha 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Huachipato | 1 - 2 | Palestino | Municipal de Concepción | Claudio Puga | 23 de agosto | 16:30 | CDF | ||||
Audax Italiano | 1 - 2 | Provincial Osorno | Monumental David Arellano | René de la Rosa | 17:00 | ||||||
Universidad de Chile | 1 - 1 | Universidad de Concepción | Nacional Julio Martínez Prádanos | Jorge Osorio | 19:00 | CDF | |||||
Everton | 2 - 0 | Unión Española | Sausalito | Guido Aros | 24 de agosto | 12:00 | |||||
Santiago Morning | 1 - 1 | Rangers | Municipal de La Pintana | José Henríquez | 15:30 | ||||||
O'Higgins | 0 - 3 | Colo-Colo | El Teniente | Enrique Osses | CDF | ||||||
Ñublense | 1 - 1 | Cobreloa | Arístides Bahamondes | Eduardo Ponce | |||||||
Cobresal | 1 - 1 | Deportes La Serena | El Cobre | Claudio Fuenzalida | 16:00 | ||||||
Deportes Antofagasta | 2 - 3 | Universidad Católica | Regional de Antofagasta | Carlos Chandía | 18:00 | CDF | |||||
Libre: Deportes Melipilla |
Fecha 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Palestino | 3 - 4 | Cobreloa | Municipal de La Cisterna | Manuel Acosta | 30 de agosto | 15:30 | CDF | ||||
Colo-Colo | 2 - 1 | Santiago Morning | Monumental David Arellano | Claudio Puga | 18:00 | ||||||
Unión Española | 2 - 3 | Deportes La Serena | Santa Laura | Pablo Pozo | 31 de agosto | 12:00 | |||||
Provincial Osorno | 1 - 2 | Universidad de Chile | Rubén Marcos Peralta | Enrique Osses | 15:00 | CDF | |||||
Huachipato | 2 - 1 | Everton | Municipal de Concepción | Julio Bascuñán | 15:30 | ||||||
Rangers | 3 - 1 | O'Higgins | Fiscal de Talca | Álvaro García | |||||||
Ñublense | 2 - 0 | Deportes Antofagasta | Arístides Bahamondes | Guido Aros | |||||||
Deportes Melipilla | 1 - 2 | Cobresal | Roberto Bravo Santibáñez | Eduardo Gamboa | 16:00 | ||||||
Universidad Católica | 2 - 4 | Audax Italiano | San Carlos de Apoquindo | Eduardo Ponce | 20:00 | CDF | |||||
Libre: Universidad de Concepción |
Fecha 12 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Cobresal | 3 - 1 | Universidad Católica | El Cobre | Jorge Osorio | 13 de septiembre | 16:00 | CDF | ||||
Audax Italiano | 3 - 0 | Rangers | Monumental David Arellano | Claudio Fuenzalida | 18:00 | ||||||
O'Higgins | 2 - 2 | Ñublense | El Teniente | Patricio Polic | 18:30 | CDF | |||||
Deportes La Serena | 2 - 1 | Universidad de Concepción | La Portada | René de la Rosa | 19:00 | ||||||
Everton | 0 - 1 | Santiago Morning | Sausalito | Álvaro García | 14 de septiembre | 12:00 | |||||
Unión Española | 1 - 3 | Palestino | Santa Laura | Carlos Chandía | |||||||
Deportes Antofagasta | 1 - 0 | Colo-Colo | Regional de Antofagasta | Manuel Acosta | 16:00 | CDF | |||||
Cobreloa | 2 - 0 | Deportes Melipilla | Municipal de Calama | José Henríquez | |||||||
Universidad de Chile | 1 - 3 | Huachipato | Nacional Julio Martínez Prádanos | Eduardo Ponce | 18:30 | CDF | |||||
Libre: Provincial Osorno |
Fecha 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Universidad de Concepción | 2 - 0 | Cobreloa | Municipal de Concepción | Julio Bascuñán | 20 de septiembre | 15:30 | |||||
Palestino | 1 - 0 | Audax Italiano | Municipal de La Cisterna | Guido Aros | CDF | ||||||
Provincial Osorno | 1 - 1 | O'Higgins | Rubén Marcos Peralta | Carlos Chandía | 16:00 | ||||||
Rangers | 2 - 1 | Cobresal | Fiscal de Talca | Eduardo Ponce | |||||||
Deportes Antofagasta | 1 - 1 | Unión Española | Regional de Antofagasta | Patricio Polic | |||||||
Santiago Morning | 0 - 3 | Universidad de Chile | Monumental David Arellano | Eduardo Gamboa | 17:45 | CDF | |||||
Deportes Melipilla | 3 - 5 | Universidad Católica | Roberto Bravo Santibáñez | Claudio Puga | 21 de septiembre | 15:30 | |||||
Ñublense | 1 - 0 | Everton | Arístides Bahamondes | Jorge Osorio | |||||||
Huachipato | 4 - 1 | Deportes La Serena | Municipal de Concepción | Claudio Fuenzalida | 18:00 | CDF | |||||
Libre: Colo-Colo |
Fecha 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Audax Italiano | 1 - 0 | O'Higgins | Monumental David Arellano | Manuel Acosta | 27 de septiembre | 17:00 | CDF | ||||
Unión Española | 3 - 1 | Universidad de Concepción | Santa Laura | Jorge Osorio | 18:00 | ||||||
Deportes La Serena | 3 - 3 | Ñublense | La Portada | José Henríquez | 20:00 | ||||||
Deportes Melipilla | 0 - 1 | Rangers | Roberto Bravo Santibáñez | Enrique Osses | |||||||
Universidad Católica | 1 - 2 | Palestino | San Carlos de Apoquindo | Rubén Selmán | 28 de septiembre | 12:00 | CDF | ||||
Everton | 3 - 1 | Colo-Colo | Sausalito | Carlos Chandía | 15:30 | ||||||
Cobreloa | 4 - 0 | Provincial Osorno | Municipal de Calama | Álvaro García | 16:00 | ||||||
Cobresal | 4 - 1 | Santiago Morning | El Cobre | René de la Rosa | |||||||
Universidad de Chile | 3 - 0 | Deportes Antofagasta | Nacional Julio Martínez Prádanos | Claudio Puga | 18:00 | CDF | |||||
Libre: Huachipato |
Fecha 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Palestino | 3 - 1 | Cobresal | Municipal de La Cisterna | Manuel Acosta | 4 de octubre | 16:00 | CDF | ||||
Huachipato | 2 - 1 | Deportes Melipilla | Municipal de Concepción | Rubén Selmán | 17:00 | ||||||
O'Higgins | 4 - 3 | Everton | El Teniente | Pablo Pozo | 18:00 | CDF | |||||
Santiago Morning | 3 - 1 | Cobreloa | Municipal de La Pintana | Patricio Polic | 5 de octubre | 12:00 | |||||
Ñublense | 0 - 3 | Unión Española | Arístides Bahamondes | Claudio Puga | 16:00 | ||||||
Deportes Antofagasta | 3 - 0 | Audax Italiano | Regional de Antofagasta | Enrique Osses | |||||||
Colo-Colo | 2 - 0 | Universidad de Chile | Monumental David Arellano | Jorge Osorio | 16:10 | CDF | |||||
Provincial Osorno | 1 - 2 | Deportes La Serena | Rubén Marcos Peralta | Julio Bascuñán | 18:30 | ||||||
Universidad de Concepción | 3 - 5 | Universidad Católica | Municipal de Concepción | Eduardo Ponce | CDF | ||||||
Libre: Rangers |
Fecha 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Árbitro | Fecha | Hora | TV | ||||
Universidad Católica | 2 - 0 | Rangers | San Carlos de Apoquindo | Manuel Acosta | 18 de octubre | 18:00 | CDF | ||||
Universidad de Concepción | 1 - 1 | Ñublense | Municipal de Concepción | René de la Rosa | 19:00 | ||||||
Deportes La Serena | 1 - 3 | O'Higgins | La Portada | Claudio Puga | 20:30 | ||||||
Deportes Melipilla | 0 - 2 | Palestino | Roberto Bravo Santibáñez | Patricio Polic | CDF | ||||||
Cobresal | 0 - 0 | Deportes Antofagasta | El Cobre | Rubén Selmán | 19 de octubre | 16:00 | |||||
Cobreloa | 4 - 3 | Colo-Colo | Municipal de Calama | Pablo Pozo | CDF | ||||||
