Villa Aldama (Veracruz) , la enciclopedia libre
Villa Aldama | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Parque central de Villa Aldama. | ||
Localización de Villa Aldama en Veracruz | ||
Coordenadas | 19°38′55″N 97°13′24″O / 19.64861, -97.22333 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Veracruz | |
• Municipio | Villa Aldama | |
Altitud | ||
• Media | 2399 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 3770 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 301940001[1][2] | |
Villa Aldama es una localidad del estado mexicano de Veracruz. Es cabecera del municipio de Villa Aldama.[3]
Demografía
[editar]Censo | Población[3] |
---|---|
1900 | 593 |
1910 | 633 |
1921 | 1 114 |
1930 | 1 471 |
1940 | 1 328 |
1950 | 1 327 |
1960 | 1 333 |
1970 | 1 360 |
1980 | 2 466 |
1990 | 2 056 |
1995 | 2 252 |
2000 | 2 382 |
2005 | 2 972 |
2010 | 3 291 |
2020 | 3 770 |
Referencias
[editar]- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Villa Aldama, Villa Aldama, Veracruz (301940001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.