Volta a Cataluña 1999 , la enciclopedia libre
| |||
Detalles | |||
Carrera | 79. Volta a Cataluña | ||
Competición | Categoría especial | ||
Fechas | 17 – 24 de junio de 1999 | ||
País | España | ||
Lugar de inicio | Vilaseca | ||
Lugar de llegada | San Julián de Loria | ||
Clasificación final | |||
Ganador | Manolo Beltrán (Banesto) | ||
Segundo | Roberto Heras (Kelme-Costa Blanca) | ||
Tercero | José María Jiménez (Banesto) | ||
◀1998 | 2000▶ | ||
Documentación |
La Vuelta en Cataluña de 1999 fue 79.ª edición de la carrera ciclista en Cataluña. Se disputó en 7 etapas del 17 al 24 de junio de 1999 con un total de 1067,4 km. El vencedor final fue el español Manuel Beltrán del equipo Banesto por ante Roberto Heras del Kelme-Costa Blanca y José María Jiménez, también del Banesto.
Como novedad, esta edición tuvo un final de cursa en una cronoescalada al Alto de la Rabassa. La emoción estaría garantizada hasta el final.
La tragedia acompañó este año a la "Vuelta". Durante la segunda etapa, que finalizaba Villanueva y Geltrú, el ciclista Manuel Sanroma murió al caer cerca de la meta.[1] El día siguiente la etapa se anuló en homenaje al difunto. Los corredores corrieron todos juntos hasta Barcelona y entraron andando plegados a la línea de llegada.[2]
En cuanto al aspecto deportivo, Manuel Beltrán demostró que era lo más fuerte en la montaña.
Etapas
[editar]Etapa | Fecha | Ciudades de etapa | km | Vencedor de la etapa | Líder de la general |
---|---|---|---|---|---|
Prólogo | 17 de junio | La Pineda – Vilaseca (CRI) | 8,1 | Ángel Luis Casero | Ángel Luis Casero |
1.ª | 18 de junio | Vilaseca – Tortosa | 161,2 | Mario Cipollini | Ángel Luis Casero |
2.ª | 19 de junio | Tortosa – Villanueva y Geltrú | 172,5 | Mario Cipollini | Ángel Luis Casero |
3.ª | 20 de junio | Villanueva y Geltrú - Barcelona | 155,6 | anulada | Ángel Luis Casero |
4.ª | 21 de junio | Badalona – Badalona | 182,4 | Erik Zabel | Ángel Luis Casero |
5.ª | 22 de junio | El Masnou – Bañolas | 174,8 | Erik Zabel | Ángel Luis Casero |
6.ª | 23 de junio | Bañolas – Els Cortals d'Encamp Andorra | 198,6 | Roberto Heras | Manuel Beltrán |
7.ª | 24 de junio | San Julián de Loria (AND) – Alto de la Rabassa Andorra (CRI) | 14,2 | Manuel Beltrán | Manuel Beltrán |
Prólogo
[editar]17-06-1999: La Pineda – Vilaseca, 8,1 km. (CRI):
Resultado del prólogo
| Clasificación general después del prólogo
|
1.ª etapa
[editar]18-06-1999: Vilaseca – Tortosa, 161,2 km.:
Resultado de la 1ª etapa
| Clasificación general después de la 1ª etapa
|
2.ª etapa
[editar]19-06-1999: Tortosa – Villanueva y Geltrú, 172,5 km.:
Resultado de la 2ª etapa
| Clasificación general después de la 2ª etapa
|
3.ª etapa
[editar]20-06-1999: Villanueva y Geltrú - Barcelona, 155,6 km.:
Anulada debido a la muerte de Manuel Sanroma el día anterior.
4.ª etapa
[editar]21-06-1999: Badalona – Badalona, 182,4 km.:
Resultado de la 4ª etapa
| Clasificación general después de la 4ª etapa
|
5.ª etapa
[editar]22-06-1999: El Masnou – Bañolas, 174,8 km.:
Resultado de la 5ª etapa
| Clasificación general después de la 5ª etapa
|
6.ª etapa
[editar]23-06-1999: Bañolas – Els Cortals de Encamps, 198,6 km.:
Resultado de la 6ª etapa
| Clasificación general después de la 6ª etapa
|
7.ª etapa
[editar]24-06-1999: San Julián de Loria – Alt de la Rabassa, 14,2 km. (CRI):
Resultado de la 7ª etapa
| Clasificación general después de la 7ª etapa
|
Clasificación General
[editar]Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
Manuel Beltrán | Banesto | 23h 40' 32" | |
2 | Roberto Heras | Kelme-Costa Blanca | + 57" |
3 | José María Jiménez | Banesto | + 1' 00" |
4 | Joseba Beloki | Euskaltel-Euskadi | + 1' 02" |
5 | Georg Totschnig | Team Deutsche Telekom | + 1' 44" |
6 | Roberto Laiseka | Euskaltel-Euskadi | + 2' 43" |
7 | Fernando Escartín | Kelme-Costa Blanca | + 3' 01" |
8 | Hernán Buenahora | Vitalicio Seguros | + 3' 13" |
9 | Ángel Luis Casero | Vitalicio Seguros | + 3' 26" |
10 | Haimar Zubeldia | Euskaltel-Euskadi | + 4' 05" |
Clasificación de la montaña
[editar]Ciclista | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Dmitri Konyshev | Mercatone Uno-Bianchi | 40 |
2 | Orlando Rodrigues | Banesto | 37 |
3 | Roberto Heras | Kelme-Costa Blanca | 34 |
Clasificación de las Metas volantes
[editar]Ciclista | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | Mariano Piccoli | Lampre-Daikin | 16 |
2 | Roberto Laiseka | Euskaltel-Euskadi | 3 |
3 | Marco Pinotti | Lampre-Daikin | 2 |
Mejor Equipo
[editar]Equipo | Nacionalidad | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Banesto | España | 71h 06' 09" |
2 | Euskaltel-Euskadi | España | + 2' 20" |
3 | Vitalicio Seguros | España | + 8' 29" |