دلانو، کالیفرنیا - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
دلانو | |
---|---|
City of Delano | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | کرن |
Founded | ۱۸۷۳ |
Incorporated | ۱۳ آوریل ۱۹۱۳ |
حکومت | |
• شهردار | Sam Ramirez |
• Mayor Pro Tem | Liz Morris |
• Councilmembers | Liz Morris |
• State Leg. | Sen. Dean Florez (د) Asm. Danny Gilmore (ج) |
• U. S. Congress | جیم کوستا (د) |
مساحت | |
• کل | ۱۴٫۳۵۵ مایل مربع (۳۷٫۱۸۰ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۱۴٫۳۰۳ مایل مربع (۳۷٫۰۴۴ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۰۵۲ مایل مربع (۰٫۱۳۵ کیلومتر مربع) ۰٫۳۶٪ |
ارتفاع | ۳۱۵ فوت (۹۶ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۵۳۰۴۱ |
• تراکم | ۳۷۰۰/مایل مربع (۱۴۰۰/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۸ (PST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۷ (PDT) |
زیپکدها | ۹۳۲۱۵, ۹۳۲۱۶ |
کد منطقه | 661 |
کد FIPS | ۰۶–۱۸۳۹۴ |
GNIS feature ID | ۱۶۵۲۶۹۷ |
وبگاه | www |
دلانو (به انگلیسی: Delano) شهری در شهرستان کرن ایالت کالیفرنیا است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۵۳۰۴۱ نفر جمعیت داشته است.[۳][۴]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ «U.S. Census». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۷ مه ۲۰۱۲.
- ↑ سامانه اطلاعات نامهای جغرافیایی ایالات متحده آمریکا: دلانو، کالیفرنیا
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.