منطقه پیورا - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
منطقه پیورا | |
---|---|
کشور | پرو |
زیربخشها | 8 provinces and 64 districts |
مرکز | پیورا |
حکومت | |
• President | César Trelles Lara |
مساحت | |
• کل | ۳۵۸۹۲٫۴۹ کیلومتر مربع (۱۳۸۵۸٫۱۷ مایل مربع) |
ارتفاع (Capital) | ۲۹ متر (۹۵ فوت) |
بیشترین ارتفاع | ۲۷۰۹ متر (۸۸۸۸ فوت) |
کمترین ارتفاع | -۳۴ متر (−۱۱۲ فوت) |
جمعیت | |
• کل | ۱۶۳۰۷۷۲ |
• تراکم | ۴۵/کیلومتر مربع (۱۲۰/مایل مربع) |
UBIGEO | ۲۰ |
Dialing code | 0۷۳ |
کد ایزو ۳۱۶۶ | PE-PIU |
Principal resources | نفت خام، برنج، پنبه، لیموترش |
Poverty rate | ۶۳٫۳٪ |
Percentage of Peru's تولید ناخالص داخلی | ۳٫۹۴٪ |
وبگاه | www.regionpiura.gob.pe |
منطقه پیورا (به اسپانیایی: Piura Region) یک منطقه در پرو است.[۱]
مساحت این منطقه ۳۵۸۹۲٫۴۹ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۱۶۳۰۷۷۲ نفر است.
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Piura Region».