Élections générales manitobaines de 2016 — Wikipédia
| ||||||||||||||
Élections générales manitobaines de 2016 | ||||||||||||||
57 sièges de l'Assemblée législative (Majorité absolue : 29 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives provinciales | |||||||||||||
Progressiste-conservateur – Brian Pallister | ||||||||||||||
Voix | 232 215 | |||||||||||||
53,10 % | 9,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 40 | 21 | ||||||||||||
NPD – Greg Selinger | ||||||||||||||
Voix | 112 748 | |||||||||||||
25,78 % | 20,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 14 | 21 | ||||||||||||
Libéral – Rana Bokhari | ||||||||||||||
Voix | 62 973 | |||||||||||||
14,40 % | 6,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | 2 | ||||||||||||
Carte électorale | ||||||||||||||
Assemblée législative | ||||||||||||||
Premier ministre du Manitoba | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Greg Selinger NPD | Brian Pallister Progressiste-conservateur | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections générales manitobaines de 2016 ont lieu le afin d'élire les députés de la 41e législature de l'Assemblée législative de la province canadienne du Manitoba.
Après 17 ans au pouvoir, le Nouveau Parti démocratique de Greg Selinger est battu par le Parti progressiste-conservateur de Brian Pallister. Avec 40 sièges, les progressistes-conservateurs ont formé l'un des plus grands gouvernements majoritaires de l'histoire du Manitoba. Le Parti libéral, pour sa part, a remporté trois sièges mais la cheffe, Rana Bokhari, n'est pas élue.
Organisation du scrutin
[modifier | modifier le code]Mode de scrutin
[modifier | modifier le code]Les députés de l'Assemblée législative du Manitoba sont élus au scrutin majoritaire à un tour dans le cadre de 57 circonscriptions uninominales.
Date
[modifier | modifier le code]La Loi électorale prévoit que les élections doivent avoir lieu le premier mardi d'octobre de novembre dans la quatrième année qui suit les élections précédentes[1]. Les élections précédentes ayant eu lieu en 2011, la date du scrutin aurait dû être le . Toutefois, la loi prévoit que si les élections ont lieu en même temps qu'une période électorale fédérale, elles peuvent être décalées au troisième mardi du mois d'avril suivant[2]. Des élections fédérales ayant eu lieu en , les élections manitobaines ont donc été décalées à .
Contexte
[modifier | modifier le code]Assemblée législative sortante
[modifier | modifier le code]Parti | Chef | Sièges | ||
---|---|---|---|---|
2011 | Diss. | |||
NPD | Greg Selinger | 37 | 35 | |
Progressiste-conservateur | Brian Pallister | 19 | 19 | |
Libéral | Rana Bokhari | 1 | 1 | |
Sièges vacants | — | 2 |
Campagne électorale
[modifier | modifier le code]Les trois grands partis ont mené leur campagne sur le thème du changement, puisque les sondages montraient une volonté de changement des gens[3]. La campagne a été unique en politique canadienne, dans le sens que les électeurs basaient leur décision sur le candidat local ou la plateforme du parti, et non sur la performance du chef. Toutefois, dans la plupart des élections au Canada, les électeurs basent leur vote sur l'attitude du chef d'un parti[4]. En fait, les sondages menés au cours de la campagne montraient qu'aucun chef de parti n'était particulièrement apprécié par les électeurs[5].
Résultats
[modifier | modifier le code]40 | 14 | 3 |
---|---|---|
PC | NPD | LIB |
Parti | Chef | Candidats | Sièges | Voix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Dissol. | 2016 | +/- | Voix | % | +/- | ||||
Progressiste-conservateur | Brian Pallister | 57 | 19 | 19 | 40 | +21 | 232 915 | 53,10% | +9,39% | |
NPD | Greg Selinger | 57 | 37 | 35 | 14 | -21 | 112 748 | 25,78% | -20,38% | |
Libéral | Rana Bokhari | 51 | 1 | 1 | 3 | +2 | 62 973 | 14,40% | +6,88% | |
Vert | James Beddome | 30 | – | – | – | – | 22 188 | 5,07% | +2,55% | |
Parti manitobain | Gary Marshall | 16 | – | – | – | – | 4 887 | 1,12% | n/a | |
Communiste | Darrell Rankin | 6 | – | – | – | – | 305 | 0,07% | +0,03% | |
Indépendants | 4 | – | – | – | – | 2032 | 0,46% | +0,41% | ||
Vacants | 2 | |||||||||
Total | 221 | 57 | 57 | 57 | 437 348 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Loi électorale, art. 49.1(2).
- Loi électorale, art. 49.1(3).
- (en) « Manitobans go to the polls in provincial election », sur cbc.ca, (consulté le )
- (en) « Manitoba election results 2016: Click here for a riding-by-riding breakdown of the vote », sur globalnews.ca, (consulté le )
- (en) « Voters don't trust leaders, but Pallister fares better than rivals: poll », sur winnipegfreepress.com, (consulté le )