Élections législatives de 1876 dans la Nièvre — Wikipédia
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1876 dans la Nièvre | ||||||||||||||
5 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants | 74 205 | |||||||||||||
78,65 % | ||||||||||||||
Bonapartistes | ||||||||||||||
Voix | 34 599 | |||||||||||||
41,83 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | 1 | ||||||||||||
Gauche républicaine | ||||||||||||||
Voix | 16 480 | |||||||||||||
22,37 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | 1 | ||||||||||||
Union républicaine | ||||||||||||||
Voix | 15 172 | |||||||||||||
20,59 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Extrême gauche | ||||||||||||||
Voix | 5 988 | |||||||||||||
8,13 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Légitimistes | ||||||||||||||
Voix | 1 445 | |||||||||||||
1,96 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | 3 | ||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives de 1876 ont eu lieu les 20 février et 5 mars 1876.
Résultats à l'échelle du département
[modifier | modifier le code]Partis | Premier tour | Sièges | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Bonapartistes | 34 599 | 46,96 | 2 | |
Gauche républicaine | 16 480 | 22,37 | 2 | |
Union républicaine | 15 172 | 20,59 | 0 | |
Extrême-gauche | 5 988 | 8,13 | 1 | |
Légitimistes | 1 445 | 1,96 | 0 | |
Inscrits | 94 352 | 100,00 | 5 | |
Votants | 74 205 | 78,65 | ||
Abstentions | 20 147 | 21,35 | ||
Blancs et nuls | 521 | 0,70 | ||
Exprimés | 73 684 | 99,30 |
Résultats par arrondissement
[modifier | modifier le code]Arrondissement de Château-Chinon
[modifier | modifier le code]Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Jacques François Gudin | Gauche républicaine | 7 259 | 51,66 | |
Jean Gautherin | Bonapartiste | 6 793 | 48,34 | |
Inscrits | 18 486 | 100,00 | ||
Votants | 14 133 | 76,45 | ||
Abstention | 4 353 | 23,55 | ||
Blancs et nuls | 81 | 0,57 | ||
Exprimés | 14 052 | 99,43 |
Arrondissement de Clamecy
[modifier | modifier le code]Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[3] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Honoré-Joseph-Octave Le Peletier d'Aunay | Bonapartiste | 10 142 | 60,62 | |
Étienne Tenaille-Saligny | Union républicaine | 6 589 | 39,38 | |
Inscrits | 21 320 | 100,00 | ||
Votants | 16 882 | 79,18 | ||
Abstention | 4 438 | 20,82 | ||
Blancs et nuls | 151 | 0,89 | ||
Exprimés | 16 731 | 99,11 |
Arrondissement de Cosne
[modifier | modifier le code]Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[4] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Philippe La Beaume de Bourgoing | Bonapartiste | 9 047 | 51,32 | |
Jean Massé | Union républicaine | 8 583 | 48,68 | |
Inscrits | 22 025 | 100,00 | ||
Votants | 17 766 | 80,66 | ||
Abstention | 4 259 | 19,34 | ||
Blancs et nuls | 136 | 0,77 | ||
Exprimés | 17 630 | 99,23 |
Arrondissement de Nevers
[modifier | modifier le code]1re circonscription
[modifier | modifier le code]Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[5] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Cyprien Gired | Gauche républicaine | 9 221 | 59,47 | |
Victor Augustin Petiet | Bonapartiste | 4 840 | 31,21 | |
Devuns | Légitimiste | 1 445 | 9,32 | |
Inscrits | 20 271 | 100,00 | ||
Votants | 15 621 | 77,06 | ||
Abstention | 4 650 | 22,94 | ||
Blancs et nuls | 115 | 0,74 | ||
Exprimés | 15 506 | 99,26 |
2e circonscription
[modifier | modifier le code]Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[6] | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Jean Placide Turigny | Extrême gauche | 5 988 | 61,32 | |
Jean-Charles Decray | Bonapartiste | 3 777 | 38,68 | |
Inscrits | 12 250 | 100,00 | ||
Votants | 9 803 | 80,02 | ||
Abstention | 2 447 | 19,98 | ||
Blancs et nuls | 38 | 0,39 | ||
Exprimés | 9 765 | 99,61 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- « Jacques, François Gudin - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Octave, Honoré, Joseph Le Peletier d'Aunay - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Philippe la Beaume de Bourgoing - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Cyprien, Jean-Jacques Girerd - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Jean, Placide Turigny - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )