Élections générales britanniques de février 1974 en Écosse — Wikipédia
| ||||||||||||||
Élections générales britanniques de février 1974 | ||||||||||||||
71 sièges de la Chambre des communes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Participation | 78,86 % 5 | |||||||||||||
Votes exprimés | 2 887 075 | |||||||||||||
Parti travailliste – Harold Wilson | ||||||||||||||
Voix | 1 057 601 | |||||||||||||
36,6 % | 7,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 40 | 4 | ||||||||||||
Parti conservateur – Edward Heath | ||||||||||||||
Voix | 950 668 | |||||||||||||
32,9 % | 5,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 21 | 2 | ||||||||||||
SNP – William Wolfe | ||||||||||||||
Voix | 633 180 | |||||||||||||
21,9 % | 10,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | 6 | ||||||||||||
Parti libéral – Jeremy Thorpe | ||||||||||||||
Voix | 229 162 | |||||||||||||
7,9 % | 2,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
Résultats par circonscription | ||||||||||||||
Premier ministre du Royaume-Uni | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Edward Heath Conservateur | Harold Wilson Travailliste | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Des élections générales britanniques ont lieu le pour élire la 46e législature du Parlement du Royaume-Uni. L'Écosse élit 71 des 635 députés.
Résultats
[modifier | modifier le code]Partis | Voix | Total des sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | +/− | Sièges | +/− | |||
Travailliste | 1 057 601 | 36,6 | 7,9 | 40 / 71 | 4 | ||
Conservateur | 950 668 | 32,9 | 5,1 | 21 / 71 | 2 | ||
SNP | 633 180 | 21,9 | 10,5 | 7 / 71 | 6 | ||
Libéral | 229 162 | 7,9 | 2,4 | 3 / 71 | |||
Communiste | 15 071 | 0,5 | 0,1 | 0 / 71 | |||
Autres | 1 393 | 0,1 | 0,1 | 0 / 71 | |||
Total | 2 887 075 | 100,0 | 71 / 71 |