3e étape du Tour d'Espagne 2017 — Wikipédia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 3e étape، Tour d'Espagne 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 21 août 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 158,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France Andorre Espagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Prades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Andorre-la-Vieille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partants | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivants | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 39,401 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀2e étape | 4e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
La 3e étape du Tour d'Espagne 2017 se déroule le lundi , entre Prades et Andorre-la-Vieille, sur une distance de 158,5 kilomètres.
Images externes | |
Profil de l'étape | |
Parcours de l'étape |
La course
[modifier | modifier le code]Alors qu'il était parmi un groupe de sept échappés, Axel Domont (AG2R La Mondiale) attaque près de La Seu d'Urgell; il est repris par son coéquipier Alexandre Geniez et Davide Villella (Cannondale-Drapac) aux premiers kilomètres à forte pente de La Rabassa. L'Uruguayen Fabricio Ferrari (Caja Rural) les accompagne un moment. Geniez et Villella se relève après le sommet de la Rabassa. En début d'ascension de La Comella, l'équipe Sky prend la tête pour préparer une attaque de Christopher Froome, celui-ci emmène Esteban Chaves (Orica-Scott). Fabio Aru (Astana) et Romain Bardet reviennent peu à peu avant le sommet. Un groupe de poursuivants avec Vincenzo Nibali (Bahrain) et David de la Cruz (Quick Step) revient à la flamme rouge. Nibali anticipe le sprint pour faire un écart et ne pas être rattrapé sur la ligne. Froome terminant troisième de l'étape et ayant pris deux secondes de bonification au sprint intermédiaire à Andorre-la-Vieille, il endosse le maillot rouge.
Résultats
[modifier | modifier le code]Classement de l'étape
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Points attribués
[modifier | modifier le code]
|
|
Cols et côtes
[modifier | modifier le code]
|
|
|
Classements à l'issue de l'étape
[modifier | modifier le code]Classement général
[modifier | modifier le code]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classement par points
[modifier | modifier le code]
|
Classement du meilleur grimpeur
[modifier | modifier le code]Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Davide Villella | Italie | Cannondale-Drapac | 12 points |
2e | Alexandre Geniez | France | AG2R La Mondiale | 10 pts |
3e | Thomas De Gendt | Belgique | Lotto-Soudal | 10 pts |
4e | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | 5 pts |
5e | Darwin Atapuma | Colombie | UAE Emirates | 4 pts |
6e | Fabricio Ferrari | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | 4 pts |
7e | Nicolas Roche | Irlande | BMC Racing | 3 pts |
8e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-Scott | 3 pts |
9e | Fernando Orjuela | Colombie | Manzana Postobón | 3 pts |
10e | Rui Costa | Portugal | UAE Emirates | 2 pts |
modifier |
Classement du combiné
[modifier | modifier le code]Classement du combiné | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | 10 points |
2e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-Scott | 20 pts |
3e | Nicolas Roche | Irlande | BMC Racing | 23 pts |
4e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | 30 pts |
5e | Diego Rosa | Italie | Sky | 75 pts |
6e | Darwin Atapuma | Colombie | UAE Emirates | 77 pts |
7e | Daniel Oss | Italie | BMC Racing | 100 pts |
modifier |
Classement par équipes
[modifier | modifier le code]
|
Abandons
[modifier | modifier le code]- 162 - Marc Fournier (FDJ) : abandon
- 176 - Benjamin King (Dimension Data) : non partant
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Le Tour d'Espagne 2017 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur cyclingnews.com
- Ressource relative au sport :