Alhassan Wakaso — Wikipédia
Alhassan Wakaso | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Olympiakos Nicosie | |
Numéro | 30 | |
Biographie | ||
Nationalité | Ghanéen | |
Naissance | Tamale (Ghana) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 2010 - | |
Poste | Milieu défensif | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2009-2010 | Portimonense SC | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2013 | Portimonense SC | 69 (3) |
2013-2017 | Rio Ave FC | 114 | (2)
2014 | → Portimonense SC | 13 (2) |
2017 | FC Lorient | 15 (0) |
2017-2021 | Vitória SC | 66 (2) |
2021- | Olympiakos Nicosie | 3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. | ||
modifier |
Alhassan Wakaso est un footballeur ghanéen, né le à Tamale. Il évolue au poste de milieu défensif à l'Olympiakos Nicosie.
Biographie
[modifier | modifier le code]Alhassan Wakaso joue huit matchs en Ligue Europa avec le club portugais du Rio Ave.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
2010-2011 | Portimonense SC | Primeira Liga | 4 | 0 | 1 | - | - | 5 | |||||
2011-2012 | Portimonense SC | Segunda Liga | 18 | 2 | 4 | - | - | 24 | |||||
2012-2013 | Portimonense SC | Segunda Liga | 35 | 2 | 3 | - | - | 40 | |||||
Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | |||||||
2013-2014 | Portimonense SC (prêt) | Segunda Liga | 13 | 0 | 0 | - | - | 13 | |||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||||||
2013-2014 | Rio Ave | Primeira Liga | 11 | 1 | 1 | - | - | 13 | |||||
2014-2015 | Rio Ave | Primeira Liga | 29 | 5 | 3 | C3 | 6 | 43 | |||||
2015-2016 | Rio Ave | Primeira Liga | 30 | 6 | 2 | - | - | 38 | |||||
2016-2017 | Rio Ave | Primeira Liga | 14 | 1 | 2 | C3 | 2 | 19 | |||||
Sous-total | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | |||||||
2016-2017 | FC Lorient | Ligue 1 | 13 | 2 | 0 | - | - | 15 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
Total sur la carrière | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 7 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche d’Alhassan Wakaso », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :