Baraboo — Wikipédia
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Baigné par | Baraboo River (en) |
Superficie | 19,35 km2 () |
Surface en eau | 1,04 % |
Altitude | 271 m |
Coordonnées |
Population | 12 556 hab. () |
---|---|
Densité | 648,9 hab./km2 () |
Statut | Third-class city (d) |
---|---|
Chef de l'exécutif | Rob Nelson (d) () |
Fondation |
---|
Code postal | 53913 |
---|---|
Code FIPS | 55-04625 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique | 608 |
Site web |
Baraboo est une ville située dans le centre-sud du Wisconsin. C’est le siège du comté de Sauk. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 12 048 habitants. La ville abrite le Circus World Museum (en) (Baraboo est l'ancien siège et la maison d'hiver du cirque Ringling brothers, le théâtre d'Al Ringling, le parc d'état du Devil's Lake, et le la ferme d'Aldo Leopold.
Démographie
[modifier | modifier le code]Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 255 | — | |
1860 | 1 360 | ▲ +433,33 % | |
1870 | 1 528 | ▲ +12,35 % | |
1880 | 3 266 | ▲ +113,74 % | |
1890 | 4 605 | ▲ +41 % | |
1900 | 5 751 | ▲ +24,89 % | |
1910 | 6 324 | ▲ +9,96 % | |
1920 | 5 538 | ▼ −12,43 % | |
1930 | 5 545 | ▲ +0,13 % | |
1940 | 6 415 | ▲ +15,69 % | |
1950 | 7 264 | ▲ +13,23 % | |
1960 | 7 660 | ▲ +5,45 % | |
1970 | 7 931 | ▲ +3,54 % | |
1980 | 8 081 | ▲ +1,89 % | |
1990 | 9 203 | ▲ +13,88 % | |
2000 | 10 711 | ▲ +16,39 % | |
2010 | 12 048 | ▲ +12,48 % |
Groupe | Baraboo | Wisconsin | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 94,0 | 86,2 | 72,4 |
Afro-Américains | 1,3 | 6,3 | 12,6 |
Métis | 1,6 | 1,8 | 2,9 |
Autres | 1,5 | 2,4 | 6,2 |
Amérindiens | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Asiatiques | 0,5 | 2,3 | 4,8 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 3,7 | 5,9 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 95,98 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 2,62 % déclare parler l'espagnol et 1,40 % une autre langue[3].
Gouvernement
[modifier | modifier le code]L'hôtel de ville a ouvert ses portes en 1967 et un autre site a terminé la construction en 2018 au coût de 9 millions de dollars.
Un bureau de poste a ouvert en 1961.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Baraboo, WI Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of Wisconsin - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
- (en) Site officiel