Bartholomew Ogbeche — Wikipédia
Bartholomew Ogbeche | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Bartholomew Owogbalor Ogbeche | |
Nationalité | Nigerian | |
Naissance | Ogoja (Nigeria) | |
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
Période pro. | Depuis 2001 | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit[1] | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1999 | -Lobi Stars | |
1999-2001 | Paris Saint-Germain | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2001-2005 | Paris Saint-Germain | 83 (8) |
2004 | → SC Bastia | 18 (2) |
2005 | → FC Metz | 12 (1) |
2005-2006 | Al-Jazira Club | 20 (22) |
2006-2007 | Deportivo Alavés | 31 (5) |
2007-2009 | Real Valladolid | 43 (6) |
2009-2010 | Cadix CF | 28 (9) |
2010-2011 | AO Kavala | 21 (1) |
2011-2012 | Middlesbrough FC | 17 (3) |
2013 | Xerez CD | 8 (1) |
2014-2016 | SC Cambuur | 60 (27) |
2016-2018 | Willem II | 41 (13) |
2018-2019 | NorthEast United | 19 (12) |
2019-2021 | Kerala Blasters | 16 (15) |
2020-2021 | → Mumbai City FC | 11 (8) |
2021-2023 | Hyderabad FC | 47 (33) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002-2004 | Nigeria | 11 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 13 octobre 2023 | ||
modifier |
Bartholomew Ogbeche, né le 1er octobre 1984 à Ogoja (Nigeria), est un footballeur international nigérian.
Biographie
[modifier | modifier le code]Paris SG (2001-2005)
[modifier | modifier le code]En septembre 2001, le Paris Saint-Germain connaît des lacunes offensives. Luis Fernandez puise alors dans l'équipe réserve parisienne un joueur capable de redynamiser son secteur offensif. Bartholomew Ogbeche intègre le groupe professionnel pour la réception du Montpellier HSC, quelques jours plus tard[2].
Ses performances attirent l’attention du sélectionneur nigérian, qui le convoque en équipe nationale. Il connait sa première cape le 26 mars 2002 contre le Paraguay[1].
Prêté à Bastia en 2004, il marque deux buts en quinze matchs.
Émirats puis Espagne (2005-2010)
[modifier | modifier le code]Ogbeche part en 2005 aux Émirats arabes unis, pour l'Al-Jazira Club, une saison. À l’issue de son exil dans le Golfe Persique, il fait un essai au FC Lorient de Christian Gourcuff, mais sans réussite[2].
Ogbeche signe finalement au mois de septembre 2006 au Deportivo Alavés, formation de deuxième division espagnole[2]. Au bord de la relégation, avec un effectif pléthorique, Alavès vit une saison qui s’apparente à un chemin de croix. Ogbeche a du mal à surnager, malgré son statut de joueur majeur. Il marque sept buts toutes compétitions confondues. En août 2007, le président cède le club, qui est placé sous redressement judiciaire. La procédure de sauvegarde conduit les nouveaux dirigeants à imposer des baisses de salaire de 40 % à 50 % à onze joueurs de l’effectif, dont Ogbeche. Ces derniers ont le choix d’accepter ou de partir moyennant le versement d’une indemnité. Le Nigérian choisit la résiliation de contrat[3].
Il part alors un peu plus à l’est, en Castille-et-León, pour rejoindre la formation de première division du Real Valladolid[2]. Le directeur sportif du club, Jose Luis Perez Caminero, justifie ce choix par la volonté de recruter « un attaquant rapide, puissant, qui peut déséquilibrer une défense ». De son côté, Ogbeche sait qu’il rejoint un club dont le maintien est l’objectif majeur, et prend cette chance comme une véritable opportunité de s’affirmer au plus haut niveau. Sa première saison ne correspond cependant pas à ses attentes. L’équipe se maintient mais l’entraîneur José Luis Mendilibar ne le titularise que pour les matches de Coupe d'Espagne. Le reste du temps, il a le rôle de remplaçant, voire sa place en tribune. Sa saison de Liga 2007-2008 se résume à deux buts marqués pour 500 minutes de jeu seulement. Pour son second exercice, il est confiné à son rôle de remplaçant[3].
En 2009, il signe en seconde division au Cádiz CF, pour ce qui reste son exercice le plus abouti avec 28 apparitions et neuf buts[4]. Dans tous ces clubs espagnols, il joue régulièrement, sans marquer plus de dix buts[2].
Un club par saison (depuis 2010)
[modifier | modifier le code]En 2010, il change de pays en rejoignant le club grec de l'AO Kavala[2]. Ogbeche signe un contrat d’un an. Une vingtaine de matches et deux buts plus tard, le voilà à la recherche d’un nouveau club[4].
En octobre 2011, il découvre le championnat anglais et s'engage pour une saison à Middlesbrough, après y avoir passé un essai[5].
En janvier 2013, Ogbeche signe jusqu'à la fin de la saison avec le Xerez CD[6].
En janvier 2014, Ogbeche fait son arrivée à Leeuwarden, dans le Nord des Pays-Bas. L’entraîneur du SC Cambuur, Dwight Lodeweges, qui rencontre le Nigérian à Abou Dabi, décide de tenter un pari en le recrutant. Malgré deux buts en six mois et le remplacement de Lodweges par Henk de Jong sur le banc des "Jaunes et Bleus", Ogbeche est conservé à la fin de la saison. Il participe au bon début de saison de son équipe avec huit réalisations après treize journées ainsi qu’un but décisif en prolongation lors du 3e tour de la Coupe nationale[7].
Le 27 janvier 2016, il rejoint Willem II[8]. Il reste dans le club néerlandais jusqu'en 2018[9] avant de rejoindre NorthEast United dans le championnat indien. Il marque pour ses nouvelles couleurs (dont il est capitaine) dès son premier match[10].
Lors du mercato de 2019, il rejoint un autre club évoluant en Indian Super League, les Kerala Blasters
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Nigeria | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2001-2002 | Paris Saint-Germain | Division 1 | 21 | 2 | 3 | C3 | 2 | 6 | 34 | ||||||
2002-2003 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 18 | 4 | - | C3 | 2 | - | 24 | ||||||
2003-2004 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | 14 | ||||||
2004 | SC Bastia (prêt) | Ligue 1 | 15 | - | - | - | - | 3 | 18 | ||||||
2004-2005 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 5 | 1 | 2 | C1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
2004-2005 | FC Metz (prêt) | Ligue 1 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
Sous-total | 9 | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 14 | ||||||||
2005-2006 | Al-Jazira Club | Pro League | 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
2006-2007 | Deportivo Alavés | Segunda | 29 | 2 | - | - | - | - | 31 | ||||||
2007-2008 | Real Valladolid | Liga | 19 | 4 | - | - | - | - | 23 | ||||||
2008-2009 | Real Valladolid | Liga | 16 | 4 | - | - | - | - | 20 | ||||||
2009-2010 | Cádiz CF | Segunda | 28 | - | - | - | - | - | 28 | ||||||
2010-2011 | AO Kavala | Superleague | 20 | 1 | - | - | - | - | 21 | ||||||
2011-2012 | Middlesbrough | Championship | 16 | 1 | - | - | - | - | 17 | ||||||
2013 | Xerez CD | Segunda | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
Sous-total | 45 | 3 | - | - | - | - | 48 | ||||||||
2014 | Cambuur Leeuwarden | Eredivisie | 10 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||
2014-2015 | Cambuur Leeuwarden | Eredivisie | 31 | 2 | - | - | - | - | 33 | ||||||
2015-2016 | Cambuur Leeuwarden | Eredivisie | 16 | 1 | - | - | - | - | 17 | ||||||
Sous-total | 24 | 3 | - | - | - | - | 27 | ||||||||
2016 | Willem II | Eredivisie | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
2016-2017 | Willem II | Eredivisie | 14 | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
2017-2018 | Willem II | Eredivisie | 20 | 3 | - | - | - | - | 23 | ||||||
Sous-total | 12 | 1 | - | - | - | - | 13 | ||||||||
2018-2019 | NorthEast United | I-League | 18 | 1 | - | - | - | - | 19 | ||||||
2019-2020 | Kerala Blasters | I-League | 16 | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
2020-2021 | Mumbai City FC (prêt) | I-League | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
Total sur la carrière | 121 | 8 | 1 | - | 0 | 3 | 133 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Bartholomew Ogbeche », sur planetepsg.com (consulté le )
- « Portraits d’anciens du PSG : J. Leroy, Ogbeche, Hiroux », sur psgmag.net, (consulté le )
- « Bartholomew Ogbeche, l’étoile filante s’accroche », sur psgmag.net, (consulté le )
- « Des nouvelles de... Bartholomew Ogbeche », sur footmercato.net, (consulté le )
- (en) « Middlesbrough sign Nigeria striker Bartholomew Ogbeche », sur news.bbc.co.uk, (consulté le )
- (en) « Official: Xerez CD Take Bartholomew Ogbeche », sur allnigeriasoccer.com, (consulté le )
- « SC Cambuur : Ogbeche renaît… à 30 ans », sur afrik-foot.com, (consulté le )
- « Sport infos, vidéos & résultats en direct », sur eurosport.fr (consulté le ).
- Bartholomew Ogbeche va quitter Willem II
- Bartholomew Ogbeche marque son premier but en Inde le jour de ses 34 ans
- « Fiche de Bartholomew Ogbeche », sur footballdatabase.eu
- « Fiche de Bartholomew Ogbeche », sur LFP.fr
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :