Boxe aux Jeux olympiques d'été de 2024 — Wikipédia
aux Jeux olympiques
d'été de 2024
Sport | Boxe |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Édition | 27e |
Lieu(x) | Paris |
Date | du 27 juillet au |
Participants | 248 (parité hommes / femmes) |
Épreuves | 13 |
Site(s) | Arena Paris Nord[1] Stade Roland-Garros[2] |
Site web officiel | Site officiel |
Les épreuves de boxe anglaise lors des Jeux olympiques d'été de 2024 se tiennent à Paris, en France, du 27 juillet au .
Il s'agit peut-être de la dernière apparition de la boxe aux Jeux olympiques, car elle ne figure toujours pas au programme des Jeux de Los Angeles en 2028. En effet, le Comité international olympique est « préoccupé par la gouvernance de la fédération internationale, sa transparence financière, sa durabilité ainsi que par l'intégrité de ses processus d'arbitrage et de jugement ». Le CIO prônait « un changement radical de culture » qui, semble-t-il, tarde à arriver[3].
Lieux de la compétition
[modifier | modifier le code]La première partie des compétitions de boxe aura lieu à l'Arena Paris Nord située dans l'enceinte du parc de expositions de Villepinte[1], ville située dans le département de Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris.
Les finales ont lieu sur le court Philippe Chatrier du Stade Roland-Garros, dans le 16e arrondissement, au sud-ouest de Paris[2].
Format
[modifier | modifier le code]Comme la précédente édition, le format est un tournoi à élimination directe avec des combats à un contre un sur un ring en trois rounds de trois minutes. Seules sont autorisées l'attaque à l'avant et aux côtés du visage et du buste de l'adversaire, avec des poings munis de gants.
Les catégories diffèrent de celles des Jeux de 2020[4] :
Catégories | Jeux de 2020 | Jeux de 2024 | |
---|---|---|---|
Hommes | Poids mouches | -52 kg | -51 kg |
Poids plumes | -57 kg | -57 kg | |
Poids légers | -63 kg | -63,5 kg | |
Poids welters | -69 kg | -71 kg | |
Poids moyens | -75 kg | -80 kg | |
Poids mi-lourds | -81 kg | ||
Poids lourds | -91 kg | -92 kg | |
Poids super-lourds | +91 kg | +92 kg | |
Femmes | Poids mouches | -51 kg | -50 kg |
Poids coqs | NC | -54 kg | |
Poids plumes | -57 kg | -57 kg | |
Poids légers | -60 kg | -60 kg | |
Poids welters | -69 kg | -66 kg | |
Poids moyens | -75 kg | -75 kg |
Critères de qualification
[modifier | modifier le code]L'augmentation du nombre de catégories féminines (+2) au détriment de celles masculines (-1) va rendre les qualifications très âpres[réf. nécessaire]. Les critères de sélection sont détaillés ci-après[3],[5].
Ce système de qualification est basé sur des tournois de qualification olympique (TQO) disputés au cours d'événements multi-sports continentaux. La responsabilité des compétitions de boxe dans ces événements ne relève donc pas de l'IBA. Ainsi, par exemple, les participants au TQO européen devront atteindre les demi-finales pour obtenir une place, voire la finale pour les -75 kg femmes, les -51 kg, -92 kg et +92 kg hommes.
A l'issue de ces épreuves continentales, deux tournois mondiaux se déroulent entre mars et juin 2024, qualifiant finalement 56 hommes et 44 femmes.
En tant que pays hôte, la France dispose de places mais sous conditions[Lesquelles ?] : 3 places chez les hommes et 3 chez les femmes. Il n'en décroche finalement aucune[pourquoi ?].
Compétition | Quota Hommes | Quotas Femmes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 kg | 57 kg | 63.5 kg | 71 kg | 80 kg | 92 kg | +92 kg | Total | 50 kg | 54 kg | 57 kg | 60 kg | 66 kg | 75 kg | Total | ||
Qualifications continentales | Tournoi qualificatif africain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Jeux panaméricains de 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
Jeux asiatiques de 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | |
Jeux européens 2023 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 22 | |
Jeux du Pacifique de 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
TQO | n°1 (Italie, mars 2024) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 |
n°2 (Thaïlande, mai-juin 2024) | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | |
Pays hôte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invitations tripartites | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Total | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 124 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 124 |
Calendrier
[modifier | modifier le code]Épreuve ↓ / Date → | Sa 27 | Di 28 | Lu 29 | Ma 30 | Me 31 | Je 1er | Ve 2 | Sa 3 | Di 4 | Lu 5 | Ma 6 | Me 7 | Je 8 | Ve 9 | Sa 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Poids mouches (-51 kg) | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids plumes (-57 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids légers (-63,5 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids welters (-71 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids moyens (-80 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids lourds (-92 kg) | P | ¼ | ½ | F | ||||||||||||
Poids super-lourds (+92 kg) | P | ¼ | ½ | F | ||||||||||||
Femmes | Poids mouches (-50 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | ||||||||||
Poids coqs (-54 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids plumes (-57 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids légers (-60 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids welters (-66 kg) | P | P | ¼ | ½ | F | |||||||||||
Poids moyens (-75 kg) | P | ¼ | ½ | F |
|
Résultats
[modifier | modifier le code]Podiums
[modifier | modifier le code]Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]- Pays organisateur (France)
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ouzbékistan | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | Chine | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Taipei chinois | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Algérie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irlande | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | France | 0 | 2 | 1 | 3 |
Turquie | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Espagne | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Azerbaïdjan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kirghizistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mexique | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pologne | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Australie | 0 | 0 | 2 | 2 |
République dominicaine | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Philippines | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brésil | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bulgarie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Canada | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Cap-Vert | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Corée du Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Corée du Sud | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Équipe olympique des réfugiés | 0 | 0 | 1 | 1 | |
États-Unis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Géorgie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Grande-Bretagne | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tadjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Thaïlande | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 13 | 13 | 26 | 52 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- « Arena Paris Nord », sur paris2024 (consulté le )
- « Stade Roland Garros », sur paris2024 (consulté le )
- « Qualifications pour Paris 2024 : on est fixé », sur Fédération française de boxe, (consulté le )
- « Treize catégories en boxe aux Jeux Olympiques de Paris », sur L'Équipe, (consulté le )
- « Système de qualification de la boxe pour Paris 2024 : un processus équitable pour tous les CNO », sur Comité international olympique, (consulté le )
- « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )