Cameroun aux Jeux olympiques d'été de 2016 — Wikipédia
Cameroun aux Jeux olympiques d'été de 2016 | |||||||||||
Code CIO | CMR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Rio de Janeiro | ||||||||||
Participation | 14e | ||||||||||
Athlètes | 24 (dans 6 sports) | ||||||||||
Porte-drapeau | Wilfried Seyi | ||||||||||
| |||||||||||
Cameroun aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Le Cameroun participe aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro au Brésil du 5 août au 21 août. Il s'agit de sa 14e participation à des Jeux d'été. 24 athlètes[1] sont qualifiés (dont 12 dans l'équipe du Cameroun de volley-ball féminin) dans 6 sports[2].
Athlétisme
[modifier | modifier le code]Le Cameroun est représentée par deux femmes en athlétisme : Joëlle Mbumi Nkouindjin en triple saut et Auriol Dongmo au lancer du poids.
Auriol Dongmo se qualifie pour la finale où elle termine 12e avec un lancer à 16,82 m.
Athlètes | Épreuve | Qualification | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Performances | Rang | Performances | Rang | ||
Joëlle Mbumi Nkouindjin | Triple saut | 13,11 m | 36e | Éliminée | |
Auriol Dongmo | Lancer du poids | 17,92 m | 10e | 16,82 m | 12e |
Boxe
[modifier | modifier le code]Quatre boxeurs camerounais participent aux Jeux. Wilfried Seyi est le seul à remporter un combat, face au colombien Jorge Vivas dans la catégorie des poids moyens.
Athlète | Catégorie | 16e de finale | 8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Rang | |||||
Simplice Fotsala | Mi-mouches (-49 kg) | Galal Yafai 0-3 | Éliminé | |||||||
Smaïla Mahaman | Super-légers (-64 kg) | Batuhan Gözgeç 0 - 3 | Éliminé | |||||||
Wilfried Seyi Ntsengue | Moyens (-75 kg) | Jorge Vivas 2 - 1 | Houssam Abdin 0 - 3 | Éliminé | ||||||
Hassan N'Dam N'Jikam | Mi-lourds (-81 kg) | Michel Borges 0-3 | Éliminé |
Haltérophilie
[modifier | modifier le code]Deux haltérophiles camerounais participent aux Jeux de Rio : Petit David Minkoumba (-94 kg) et Arcangeline Fouodji (-69 kg).
Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
Petit David Minkoumba | -94 kg hommes | 140 | 16e | 165 | 16e | 305 | 16e |
Arcangeline Fouodji | -69 kg femmes | 82 | 16e | 105 | 13e | 187 | 14e |
Judo
[modifier | modifier le code]Vanessa Mballa Atangana est éliminée au premier tour de la catégorie -78 kg par la polonaise Daria Pogorzelec.
Athlète | Compétition | 1er tour | 2e tour | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage 1 | Repêchage 2 | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Rang | ||
Vanessa Mballa Atangana | Moins de 78 kg femmes | Battue par Daria Pogorzelec | Éliminée |
Lutte
[modifier | modifier le code]Le Cameroun est représenté par trois lutteuses : Annabelle Ali (-75 kg), Rebecca Muambo (-48 kg) et Emilienne Essombe Tiako (-53 kg).
Athlète | Compétition | 1er tour | 2e tour | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage 1 | Repêchage 2 | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Adversaire Résultat | Rang | ||
Rebecca Muambo | -48 kg femmes | Battue par Elitsa Yankova 0 - 10 | Éliminée | 17e | |||||
Emilienne Essombe Tiako | -53 kg femmes | Exemptée | Battue par Betzabeth Argüello 0 - 8 | Éliminée | 16e | ||||
Annabelle Ali | -75 kg femmes | Exemptée | Bat Jaramit Weffer 6 - 0 | Battue par Guzel Manyurova 6 - 8 | NC | Bat Zsanett Németh 5 - 2 | Battue par Ekaterina Bukina 3 - 5 | NC | 5e |
Volley-ball
[modifier | modifier le code]Tournoi féminin
[modifier | modifier le code]L'équipe du Cameroun de volley-ball féminin se qualifie pour les Jeux en remportant le tournoi de qualification olympique africain[3].
Matchs
[modifier | modifier le code]Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 août à 15h00 | Brésil - Cameroun | 3 - 0 | 25-14 | 25-21 | 25-13 | - | - | 75-48 |
8 août à 11h35 | Japon - Cameroun | 3 - 0 | 25-20 | 25-15 | 25-17 | - | - | 75-52 |
10 août à 17h05 | Russie - Cameroun | 3 - 0 | 25-19 | 25-22 | 25-23 | - | - | 75-64 |
12 août à 11h35 | Argentine - Cameroun | 3 - 2 | 19-25 | 25-19 | 26-28 | 25-21 | 15-13 | 110-106 |
14 août à 11h35 | Corée du Sud - Cameroun | 3 - 0 | 25-15 | 25-22 | 25-20 | - | - | 75-57 |
Classement
[modifier | modifier le code]# | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
1 | Brésil | 15 | 5 | 0 | MAX | 1.386 |
2 | Russie | 12 | 5 | 1 | 3 | 1.217 |
3 | Corée du Sud | 9 | 5 | 2 | 1.429 | 1.032 |
4 | Japon | 6 | 5 | 3 | 0.778 | 0.953 |
5 | Argentine | 2 | 5 | 4 | 0.214 | 0.784 |
6 | Cameroun | 1 | 5 | 4 | 0.133 | 0.8 |
- Qualifiés pour les quarts de finale
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « La délégation camerounaise », sur Cameroon-info.net (consulté le )
- « Le programme du Cameroun aux Jeux olympiques 2016 », sur cameroon-info.net (consulté le )
- « Volley-ball: qualification historique aux JO pour les Camerounaises », sur www.rfi.fr, (consulté le )