Carlos Gruezo (football, 1995) — Wikipédia
Carlos Gruezo | ||
Carlos Gruezo en 2015 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Earthquakes de San José | |
Numéro | 7 | |
Biographie | ||
Nom | Carlos Armando Gruezo Arboleda | |
Nationalité | Équatorien | |
Naissance | Santo Domingo (Équateur) | |
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
Poste | Milieu défensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007 | -Unión Deportiva Juvenil | |
2008 | LDU Quito | |
2009 | Defensor SC | |
2010 | Independiente del Valle | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2012 | Independiente del Valle | 4 (0) |
2012-2014 | Barcelona Guayaquil | 81 (3) |
2014-2016 | VfB Stuttgart | 19 (1) |
2016-2019 | FC Dallas | 114 | (5)
2019-2023 | FC Augsbourg | 75 (0) |
2023- | San Jose Earthquakes | 45 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Équateur -17 ans | 13 (1) |
2013 | Équateur -20 ans | [1] 9 (0) |
2014- | Équateur | 64 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : | ||
modifier |
Carlos Gruezo Arboleda, né le à Santo Domingo, est un footballeur international équatorien. Il joue au poste de milieu défensif aux Earthquakes de San José en MLS.
Il est le fils du footballeur international équatorien Carlos Gruezo (en).
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Le , Gruezo rejoint la Major League Soccer et le FC Dallas après avoir passé une saison et demie avec le VfB Stuttgart[2].
Il est transféré du FC Augsbourg aux Earthquakes de San José le et retourne ainsi en MLS[3].
En sélection
[modifier | modifier le code]Il participe à la Coupe du monde des moins de 17 ans 2011 avec l'équipe d'Équateur[4].
En juin 2014, le sélectionneur Reinaldo Rueda annonce que Gruezo est retenu dans la liste des 23 joueurs pour jouer la Coupe du monde 2014 au Brésil.
Le , il est sélectionné par Gustavo Alfaro pour participer à la Coupe du monde 2022[5]. Il participe ainsi à son deuxième mondial.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En sélection nationale
[modifier | modifier le code]Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
2013-2014 | Équateur | Coupe du monde 2014 | 2 | - | 3 | 5 | ||||||||
2014-2015 | Copa América 2015 | - | - | 4 | 4 | |||||||||
2015-2016 | Copa América Centenario | 4 | - | 2 | 6 | |||||||||
2016-2017 | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
2017-2018 | - | - | 0 | - | 0 | |||||||||
2018-2019 | 2 | - | 7 | 9 | ||||||||||
2020-2021 | Copa América 2021 | 1 | 4 | - | 5 | |||||||||
2021-2022 | - | - | 12 | 2 | 14 | |||||||||
2022-2023 | Coupe du monde 2022 | 1 | - | 3 | 4 | |||||||||
2023-2024 | Copa América 2024 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||||
2024-2025 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
Total sur la carrière | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion d'Équateur en 2012 avec le Barcelona Sporting Club
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Carlos Gruezo (football, 1995) », sur transfermarkt.fr
- (de) Carlos Gruezo wechselt in die USA sur VfB Stuttgart 1893 e.V.
- (en) Jonathan Sigal, « San Jose Earthquakes sign DP midfielder Carlos Gruezo from FC Augsburg », sur mlssoccer.com, .
- (en) « Fiche de Carlos Gruezo », sur fifa.com
- « La liste de l'Équateur pour le Mondial dévoilée, Enner Valencia et Jackson Porozo sélectionnés », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :