Castle Dale — Wikipédia
Castle Dale
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Localisation géographique | Castle Valley (en) |
Superficie | 5,59 km2 () |
Surface en eau | 0 % |
Altitude | 1 730 m |
Coordonnées |
Population | 1 492 hab. () |
---|---|
Densité | 266,9 hab./km2 () |
Statut |
---|
Fondation |
---|
Code postal | 84513 |
---|---|
Code FIPS | 49-10660 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique | 435 |
La ville américaine de Castle Dale est le siège du comté d'Emery, dans l’Utah. Elle comptait 1 630 habitants en 2010.
Démographie
[modifier | modifier le code]Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 505 | — | |
1900 | 559 | ▲ +10,69 % | |
1910 | 693 | ▲ +23,97 % | |
1920 | 715 | ▲ +3,17 % | |
1930 | 713 | ▼ −0,28 % | |
1940 | 841 | ▲ +17,95 % | |
1950 | 715 | ▼ −14,98 % | |
1960 | 617 | ▼ −13,71 % | |
1970 | 541 | ▼ −12,32 % | |
1980 | 1 910 | ▲ +253,05 % | |
1990 | 1 704 | ▼ −10,79 % | |
2000 | 1 657 | ▼ −2,76 % | |
2010 | 1 630 | ▼ −1,63 % |
Groupe | Castle Dale | Utah | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 97,1 | 86,1 | 72,4 |
Amérindiens | 1,3 | 1,2 | 0,9 |
Autres | 0,7 | 6,1 | 6,4 |
Métis | 0,5 | 3,6 | 2,9 |
Asiatiques | 0,2 | 2,0 | 4,8 |
Afro-Américains | 0,2 | 1,1 | 12,6 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 2,9 | 13,0 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey pour la période 2010-2014, 96,67 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 2,37 % déclare parler l'espagnol et 0,96 % une autre langue[2].
Source
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Castle Dale, Utah » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Race and Hispanic or Latino: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision », sur factfinder.census.gov.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak english for the population 5 years and over. Universe: Population 5 years and over. 2010-2014 American Community Survey 5-Year Estimates », sur factfinder.census.gov.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :